Du finner varekurven nedest på siden.

Numismas Hoved-auksjon lørdag (sal & Nett) 7/11 2020

Auksjonen ble avsluttet 07/11-2020 17:06

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
2221953-1- Norge brakteat, Sverre Sigurdsson 1177-1202, kv. 1+/01407/11-2020 11:00kr. 10000,-
2221954-2- Norge 1 speciedaler 1634, type II, kv. 1907/11-2020 11:01kr. 21000,-
2221955-3- Norge 1 speciedaler 1648 i slabb, kv. AU 581107/11-2020 11:02kr. 36000,-
2221956-4- Norge 1/4 speciedaler 1628, kv. god 1, ksk, hakk1107/11-2020 11:02kr. 39037,-
2221957-5- Norge 1/4 speciedaler 1637, kv. 1/1+, blankett sprekk607/11-2020 11:03kr. 12500,-
2221958-6- Norge 2 mark 1645, kv. 1/1+, riper907/11-2020 11:04kr. 1800,-
2221959-7- Norge 2 mark 1645, kv. 1+, riper907/11-2020 11:05kr. 3300,-
2221960-8- Norge 1 mark 1644, kv. 1/1+1007/11-2020 11:06kr. 3500,-
2221961-9- Norge 8 skilling 1642, kv. 1, vært bøyd.807/11-2020 11:06kr. 1800,-
2221962-10- Norge 8 skilling 1644, kv. God 12007/11-2020 11:07kr. 3000,-
2221963-11- Norge 2 skilling 1642, kv. 1++, har vært bøyd.907/11-2020 11:08kr. 1900,-
2221964-12- Norge 2 skilling 1648, kv. 1407/11-2020 11:09kr. 650,-
2221965-13- Norge 1 skilling 1648, Kv. 1, mørk507/11-2020 11:09kr. 650,-
2221966-14- Norge 8 skilling 1659, kv. 1/1+, litt buklet, tusjmerket 50707/11-2020 11:10kr. 7000,-
2221967-15- Norge 1 speciedaler 1657, kv. 1/1+ mont.1307/11-2020 11:10kr. 10500,-
2221968-16- Norge 1 speciedaler.1659, kv. 1/1+, sv.moteringsspor riper.1307/11-2020 11:11kr. 31000,-
2221969-17- Norge 1 speciedaler 1660, kv. 1+, oppgravert i feltene.2607/11-2020 11:13kr. 24500,-
2221970-18- Norge 1 speciedaler 1666, kv.1, mont.spor, riper, hakk.007/11-2020 11:13kr. 40000,-
2221971-19- Norge 1/4 speciedaler 1649, kv. 1+, perforert807/11-2020 11:14kr. 15517,-
2221972-20- Norge 2 mark 1649, kv. 1- ksk.107/11-2020 11:14kr. 500,-
2221973-21- Norge 2 mark 1650, kv. 1, smuss407/11-2020 11:15kr. 3619,-
2221974-22- Norge 2 mark 1654, kv. God 1507/11-2020 11:15kr. 4000,-
2221975-23- Norge 2 mark 1657, kv. 1+1007/11-2020 11:16kr. 4100,-
2221976-24- Norge 2 mark 1657, kv. 1+, fl.707/11-2020 11:16kr. 3100,-
2221977-25- Norge 2 mark 1663, kv. 1/1-, delvis sv.pr.507/11-2020 11:17kr. 2500,-
2221978-26- Norge 2 mark 1663, kv. 1+, mørk patina107/11-2020 11:17kr. 4500,-
2221979-27- Norge 2 mark 1665, kv. 1+807/11-2020 11:18kr. 4200,-
2221980-28- Norge 2 mark 1666, kv. 1+, riper607/11-2020 11:19kr. 3700,-
2221981-29- Norge 2 mark 1666, kv. 01707/11-2020 11:19kr. 8750,-
2221982-30- Norge 2 mark 1667, kv. 1+, ripe revers707/11-2020 11:20kr. 1800,-
2221983-31- Norge 2 mark 1669, kv. 1+1007/11-2020 11:20kr. 4300,-
2221984-32- Norge 1 mark/16 skilling 1649, kv. 1/1+907/11-2020 11:21kr. 2900,-
2221985-33- Norge 1 mark/16 skilling 1655, kv. 1+, anh.spor.1207/11-2020 11:22kr. 4200,-
2221986-34- Norge 1 mark/16 skilling 1669, kv. 1/1+707/11-2020 11:22kr. 5500,-
2221987-35- Norge 8 skilling 1661, kv. 1+, riper2707/11-2020 11:24kr. 9250,-
2221988-36- Norge 2 skilling 1667, kv. 1+507/11-2020 11:25kr. 650,-
2221989-37- Norge 1 skilling 1667, kv. 01. S1621407/11-2020 11:26kr. 3300,-
2221990-38- Norge 4 mark 1671, kv. 1+607/11-2020 11:26kr. 6898,-
2221991-39- Norge 4 mark 1681, kv. 1+1807/11-2020 11:27kr. 7250,-
2221992-40- Norge 4 mark 1683, kv. 1+, blankettrevne.1307/11-2020 11:28kr. 22000,-
2221993-41- Norge 2 mark 1670, kv. 1/1+, pusset.3007/11-2020 11:30kr. 8500,-
2221994-42- Norge 8 skilling/1/2 mark 1685, type II, kv. 1/1+1807/11-2020 11:31kr. 12000,-
2221995-43- Norge 4 skilling 1677, kv. 1, kh.1407/11-2020 11:32kr. 1200,-
2221996-44- Norge 4 skilling 1677, kv. 1/1+, korr.907/11-2020 11:33kr. 900,-
2221997-45- Norge 2 skilling 1678, kv. 1+707/11-2020 11:33kr. 1200,-
2221998-46- Norge 2 skilling 1683, kv. 1++ mørk407/11-2020 11:34kr. 1300,-
2221999-47- Norge 2 skilling 1685, kv. 1+707/11-2020 11:34kr. 750,-
2222000-48- Norge 1 speciedaler 1692, type III, kv. 1+/01, blf.1007/11-2020 11:35kr. 28000,-
2222001-49- Norge 1 speciedaler 1694, type VB, kv. 1/1+, mont.spor207/11-2020 11:36kr. 10500,-
2222002-50- Norge 1 speciedaler 1694, kv. 1+, mørk patina.407/11-2020 11:37kr. 21500,-
2222003-51- Norge 4 mark 1696, kv. 1+1107/11-2020 11:37kr. 8000,-
2222004-52- Norge 4 mark 1699, kv. 1407/11-2020 11:38kr. 6750,-
2222005-53- Norge 2 skilling 1688, kv. 11707/11-2020 11:39kr. 1100,-
2222006-54- Norge 2 skilling 1696, kv. 1+1107/11-2020 11:39kr. 2600,-
2222007-55- Norge 1 skilling 1692, kv. 1, ripe, mørk.707/11-2020 11:40kr. 3000,-
2222008-56- Norge 1 skilling 1698, kv. 011607/11-2020 11:41kr. 3400,-
2222009-57- Norge 1 skilling 1699, kv. 1/1+, hakk i 1 tallet.2407/11-2020 11:41kr. 1100,-
2222010-58- Norge sølvavslag u.år 1670-tallet, kv. 1/1+, oppgravert.907/11-2020 11:42kr. 2300,-
2222011-59- Norge sølvavslag u.år 1670-tallet, kv. 1+807/11-2020 11:43kr. 6750,-
2222012-60- Norge 1 krone/4 mark 1723, kv. 1+, blf.1507/11-2020 11:43kr. 5250,-
2222013-61- Norge 4 mark 1723, kv. 1, riper rev.607/11-2020 11:44kr. 3200,-
2222014-62- Norge 4 mark 1723, kv. 1+/01, riper, delv. sv. pr.1407/11-2020 11:45kr. 5750,-
2222015-63- Norge 1 krone/4 mark 1725, kv. 1+1007/11-2020 11:46kr. 3200,-
2222016-64- Norge 4 mark 1726, kv. 1/1+1507/11-2020 11:46kr. 3400,-
2222017-65- Norge 4 mark 1726, kv. 1/1+, delv.sv.pr.407/11-2020 11:47kr. 2800,-
2222018-66- Norge 16 skilling/1 mark 1716, kv. 1/1+807/11-2020 11:47kr. 850,-
2222019-67- Norge 16 skilling/1 mark 1717, kv. 1707/11-2020 11:48kr. 600,-
2222020-68- Norge 12 skilling 1718, kv. 1/1+1307/11-2020 11:48kr. 850,-
2222021-69- Norge 12 skilling 1719, kv. 1+1007/11-2020 11:49kr. 1600,-
2222022-70- Norge 12 skilling 1723, kv. 1/1+. S-1607/11-2020 11:50kr. 1500,-
2222023-71- Norge 12 skilling 1724, kv. 1/1-1407/11-2020 11:50kr. 425,-
2222024-72- Norge 8 skilling 1702, kv. 1/1+, ripet adv.1207/11-2020 11:51kr. 700,-
2222025-73- Norge 8 skilling 1704, kv. 1+/01 fl.607/11-2020 11:51kr. 850,-
2222026-74- Norge 8 skilling 1708, kv. 1+, justerspor1107/11-2020 11:52kr. 900,-
2222027-75- Norge 8 skilling 1712, kv. 1, anhengt.907/11-2020 11:52kr. 170,-
2222028-76- Norge 8 skilling 1713, kv. 1+, ripe707/11-2020 11:52kr. 650,-
2222029-77- Norge 8 skilling 1727 C, kv. 1, riss1107/11-2020 11:53kr. 700,-
2222030-78- Norge 8 skilling 1729, kv. 11207/11-2020 11:53kr. 800,-
2222031-79- Norge 8 skilling 1730, kv. 1 riss1107/11-2020 11:53kr. 800,-
2222032-80- Norge 1 reisedaler 1704, 6M, kv. 1/1+1807/11-2020 11:54kr. 25000,-
2222033-81- Norge 24 skilling 1734, kv. 1/1+1807/11-2020 11:54kr. 7455,-
2222034-82- Norge 24 skilling 1741, kv. 1807/11-2020 11:54kr. 950,-
2222035-83- Norge 24 skilling 1743, kv. 1+, ripe207/11-2020 11:55kr. 840,-
2222036-84- Norge 24 skilling 1745, kv. 1/1+, testkutt kl. 13207/11-2020 11:55kr. 840,-
2222037-85- Norge 24 skilling 1746, kv. 1/1+, loddespor på kant407/11-2020 11:55kr. 450,-
2222038-86- Norge 24 skilling 1746, kv. 1+2807/11-2020 11:58kr. 4000,-
2222039-87- Norge 24 skilling 1753, kv. 1+607/11-2020 11:58kr. 1100,-
2222040-88- Norge 24 skilling 1756, kv. 1/1+307/11-2020 11:58kr. 814,-
2222041-89- Norge 24 skilling 1758, kv. 1/1+, blf407/11-2020 11:59kr. 650,-
2222042-90- Norge 24 skilling 1761, kv. 1/1+, anhengt.1207/11-2020 12:00kr. 475,-
2222043-91- Norge 24 skilling 1763, kv. 1/1+707/11-2020 12:01kr. 1100,-
2222044-92- Norge 1 skilling 1761, kv. 1/1-, korr1807/11-2020 12:02kr. 3000,-
2222045-93- Norge 1 skilling 1762, kv. 1-/2, puslespill. Vanskelig årgan2207/11-2020 12:03kr. 1000,-
2222046-94- Norge 1 reisedaler 1749, kv. 1/1+1107/11-2020 12:04kr. 21500,-
2222047-95- Norge 1 speciedaler 1776, kv. 1, ripe, blf.107/11-2020 12:04kr. 3000,-
2222048-96- Norge 1 speciedaler 1776, kv. 1/1-, mont.spor.107/11-2020 12:04kr. 900,-
2222049-97- Norge 1 speciedaler 1777, kv. 1, ripe adv.307/11-2020 12:05kr. 2200,-
2222050-98- Norge 1 speciedaler 1781, kv. 1/1+1307/11-2020 12:05kr. 10000,-
2222051-99- Norge 24 skilling 1753, kv. 01, svakt preg1307/11-2020 12:06kr. 2300,-
2222052-100- Norge 24 skilling 1757, kv. 01607/11-2020 12:06kr. 3300,-
2222053-101- Norge 1 speciedaler 1795, kv. 1/1+, riper1007/11-2020 12:08kr. 14500,-
2222054-102- Norge 2/3 speciedaler 1796, kv. 1++1907/11-2020 12:09kr. 11000,-
2222055-103- Norge 1/2 speciedaler 1776, kv. 1/1+1307/11-2020 12:10kr. 2400,-
2222056-104- Norge 1/2 speciedaler 1776, kv. 1/1+607/11-2020 12:10kr. 2400,-
2222057-105- Norge 1/2 speciedaler 1776, kv. 1+907/11-2020 12:12kr. 2800,-
2222058-106- Norge 1/2 speciedaler 1777, kv. god 11107/11-2020 12:14kr. 2500,-
2222059-107- Norge 1/2 Speciedaler 1778, kv. 1/1+, mørk1507/11-2020 12:16kr. 2700,-
2222060-108- Norge 24 skilling 1763, kv. 1+/01807/11-2020 12:16kr. 4922,-
2222061-109- Norge 1/3 speciedaler 1796 HIAB, kv. 1407/11-2020 12:17kr. 1200,-
2222062-110- Norge 1/3 speciedaler 1797, kv. 1307/11-2020 12:17kr. 1103,-
2222063-111- Norge 1/3 speciedaler 1801, kv. 1/1-, små mont.spor.907/11-2020 12:18kr. 475,-
2222064-112- Norge 1/3 speciedaler 1801, kv. 1++2507/11-2020 12:20kr. 4300,-
2222065-113- Norge 24 skilling 1772, kv. 01, blf.407/11-2020 12:21kr. 2300,-
2222066-114- Norge 8 skilling 1796, kv. 1+/01307/11-2020 12:21kr. 1103,-
2222067-115- Norge 24 skilling/1/5 spd 1799, kv. 1/1+, ujevn patina907/11-2020 12:22kr. 850,-
2222068-116- Norge 24 skilling/ 1/5 spd. 1801, kv. 1+1707/11-2020 12:23kr. 2000,-
2222069-117- Norge 24 skilling/1/5 spd 1803, kv. 1/1+507/11-2020 12:24kr. 2000,-
2222070-118- Norge 8 skilling 1775, kv. 1, delv. Sv. Pr.507/11-2020 12:26kr. 750,-
2222071-119- Norge 8 skilling 1782, kv. 1-507/11-2020 12:26kr. 300,-
2222072-120- Norge 8 skilling 1785, kv. 1/1+, blf.307/11-2020 12:26kr. 317,-
2222073-121- Norge 8 skilling 1795, kv. God 1.607/11-2020 12:27kr. 700,-
2222074-122- Norge 8 skilling 1796 IGM, kv. 1807/11-2020 12:27kr. 903,-
2222075-123- Norge 8 skilling 1797, kv. 1+, ripet, falsk.1407/11-2020 12:28kr. 475,-
2222076-124- Norge 8 skilling 1798, kv. 1, riper, korrodert.307/11-2020 12:29kr. 300,-
2222077-125- Norge 4 skilling 1788, kv. 01407/11-2020 12:30kr. 609,-
2222078-126- Norge 4 skilling 1788, kv. 1/1+907/11-2020 12:30kr. 315,-
2222079-127- Norge 4 skilling 1788, kv. 1++507/11-2020 12:30kr. 306,-
2222080-128- Norge 2 skilling 1779, kv. 1/1+707/11-2020 12:30kr. 212,-
2222081-129- Norge 2 skilling 1786, kv. 1/1+907/11-2020 12:30kr. 196,-
2222082-130- Norge 2 skilling 1787, kv. 1+/011007/11-2020 12:30kr. 226,-
2222083-131- Norge 2 skilling 1788, kv. 1/1+1007/11-2020 12:31kr. 191,-
2222084-132- Norge 2 skilling 1800, kv. 1/1+, riper adv.607/11-2020 12:31kr. 210,-
2222085-133- Norge 2 skilling 1802, kv. 1/1+1807/11-2020 12:31kr. 300,-
2222086-134- Norge 2 skilling 1807, kv. 0/01, blf1707/11-2020 12:32kr. 1300,-
2222087-135- Norge 1 reisedaler 1788, kv. 01, loddespor rev.1307/11-2020 12:32kr. 6250,-
2222088-136- Norge 8 skilling 1809, kv. 01+707/11-2020 12:33kr. 850,-
2222089-137- Norge 1 skilling 1816, kv. 1++607/11-2020 12:33kr. 375,-
2222090-138- Norge 2 skilling 1810 ros, kv. 0, små fl.1207/11-2020 12:33kr. 1050,-
2222091-139- Norge 2 skilling 1810 ros, kv. 0/01407/11-2020 12:34kr. 350,-
2222092-140- Norge 2 skilling 1810 kors, kv. 01+1307/11-2020 12:35kr. 2300,-
2222093-141- Norge 2 skilling 1811, kv. 1+, blf.407/11-2020 12:35kr. 140,-
2222094-142- Norge 1 skilling 1809 ovaler, kv. 012407/11-2020 12:36kr. 2600,-
2222095-143- Norge 1 skilling 1812, kv. 0/01607/11-2020 12:36kr. 392,-
2222096-144- Norge 8 skilling/ 1/15 speciedaler 1817, kv. 01407/11-2020 12:36kr. 1500,-
2222097-145- Norge 8 skilling/1/15 sps 1817, kv. 1+, delv.sv.pr.507/11-2020 12:37kr. 700,-
2222098-146- Norge 1 skilling 1816, kv. 1/1+307/11-2020 12:37kr. 378,-
2222099-147- Norge 1 skilling 1816, kv. 1++, blf.107/11-2020 12:37kr. 300,-
2222100-148- Norge 1 speciedaler 1821, kv. 011007/11-2020 12:38kr. 15000,-
2222101-149- Norge 1 Speciedaler 1824, kv. 1+/011207/11-2020 12:39kr. 15500,-
2222102-150- Norge 1 speciedaler 1824/1, kv. 0/011207/11-2020 12:40kr. 19500,-
2222103-151- Norge 1 speciedaler 1826, kv. 1+, blf.1007/11-2020 12:41kr. 13000,-
2222104-152- Norge 1 speciedaler 1829, kv. 1/1+, hakk, riper.707/11-2020 12:41kr. 7500,-
2222105-153- Norge 1 speciedaler 1835, kv. 1+/01, riper307/11-2020 12:42kr. 8500,-
2222106-154- Norge 1 speciedaler 1836, kv. 1+, kh207/11-2020 12:42kr. 7350,-
2222107-155- Norge 1 speciedaler 1844, kv. 1+/01707/11-2020 12:43kr. 8250,-
2222108-156- Norge 1/2 speciedaler 1821, kv. 1+/01807/11-2020 12:43kr. 4900,-
2222109-157- Norge 4 skilling 1871, kv. 01207/11-2020 12:44kr. 325,-
2222110-158- Norge 1/2 speciedaler 1827, kv. 0/011707/11-2020 12:45kr. 19000,-
2222111-159- Norge 1/2 speciedaler 1844, kv. 1+/01407/11-2020 12:45kr. 5000,-
2222112-160- Norge 24 skilling 1819, kv. 0, vakker907/11-2020 12:46kr. 10000,-
2222113-161- Norge 24 skilling 1819, kv. 1+/01307/11-2020 12:46kr. 850,-
2222114-162- Norge 24 skilling 1827, kv. 1/1+407/11-2020 12:46kr. 3600,-
2222115-163- Norge 24 skilling 1827/5, kv. 1407/11-2020 12:47kr. 2400,-
2222116-164- Norge 24 skilling 1830, kv. 1, blf.707/11-2020 12:47kr. 23334,-
2222117-165- Norge 8 skilling 1819, kv. 012107/11-2020 12:48kr. 2500,-
2222118-166- Norge 8 skilling 1825, 11007/11-2020 12:50kr. 1800,-
2222119-167- Norge 8 skilling 1827/25, kv. 1/1-, mont.spor, hakk.1207/11-2020 12:50kr. 650,-
2222120-168- Norge 4 skilling 1825, kv. 02607/11-2020 12:52kr. 3000,-
2222121-169- Norge 2 skilling 1843, kv. 0/011307/11-2020 12:53kr. 1300,-
2222122-170- Norge 2 skilling 1822, kv. 1+/01 fl.207/11-2020 12:53kr. 525,-
2222123-171- Norge 2 skilling 1834, kv. 0/01, blf.1707/11-2020 12:56kr. 13000,-
2222124-172- Norge 1/2 skilling 1841 m/stjerner, kv. 01407/11-2020 12:56kr. 350,-
2222125-173- Norge 1 speciedaler 1849, kv. 1+/01, pusseriper.707/11-2020 12:57kr. 7500,-
2222126-174- Norge 1 speciedaler 1849, kv. 1+1507/11-2020 12:58kr. 7250,-
2222127-175- Norge 1 speciedaler 1855, kv. 1+1307/11-2020 12:59kr. 8000,-
2222128-176- Norge 1 speciedaler 1855, kv. 1/1+1007/11-2020 13:00kr. 6750,-
2222129-177- Norge 1 speciedaler 1856, kv. 1++907/11-2020 13:00kr. 9908,-
2222130-178- Norge 1 speciedaler 1857, kv. 1+/01, riper i felt.707/11-2020 13:00kr. 6500,-
2222131-179- Norge 1/2 speciedaler 1850, kv. 1+, riss, renset.807/11-2020 13:31kr. 3700,-
2222132-180- Norge 24 skilling 1845, kv. 1/1+, lett pusset1107/11-2020 13:31kr. 842,-
2222133-181- Norge 24 skilling 1846, kv. 01907/11-2020 13:32kr. 1700,-
2222134-182- Norge 24 skilling 1847, kv. 01, riss607/11-2020 13:32kr. 1800,-
2222135-183- Norge 24 skilling 1848, kv. god 1, ripe607/11-2020 13:32kr. 963,-
2222136-184- Norge 24 skilling 1852, kv. 1.407/11-2020 13:32kr. 963,-
2222137-185- Norge 24 skilling 1853, kv. 1/1+, renset907/11-2020 13:32kr. 703,-
2222138-186- Norge 12 skilling 1845, kv. 11307/11-2020 13:33kr. 325,-
2222139-187- Norge 12 skilling 1846, kv. god 11307/11-2020 13:33kr. 350,-
2222140-188- Norge 12 skilling 1847, kv. 01, små fl, riss.407/11-2020 13:33kr. 488,-
2222141-189- Norge 12 skilling 1848, kv. 1.1207/11-2020 13:34kr. 326,-
2222142-190- Norge 12 skilling 1850, kv. 0/01, riss1407/11-2020 13:34kr. 2000,-
2222143-191- Norge 12 skilling 1850, kv. 1+, oppripet, fl.507/11-2020 13:34kr. 62,-
2222144-192- Norge 12 skilling 1852, kv. 1/1+1207/11-2020 13:34kr. 410,-
2222145-193- Norge 12 skilling 1853, kv. god 11007/11-2020 13:35kr. 339,-
2222146-194- Norge 12 skilling 1854, kv. 1+707/11-2020 13:35kr. 400,-
2222147-195- Norge 12 skilling 1855, kv. 1607/11-2020 13:35kr. 291,-
2222148-196- Norge 12 skilling 1855, kv. 1/1+, små hakk407/11-2020 13:35kr. 175,-
2222149-197- Norge 12 skilling 1856, kv. 1/1+, blf.207/11-2020 13:35kr. 158,-
2222150-198- Norge 1 speciedaler 1861, kv. 1+1207/11-2020 13:36kr. 17000,-
2222151-199- Norge 1 speciedaler 1862, kv. 1+1307/11-2020 13:37kr. 9250,-
2222152-200- Norge 1 speciedaler 1865, kv. 011507/11-2020 13:38kr. 17000,-
2222153-201- Norge 1 speciedaler 1868, kv. 1+/01, riss1607/11-2020 13:40kr. 24000,-
2222154-202- Norge 1/2 speciedaler 1862, kv. 0/011507/11-2020 13:41kr. 17000,-
2222155-203- Norge 24 skilling 1865, kv. 1-, korr.907/11-2020 13:41kr. 520,-
2222156-204- Norge 12 skilling 1865, kv. 01807/11-2020 13:42kr. 2600,-
2222157-205- Norge 3 skilling 1869, ros, kv. 1+807/11-2020 13:42kr. 550,-
2222158-206- Norge 2 skilling 1870, kv. 0/011607/11-2020 13:44kr. 350,-
2222159-207- Norge 2 skilling 1871 m/stjerne, kv. 011307/11-2020 13:45kr. 220,-
2222160-208- Norge 1/2 speciedaler 1862, kv. 01, lite kh.2907/11-2020 13:46kr. 11500,-
2222161-209- Norge 20 kroner 1874, kv. 0/01, testkutt1107/11-2020 13:47kr. 6000,-
2222162-210- Norge 20 kroner 1874, kv. 01707/11-2020 13:48kr. 6750,-
2222163-211- Norge 20 kroner 1875, kv. 0/01707/11-2020 13:48kr. 6336,-
2222164-212- Norge 20 kroner 1875, kv. 01807/11-2020 13:49kr. 6250,-
2222165-213- Norge 20 kroner 1876, kv. 01, renset607/11-2020 13:49kr. 6250,-
2222166-214- Norge 20 kroner 1877, kv. 01807/11-2020 13:49kr. 11500,-
2222167-215- Norge 20 kroner 1878, kv. 01907/11-2020 13:50kr. 6251,-
2222168-216- Norge 20 kroner 1879, kv. 01607/11-2020 13:50kr. 6500,-
2222169-217- Norge 20 kroner 1886, kv. 011207/11-2020 13:51kr. 6783,-
2222170-218- Norge 20 kroner 1902, kv. 01+507/11-2020 13:51kr. 6510,-
2222171-219- Norge 10 kroner 1874, kv. 011007/11-2020 13:51kr. 33000,-
2222172-220- Norge 10 kroner 1877, kv. 01607/11-2020 13:52kr. 19000,-
2222173-221- Norge 10 kroner 1902, kv. 0/01607/11-2020 13:52kr. 16500,-
2222174-222- Norge 12 skilling 1873, kv. 01+1507/11-2020 13:53kr. 1800,-
2222175-223- Norge 12 skilling 1873, kv. 1/1+1307/11-2020 13:53kr. 650,-
2222176-224- Norge 2 kroner 1878, kv. 01, pen patina.3607/11-2020 13:54kr. 6000,-
2222177-225- Norge 2 kroner 1878, kv. 1-307/11-2020 13:55kr. 300,-
2222178-226- Norge 2 kroner 1885, kv. 1, riper.607/11-2020 13:56kr. 6250,-
2222179-227- Norge 2 kroner 1885, kv. 1+/01907/11-2020 13:56kr. 18500,-
2222180-228- Norge 2 kroner 1887, kv. 1/1+, riss1207/11-2020 13:58kr. 11500,-
2222181-229- Norge 2 kroner 1888, kv. 1+1707/11-2020 13:59kr. 19500,-
2222182-230- Norge 2 kroner 1888, kv. God 11207/11-2020 13:59kr. 15500,-
2222183-231- Norge 2 kroner 1890, kv. 1/1+.1807/11-2020 14:00kr. 1600,-
2222184-232- Norge 2 kroner 1892, kv. 1/1+2107/11-2020 14:01kr. 2500,-
2222185-233- Norge 2 kroner 1893, kv. 011807/11-2020 14:02kr. 9000,-
2222186-234- Norge 2 kroner 1894, kv. 01+1907/11-2020 14:04kr. 14000,-
2222187-235- Norge 2 kroner 1897, kv. 11107/11-2020 14:04kr. 1300,-
2222188-236- Norge 2 kroner 1898, kv. 1+, riss1307/11-2020 14:05kr. 1900,-
2222189-237- Norge 2 kroner 1900, kv. 1/1+2007/11-2020 14:06kr. 950,-
2222190-238- Norge 2 kroner 1902, kv. 1+1207/11-2020 14:07kr. 1100,-
2222191-239- Norge 2 kroner 1904, kv. 1/1+1407/11-2020 14:08kr. 1300,-
2222192-240- Norge 1 krone 1875, kv. 1+, riss revers1007/11-2020 14:09kr. 2900,-
2222193-241- Norge 1 krone 1877, kv. 011107/11-2020 14:09kr. 2400,-
2222194-242- Norge 1 krone 1878, kv. 1+/01, riper rev, vakker toning1107/11-2020 14:10kr. 28000,-
2222195-243- Norge 1 krone 1879, kv. 1+, ujevn farge.1807/11-2020 14:11kr. 3800,-
2222196-244- Norge 1 krone 1881, kv. 1/1+, kanthakk907/11-2020 14:11kr. 2100,-
2222197-245- Norge 1 krone 1882, kv. 1/1-907/11-2020 14:12kr. 850,-
2222198-246- Norge 1 krone 1882, kv. 1+, riss1607/11-2020 14:12kr. 2200,-
2222199-247- Norge 1 krone 1885, kv. 1+, ujevn toning1907/11-2020 14:13kr. 2900,-
2222200-248- Norge 1 krone 1887, kv. 1+1107/11-2020 14:14kr. 1800,-
2222201-249- Norge 1 krone 1888, kv. 0/01, flott1307/11-2020 14:15kr. 37000,-
2222202-250- Norge 1 krone 1889, kv. 0/01, riss2107/11-2020 14:16kr. 6500,-
2222203-251- Norge 1 krone 1890, kv. 1+/011707/11-2020 14:17kr. 1400,-
2222204-252- Norge 1 krone 1892, kv. 1+/013307/11-2020 14:18kr. 3000,-
2222205-253- Norge 1 krone 1893, kv. 1+/012607/11-2020 14:19kr. 3600,-
2222206-254- Norge 1 krone 1894, kv. 01307/11-2020 14:20kr. 21500,-
2222207-255- Norge 1 krone 1895, kv. 1+1407/11-2020 14:21kr. 1500,-
2222208-256- Norge 1 krone 1897, kv. 1+/01, riss1107/11-2020 14:22kr. 950,-
2222209-257- Norge 1 krone 1898, kv. 1+1007/11-2020 14:22kr. 1100,-
2222210-258- Norge 1 krone 1900, kv. 01, fl.2107/11-2020 14:23kr. 1900,-
2222211-259- Norge 1 krone 1901, kv. 1+/012107/11-2020 14:25kr. 2100,-
2222212-260- Norge 1 krone 1904, kv. 1+907/11-2020 14:26kr. 1400,-
2222213-261- Norge 50 øre 1874, kv. 0/01807/11-2020 14:26kr. 15000,-
2222214-262- Norge 50 øre 1875, kv. 1+/01,3807/11-2020 14:27kr. 4400,-
2222215-263- Norge 50 øre 1877, kv. 1++1307/11-2020 14:28kr. 2000,-
2222216-264- Norge 50 øre 1880, kv. 1+, riper, smuss2207/11-2020 14:29kr. 3600,-
2222217-265- Norge 50 øre 1885, kv. 013507/11-2020 14:30kr. 12500,-
2222218-266- Norge 50 øre 1887, kv. 0/012007/11-2020 14:32kr. 4400,-
2222219-267- Norge 50 øre 1887, kv. 0/01, pen toning.2807/11-2020 14:33kr. 7000,-
2222220-268- Norge 50 øre 1888, kv. 0, lite kh.3007/11-2020 14:35kr. 28000,-
2222221-269- Norge 50 øre 1889, kv. 1+/01207/11-2020 14:35kr. 1100,-
2222222-270- Norge 50 øre 1891, kv. 01607/11-2020 14:37kr. 6500,-
2222223-271- Norge 50 øre 1893, kv. 0/011707/11-2020 14:39kr. 3500,-
2222224-272- Norge 50 øre 1895, kv. 011507/11-2020 14:40kr. 1500,-
2222225-273- Norge 50 øre 1896, kv. 1+2607/11-2020 14:41kr. 1000,-
2222226-274- Norge 50 øre 1897, kv. 1+1207/11-2020 14:41kr. 950,-
2222227-275- Norge 50 øre 1898, kv. 0/011307/11-2020 14:42kr. 3800,-
2222228-276- Norge 50 øre 1899, kv. 0/01, flott1807/11-2020 14:44kr. 13000,-
2222229-277- Norge 50 øre 1900, kv. 0/012307/11-2020 14:45kr. 2700,-
2222230-278- Norge 50 øre 1901, kv.1+/01 , ujevn toning.1407/11-2020 14:46kr. 550,-
2222231-279- Norge 50 øre 1902, kv. 0/01, lite kh.1207/11-2020 14:47kr. 1900,-
2222232-280- Norge 50 øre 1904, kv. 013007/11-2020 14:48kr. 2900,-
2222233-281- Norge 25 øre 1876, kv. 02207/11-2020 14:48kr. 2810,-
2222234-282- Norge 25 øre 1896, kv. 1++1007/11-2020 14:49kr. 750,-
2222235-283- Norge 25 øre 1898, kv. 1+/012407/11-2020 14:50kr. 1300,-
2222236-284- Norge 25 øre 1899, kv. 1+607/11-2020 14:51kr. 250,-
2222237-285- Norge 25 øre 1900, kv. 0/01, hakk adv.1007/11-2020 14:51kr. 800,-
2222238-286- Norge 25 øre 1901, kv. 01707/11-2020 14:52kr. 425,-
2222239-287- Norge 25 øre 1902, kv. 1+/01507/11-2020 14:52kr. 366,-
2222240-288- Norge 25 øre 1904, kv. 1+507/11-2020 14:52kr. 240,-
2222241-289- Norge 10 øre/3 skilling 1874, kv. 1+, små hakk.207/11-2020 14:52kr. 315,-
