Du finner varekurven nedest på siden.

Diverse antikke mynter

Auksjonen ble avsluttet 08/01-2021 18:21

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
2232724-2- Roma, Gordian III, denar 238-244 AD, kv. 1+/011208/01-2021 18:06kr. 798,-
2232725-3- Roma, Geta, denar 209-211 AD, kv. 1+.1408/01-2021 18:07kr. 760,-
2232726-4- Roma, Aurelianus, Æ-as 270-275 AD, kv. 1, korrodert.208/01-2021 18:08kr. 315,-
2232723-1- Makedonia, Amphipolis tetradrakme, kv. 12408/01-2021 18:08kr. 2193,-
2232727-5- Ptolemaios III, Euergetes I, Hemidrakme. 1+1208/01-2021 18:09kr. 945,-
2232728-6- Spillebrikke? Marcus Aurelius, Sesterts, RIC654.908/01-2021 18:10kr. 181,-
2232729-7- Roma, Gordianus, Denar, UNC. RIC1131608/01-2021 18:11kr. 848,-
2232730-8- Pontus, Kabeira, Æ22, kv. 1, BMC1246108/01-2021 18:12kr. 300,-
2232731-9- Makedonia, Alex. den Store 336-323 BC, 1++508/01-2021 18:13kr. 366,-
2233281-10- Philippus I, 244-249 AD, Sesterts, 1+.108/01-2021 18:14kr. 300,-
2233282-11- Constantinopel, Anastasius, Solidus, 491-518, kv. 012508/01-2021 18:15kr. 4518,-
2233283-12- Constantinopel, Theodosius II, Solidus, 402-450, kv. 012808/01-2021 18:16kr. 6058,-
2233284-13- Roma, Caracalla, antoninianus, 198-217 AD, 1+1408/01-2021 18:17kr. 838,-
2233285-14- Roma, Nerva, Æ as, 96-98 AD, 1, korrodert.408/01-2021 18:18kr. 123,-
2233323-16- Byz, Ant, Maurice Tiberius, 582-602, Æ Follis, 1/1+1008/01-2021 18:20kr. 315,-
2233327-17- Byz, El Histamon. Michael VII Ducas, 1071-1078 AD.2208/01-2021 18:21kr. 2434,-
2233305-15- Macedonia, Posthum Alexander den Store, Æ drachm, 1+1708/01-2021 18:21kr. 1500,-