Du finner varekurven nedest på siden.

Romerske mynter (I)

Auksjonen ble avsluttet 26/02-2021 18:03

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
2244523-1- Viminacium, Gordianus III, Æ30, 242(/3) e. Kr.2926/02-2021 17:51kr. 1197,-
2244527-3- Trajan Decius, AR Tetradrachm, 249-251 e. Kr, VF1626/02-2021 17:52kr. 496,-
2244526-2- Calagurris, Spania, Tiberius, 14-37 e. Kr.3526/02-2021 17:54kr. 2007,-
2244532-7- Roma, Balbinus, 238 e.Kr., VF, patina.3126/02-2021 17:55kr. 1544,-
2244533-8- Moesia Inferior Nicopolis, Elagabalus, 218-222 e.Kr.1726/02-2021 17:56kr. 367,-
2244529-4- Lugdunum (Lyon), Tiberius, 14-37 e.kr. Æ dupondius3326/02-2021 17:56kr. 1501,-
2244536-11- Roma, Severus Alexander, 222-235 e.Kr. VF1226/02-2021 17:57kr. 385,-
2244538-13- Roma, Hadrianus, 117-138 e.Kr, kv. VF5326/02-2021 17:58kr. 1638,-
2244530-5- Roma, Agrippa, Æ as, preget under Caligula.4126/02-2021 17:58kr. 3858,-
2244540-15- Roma, Trajan 98-117 e.Kr, kv. 1+/016126/02-2021 18:00kr. 5513,-
2244542-17- Makedonia (under Roma), D.Junius Silanus, SS/vz3826/02-2021 18:03kr. 1680,-