Du finner varekurven nedest på siden.

Numismas Hoved-auksjon lørdag (sal & nett) 6/11 2021

Auksjonen ble avsluttet 06/11-2021 15:23

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
2292952-1- Norge 1/4 speciedaler 1640, kv. 1/1+2706/11-2021 11:01kr. 19000,-
2292953-2- Norge 2 mark 1645, kv. 1+, riper3106/11-2021 11:02kr. 3967,-
2292954-3- Norge 2 mark 1647, kv. 11306/11-2021 11:02kr. 5600,-
2292955-4- Norge 1 mark 1645, kv. 1+1906/11-2021 11:03kr. 4600,-
2292956-5- Norge 8 skilling 1644, kv. 11606/11-2021 11:03kr. 2500,-
2292957-6- Norge 2 skilling 1641, kv. 1/1+1706/11-2021 11:03kr. 4711,-
2292958-7- Norge 2 skilling 1642 kopi av Rui, 1930-tallet, kv. 011406/11-2021 11:04kr. 488,-
2292959-8- Norge 1 skilling 1647, kv. 1, ksk1706/11-2021 11:04kr. 950,-
2292960-9- Norge 1 speciedaler 1661, forgylt kopi i kobber, kv. 01006/11-2021 11:05kr. 10000,-
2292961-10- Norge 2 mark 1649, kv. 12306/11-2021 11:05kr. 3255,-
2292962-11- Norge 2 mark 1650, kv. 1/1+3206/11-2021 11:06kr. 4300,-
2292963-12- Norge 2 mark 1651, kv. 12906/11-2021 11:07kr. 4200,-
2292964-13- Norge 2 mark 1656, kv. 1, riper. Gnidd.1806/11-2021 11:07kr. 1500,-
2292965-14- Norge 2 mark 1658, kv. 1+3406/11-2021 11:09kr. 5250,-
2292966-15- Norge 2 mark 1662, kv. 1, oppripet3206/11-2021 11:09kr. 1414,-
2292967-16- Norge 2 mark 1663, kv. 12706/11-2021 11:10kr. 2800,-
2292968-17- Norge 2 mark 1664, kv. 1, riper2406/11-2021 11:11kr. 2200,-
2292969-18- Norge 2 mark 1667, kv. 011706/11-2021 11:12kr. 8500,-
2292970-19- Norge 2 mark 1669, kv.God 1, korr.2206/11-2021 11:13kr. 2600,-
2292971-20- Norge 1 mark 1650, kv. 1, kantskade3206/11-2021 11:14kr. 3400,-
2292972-21- Norge 1 mark 1668, kv. 13906/11-2021 11:15kr. 5250,-
2292973-22- Norge 2 skilling 1650, kv. 1/1-1606/11-2021 11:15kr. 800,-
2292974-23- Norge 2 skilling 1662, kv. 1/1+, korr.1606/11-2021 11:16kr. 700,-
2292975-24- Norge 2 skilling 1667, kv. 1-, svakt årstall og delvis svakt1306/11-2021 11:16kr. 297,-
2292976-25- Norge 1 skilling 1660, kv. 1/1- kantskade.1106/11-2021 11:17kr. 370,-
2292977-26- Norge 1 skilling 1662, kv. God 12206/11-2021 11:17kr. 791,-
2292978-27- Norge 4 mark 1679, kv. 1/1-, blf.4206/11-2021 11:18kr. 6500,-
2292979-28- Norge 2 mark 1670, kv. 1/1+, kantskade606/11-2021 11:19kr. 14500,-
2292980-29- Norge 2 skilling 1676, kv. 12206/11-2021 11:19kr. 450,-
2292981-30- Norge 2 skilling 1677, kv. 1+, riss.1806/11-2021 11:20kr. 3150,-
2292982-31- Norge 2 skilling 1681, kv. 11906/11-2021 11:21kr. 396,-
2292983-32- Norge 2 skilling 1682, kv. 1, kantskade, renset1906/11-2021 11:21kr. 1600,-
2292984-33- Norge 2 skilling 1683 PG, kv. 1/1-.1606/11-2021 11:22kr. 307,-
2292985-34- Norge 2 skilling 1685, kv. 1/1-, kantskade1606/11-2021 11:22kr. 375,-
2292986-35- Norge 2 skilling 1686, kv. 1/1+1806/11-2021 11:23kr. 900,-
2292987-36- Norge 1 skilling 1670, kv. 1-/21406/11-2021 11:23kr. 388,-
2292988-37- Norge 1 skilling 1675, kv. 1.1606/11-2021 11:24kr. 1050,-
2292989-38- Norge 1/2 skilling 1676, kv. 1/1-2706/11-2021 11:24kr. 4500,-
2292990-39- Norge 1 speciedaler 1695, kv. 1+ , monteringsspor.6806/11-2021 11:27kr. 11500,-
2292991-40- Norge 1 speciedaler 1695, kv. 1+/01, graffiti, pusseriper re4006/11-2021 11:29kr. 9000,-
2292992-41- Norge 2 mark 1699, kv. 1-, kh.2906/11-2021 11:29kr. 12000,-
2292993-42- Norge 1 skilling 1650, kv. 1-2406/11-2021 11:30kr. 300,-
2292994-43- Norge 1 skilling 1651, kv. 1/1-2306/11-2021 11:31kr. 369,-
2292995-44- Norge 2 skilling 1689, kv. 1, ksk2106/11-2021 11:31kr. 425,-
2292996-45- Norge 2 skilling 1691, kv. 11406/11-2021 11:32kr. 788,-
2292997-46- Norge 2 skilling 1692, kv. 1/1+1806/11-2021 11:32kr. 900,-
2292998-47- Norge 2 skilling 1698, kv. 11006/11-2021 11:33kr. 850,-
2292999-48- Norge 2 skilling 1699, kv. 1/1-, renset.1906/11-2021 11:34kr. 422,-
2293000-49- Norge 1 skilling 1692, kv. 1, mørk, ripe2206/11-2021 11:35kr. 2100,-
2293001-50- Norge 4 mark (krone) 1723, kv. 1/1+, blf.5406/11-2021 11:35kr. 4600,-
2293002-51- Norge 4 mark (krone) 1725, kv. 1+, riss.2706/11-2021 11:36kr. 3200,-
2293003-52- Norge 1 mark 1715, kv. 1/1+2606/11-2021 11:37kr. 1100,-
2293004-53- Norge 16 skilling (1 mark) 1716, kv. 12706/11-2021 11:37kr. 1000,-
2293005-54- Norge 16 skilling (1 mark) 1717, kv. 1+2206/11-2021 11:38kr. 1470,-
2293006-55- Norge 12 skilling 1722, kv. 1/1+3006/11-2021 11:39kr. 750,-
2293007-56- Norge 8 skilling 1702, kv. 1/1-, ujevn farge.2106/11-2021 11:40kr. 350,-
2293008-57- Norge 8 skilling, kv. 1705, kv. 1/1+2606/11-2021 11:40kr. 800,-
2293009-58- Norge 8 skilling 1706, kv. 1-2006/11-2021 11:41kr. 266,-
2293010-59- Norge 8 skilling 1710, kv. 13206/11-2021 11:42kr. 700,-
2293011-60- Norge 8 skilling, kv. 1711, kv. 1/1+1606/11-2021 11:42kr. 525,-
2293012-61- Norge 8 skilling 1712, kv. 1/1+1606/11-2021 11:42kr. 475,-
2293013-62- Norge 8 skilling 1712, kv. 11506/11-2021 11:43kr. 600,-
2293014-63- Norge 8 skilling 1714, kv. 1+1906/11-2021 11:44kr. 650,-
2293015-64- Norge 8 skilling 1727, kv. 1/1+.2506/11-2021 11:45kr. 800,-
2293016-65- Norge 2 skilling 1704 u/MM, kv. 1/1+ sjelden.1406/11-2021 11:45kr. 24051,-
2293017-66- Norge 2 skilling 1713, kv. 01, noe skjevt preget2406/11-2021 11:47kr. 1100,-
2293018-67- Norge 2 skilling 1716, kv. 1, delvis svakt preg.2806/11-2021 11:49kr. 600,-
2293019-68- Norge 2 skilling 1724, kv. 1-2006/11-2021 11:49kr. 810,-
2293020-69- Norge 24 skilling 1734, kv. 1/1+, renset.3406/11-2021 11:50kr. 3100,-
2293021-70- Norge 24 skilling 1737, kv. 1/1+2006/11-2021 11:51kr. 1300,-
2293022-71- Norge 24 skilling 1740, kv. 12406/11-2021 11:52kr. 800,-
2293023-72- Norge 24 skilling 1741, kv. 1/1+2306/11-2021 11:53kr. 1300,-
2293024-73- Norge 24 skilling 1741, kv. God 12806/11-2021 11:53kr. 1100,-
2293025-74- Norge 24 skilling 1745, kv. 1, blf. Delvis svakt preg.1706/11-2021 11:54kr. 700,-
2293026-75- Norge 24 skilling 1745, kv. 1+2506/11-2021 11:55kr. 1400,-
2293027-76- Norge 24 skilling 1746, kv. 1/1+2206/11-2021 11:55kr. 1300,-
2293028-77- Norge 8 skilling 1732, kv. 1/1-1906/11-2021 11:56kr. 696,-
2293029-78- Norge 8 skilling 1733, kv. 12206/11-2021 11:56kr. 650,-
2293030-79- Norge 8 skilling 1734, kv. 1/1-2206/11-2021 11:57kr. 600,-
2293031-80- Norge 2 skilling 1745, kv. 1/1+()1-, vanskelig typemynt.2506/11-2021 11:58kr. 4500,-
2293032-81- Norge 24 skilling 1746, kv. 1+2306/11-2021 11:59kr. 2100,-
2293033-82- Norge 24 skilling 1746, kv. 1+2006/11-2021 12:00kr. 1500,-
2293034-83- Norge 24 skilling 1735 C, kv. 1+2806/11-2021 12:01kr. 2300,-
2293035-84- Norge 24 skilling 1751, kv. 1+, noe svakt preg.1306/11-2021 12:02kr. 1050,-
2293036-85- Norge 24 skilling 1751, kv. 1+, noe svakt preg.1406/11-2021 12:02kr. 1050,-
2293037-86- Norge 24 skilling 1757, kv. 1+2506/11-2021 12:03kr. 1600,-
2293038-87- Norge 24 skilling 1759, kv. 1/1+1306/11-2021 12:03kr. 1043,-
2293039-88- Norge 24 skilling 1759, kv. 1+2006/11-2021 12:04kr. 1400,-
2293040-89- Norge 24 skilling, kv. 1760, kv. 1+2106/11-2021 12:04kr. 1400,-
2293041-90- Norge 24 skilling 1760, kv. 1/1-2206/11-2021 12:05kr. 550,-
2293042-91- Norge 24 skilling 1763, kv. 1/1+1606/11-2021 12:05kr. 1400,-
2293043-92- Norge 2 skilling 1764, kv. 1/1+1806/11-2021 12:06kr. 280,-
2293044-93- Norge 1 speciedaler 1785, kv. 1/1-, svakt årstall.3606/11-2021 12:08kr. 3700,-
2293045-94- Norge 1/2 speciedaler 1776, kv. 1/1+, blankettfeil.2006/11-2021 12:09kr. 2000,-
2293046-95- Norge 1/2 speciedaler 1776 HIAB, kv. 1/1+2806/11-2021 12:09kr. 3150,-
2293047-96- Norge 1/2 speciedaler 1777, kv. 1, riss4006/11-2021 12:10kr. 2000,-
2293048-97- Norge 1/3 speciedaler 1799, kv. 11406/11-2021 12:11kr. 1400,-
2293049-98- Norge 24 skilling 1772, kv. 1/1+, delvis svakt preg.1006/11-2021 12:11kr. 1790,-
2293050-99- Norge 24 skilling (1/5 sps) 1797, kv. 1/1+2006/11-2021 12:12kr. 950,-
2293051-100- Norge 24 skilling (1/5 sps) 1797, kv. 11706/11-2021 12:12kr. 936,-
2293052-101- Norge 24 skilling (1/5 sps) 1799, kv.1806/11-2021 12:12kr. 1050,-
2293053-102- Norge 24 skilling (1/5 sps) 1800, kv. 15006/11-2021 12:13kr. 1200,-
2293054-103- Norge 8 skilling 1774, kv. 1/1+, blankettfeil2306/11-2021 12:13kr. 550,-
2293055-104- Norge 8 skilling 1778, kv. 1/1-2206/11-2021 12:13kr. 525,-
2293056-105- Norge 8 skilling 1781, kv. 1, riper, forgyldt. Bauerts stem2106/11-2021 12:14kr. 550,-
2293057-106- Norge 8 skilling 1782, kv. 1/1+1806/11-2021 12:15kr. 525,-
2293058-107- Norge 8 skilling 1782, kv. 011706/11-2021 12:15kr. 600,-
2293059-108- Norge 8 skilling (1/15 sps) 1796 HIAB, kv.2206/11-2021 12:16kr. 750,-
2293060-109- Norge 8 skilling 1799, kv. 1/1-3006/11-2021 12:17kr. 475,-
2293061-110- Norge 8 skilling (1/15 sp) 1801, kv.2606/11-2021 12:18kr. 750,-
2293062-111- Norge 4 skilling 1788, kv. 1+1806/11-2021 12:19kr. 300,-
2293063-112- Norge 2 skilling 1807, kv. 0/013006/11-2021 12:20kr. 900,-
2293064-113- Norge 8 skilling 1809 Skille=, kv. 1/1+1206/11-2021 12:20kr. 301,-
2293065-114- Norge 8 skilling 1809 Skille=, kv. God 11106/11-2021 12:21kr. 299,-
2293066-115- Norge 4 skilling 1809 m/stjerne, kv. God 1, riper, blf.2506/11-2021 12:21kr. 347,-
2293067-116- Norge 2 skilling 1810 rosetter, kv. 1+2606/11-2021 12:22kr. 240,-
2293068-117- Lott Norge 2 skilling 1810, store & små rosetter, 1+/01 og 3506/11-2021 12:23kr. 375,-
2293069-118- Norge 2 skilling 1810 kors, kv. 1, forsølvet.2106/11-2021 12:24kr. 240,-
2293070-119- Norge 1 skilling 1812 X-form, kv. 0/011006/11-2021 12:24kr. 473,-
2293071-120- Norge 1 skilling 1812 X-form, kv. 011006/11-2021 12:24kr. 210,-
2293072-121- Norge 12 skilling 1813, Riksbankregn, kv. 1+, ksk.1806/11-2021 12:26kr. 200,-
2293073-122- Norge 8 skilling 1817, kv. 1/1-, delvis svakt preg.1306/11-2021 12:26kr. 340,-
2293074-123- Norge 8 skilling 1817, kv. 1+1706/11-2021 12:26kr. 1274,-
2293075-124- Norge 1 skilling 1816, kv. 1+1506/11-2021 12:27kr. 420,-
2293076-125- Norge 1 speciedaler 1824, kv. 0/01, pusseriper.2006/11-2021 12:28kr. 17500,-
2293077-126- Norge 1 speciedaler 1834, kv. 013006/11-2021 12:28kr. 15500,-
2293078-127- Norge 1 speciedaler 1835, kv. 1/1+, kh.2406/11-2021 12:30kr. 7250,-
2293079-128- Norge 1/2 speciedaler 1819, kv. 13006/11-2021 12:31kr. 7750,-
2293080-129- Norge 1/2 speciedaler 1824/1, kv. 1+/01, hakk og riper.5706/11-2021 12:34kr. 5000,-
2293081-130- Norge 1/2 speciedaler 1835, kv. 1+2106/11-2021 12:34kr. 11032,-
2293082-131- Norge 24 skilling 1823, kv. God 11706/11-2021 12:35kr. 3100,-
2293083-132- Norge 24 skilling 1824, kv. 1/1-1806/11-2021 12:36kr. 5000,-
2293084-133- Norge 8 skilling 1819, kv. 1+/01, riss2306/11-2021 12:37kr. 1000,-
2293085-134- Norge 8 skilling 1825, kv. 1/1-, riss1406/11-2021 12:37kr. 1313,-
2293086-135- Norge 8 skilling 1825, kv. 1/1-, riper1106/11-2021 12:38kr. 650,-
2293087-136- Norge 8 skilling 1827/5, kv. 1/1-, kh1406/11-2021 12:38kr. 1890,-
2293088-137- Norge 4 skilling 1825, kv. 012206/11-2021 12:38kr. 650,-
2293089-138- Norge 4 skilling 1842, kv. 1+/01 riss.2106/11-2021 12:39kr. 300,-
2293090-139- Norge 2 skilling 1842, kv. 0/01, noe metalloverskudd.1206/11-2021 12:40kr. 250,-
2293091-140- Norge 2 skilling 1828, kv. 1/1+, blf2506/11-2021 12:40kr. 650,-
2293092-141- Norge 1 skilling 1819, kv. 1/1+1806/11-2021 12:40kr. 220,-
2293093-142- Norge 1 skilling 1820, kv. 1+/01, stempelsprekk.1606/11-2021 12:41kr. 428,-
2293094-143- Norge 1 skilling 1824, kv. 1/1-.1306/11-2021 12:41kr. 400,-
2293095-144- Norge 1/2 skilling 1840, kv. 0/01, ujevn farge1906/11-2021 12:42kr. 500,-
2293096-145- Norge 1 speciedaler 1849, kv. 12806/11-2021 12:43kr. 7500,-
2293097-146- Norge 1 speciedaler 1856, kv. 1+2106/11-2021 12:43kr. 11000,-
2293098-147- Norge 1 speciedaler 1857, kv. 1+/01. Variant.1306/11-2021 12:45kr. 8250,-
2293099-148- Norge 1/2 speciedaler 1847, kv. 1/1+4506/11-2021 12:46kr. 7750,-
2293100-149- Norge 1/2 speciedaler 1849, kv. 11806/11-2021 12:46kr. 4600,-
2293101-150- Norge 24 skilling 1845, kv. 1/1-, riper.1206/11-2021 12:47kr. 325,-
2293102-151- Norge 24 skilling 1847, kv. 1906/11-2021 12:47kr. 1024,-
2293103-152- Norge 24 skilling 1853, kv. 11406/11-2021 12:48kr. 900,-
2293104-153- Norge 12 skilling 1852, kv. 1, riss1806/11-2021 12:48kr. 210,-
2293105-154- Norge 12 skilling 1854, kv. 1/1+, renset.1406/11-2021 12:49kr. 375,-
2293106-155- Norge 1 speciedaler 1869, kv. 1/1+, monteringsspor kant.4006/11-2021 12:50kr. 8750,-
2293107-156- Norge 12 skilling 1873, kv. 1, riper2406/11-2021 12:50kr. 504,-
2293108-157- Norge 3 skilling 1868, kv. 0, speilflater.3206/11-2021 12:51kr. 2400,-
2293109-158- Norge 1/2 skilling 1867, kv. 01806/11-2021 12:51kr. 1296,-
2293110-159- Norge 20 kroner/5 sps 1874, kv. 0/013206/11-2021 13:01kr. 7750,-
2293111-160- Norge 20 kroner/5 sps 1875, kv. 0/01806/11-2021 13:01kr. 6382,-
2293112-161- Norge 20 kroner 1876, kv. 012506/11-2021 13:02kr. 6696,-
2293113-162- Norge 20 kroner 1877, kv. 01, lite testkutt3306/11-2021 13:02kr. 9750,-
2293114-163- Norge 20 kroner 1877, kv. NGC gradert MS65. Flott.2906/11-2021 13:03kr. 13500,-
2293115-164- Norge 20 kroner 1877, kv. NGC gradert MS64 Pen.2506/11-2021 13:04kr. 12600,-
2293116-165- Norge 20 kroner 1878, kv. 013506/11-2021 13:05kr. 6700,-
2293117-166- Norge 20 kroner 1879, kv. 0/01, riss adv.2406/11-2021 13:05kr. 6750,-
2293118-167- Norge 20 kroner 1886, kv. 1+, renset.2906/11-2021 13:06kr. 6675,-
2293119-168- Norge 20 kroner 1902, kv. 012406/11-2021 13:06kr. 6250,-
2293120-169- Norge 10 kroner 1877, kv. 1+/01, riss adv.3406/11-2021 13:07kr. 23000,-
2293121-170- Norge 10 kroner 1902, kv. 1/1+2806/11-2021 13:08kr. 13000,-
2293122-171- Norge 3 skilling 1872 rosetter, kv. 012806/11-2021 13:08kr. 210,-
2293123-172- Norge 2 kroner 1878, kv. 0.3906/11-2021 13:09kr. 18853,-
2293124-173- Norge 2 kroner 1878, kv. 01, lite kh. Pen glans.2106/11-2021 13:10kr. 6500,-
2293125-174- Norge 2 kroner 1885, kv.1.2506/11-2021 13:10kr. 9975,-
2293126-175- Norge 2 kroner 1887, kv. 1, lite kh.2806/11-2021 13:11kr. 8250,-
2293127-176- Norge 2 kroner 1888, kv. 1/1-, grafitti2106/11-2021 13:11kr. 9000,-
2293128-177- Norge 1 krone 1878, kv. 1-1206/11-2021 13:12kr. 15815,-
2293129-178- Norge 1 krone 1878, kv. God 1-2306/11-2021 13:12kr. 16257,-
2293130-179- Norge 50 øre 1893, kv. 01+2606/11-2021 13:13kr. 2400,-
2293131-180- Norge 50 øre 1897, kv. God 01.3106/11-2021 13:14kr. 2300,-
2293132-181- Norge 25 øre 1919, kv. 0/01 pen1706/11-2021 13:15kr. 220,-
2293133-182- Norge 10 øre 1899, kv. 0/01, noe svakt preg.1906/11-2021 13:16kr. 500,-
2293134-183- Norge 10 øre 1903, kv. 01806/11-2021 13:16kr. 1517,-
2293135-184- Norge 5 øre 1876, kv. 0, fl.2606/11-2021 13:17kr. 850,-
2293136-185- Norge 5 øre 1878, kv. 0/01, nær 02006/11-2021 13:18kr. 1919,-
2293137-186- Norge 5 øre 1896, kv. 0/01206/11-2021 13:19kr. 1100,-
2293138-187- Norge 5 øre 1896, kv. 03906/11-2021 13:21kr. 2800,-
2293139-188- Norge 2 øre 1893, kv. 02906/11-2021 13:21kr. 3526,-
2293140-189- Norge 1 øre 1893, kv. 03306/11-2021 13:21kr. 1555,-
2293141-190- Skandinavisk gull fra Norgees Banks gullbeholdning, kv. 01,1106/11-2021 13:22kr. 12000,-
2293142-191- Norge 20 kroner 1910, kv. 01+2006/11-2021 13:23kr. 8000,-
2293143-192- Norge 10 kroner 1910, kv. 01, kantskade3106/11-2021 13:24kr. 6750,-
2293144-193- Norge 2 kroner 1906, kv. 0, riss2006/11-2021 13:24kr. 406,-
2293145-194- Norge 2 kroner 1908, kv. 0/011806/11-2021 13:25kr. 3145,-
2293146-195- Norge 16 skilling (1 mark) 1716, kv. 1/1+2906/11-2021 13:25kr. 1300,-
2293147-196- Norge 2 kroner 1914 jubileum, kv. 01+1806/11-2021 13:26kr. 306,-
2293148-197- Norge 2 kroner 1914 jubileum i slabb, kv. MS64906/11-2021 13:26kr. 1200,-
2293149-198- Norge 2 kroner 1916, kv. 1+/013306/11-2021 13:27kr. 500,-
2293150-199- Norge 1 krone 1913, kv. 0, tynt riss.2606/11-2021 13:27kr. 3157,-
2293151-200- Norge 1 krone 1916, kv. 0/012506/11-2021 13:29kr. 1700,-
2293152-201- Norge 1 krone 1888, kv. 12506/11-2021 13:29kr. 2700,-
2293153-202- Norge 50 øre 1960, kv. 1/1+ , skjevt preget2006/11-2021 13:30kr. 600,-
2293154-203- Norge 50 øre 1916, kv. 0, litt svakt preg.2906/11-2021 13:30kr. 1050,-
2293155-204- Norge 50 øre 1918, kv. 0, svak løve.3406/11-2021 13:31kr. 240,-
2293156-205- Norge 50 øre 1920 u/hull, kv. 0, noe svakt preg.906/11-2021 13:31kr. 1167,-
2293157-206- Norge 50 øre 1923 m/hull, kv. 0, flott eksemplar.6806/11-2021 13:32kr. 5250,-
2293158-207- Norge 50 øre 1945 zink, kv. 0/01, litt svakt 5 tall.3406/11-2021 13:33kr. 6000,-
2293159-208- Norge 10 øre 1911, kv. 02306/11-2021 13:34kr. 3600,-
2293160-209- Norge 10 øre 1917, kv. 0, vakker!1206/11-2021 13:34kr. 325,-
2293161-210- Norge 10 øre 1921, kv. 0, riss adv.1306/11-2021 13:35kr. 400,-
2293162-211- Norge 10 øre 1923, kv. 02206/11-2021 13:36kr. 450,-
2293163-212- Norge 5 øre 1922, kv. 06606/11-2021 13:37kr. 2300,-
2293164-213- Norge 2 øre 1907, kv. 02306/11-2021 13:38kr. 1200,-
2293165-214- Norge 2 øre 1917 dobbelt strek, kv. 1+/01, korr.1806/11-2021 13:38kr. 1200,-
2293166-215- Norge 2 øre 1917 enkelt strek, kv. 1/1+3206/11-2021 13:39kr. 12000,-
2293167-216- Norge 2 ører 1920, kv. 012206/11-2021 13:40kr. 450,-
2293168-217- Norge 1 øre 1906, kv. 02006/11-2021 13:40kr. 700,-
2293169-218- Norge 1 øre 1912, kv. 0/01, fl.506/11-2021 13:40kr. 317,-
2293170-219- Norge 1 øre 1913, kv. 01706/11-2021 13:41kr. 325,-
2293171-220- Norge 1 øre 1918, kv. 01206/11-2021 13:41kr. 900,-
2293172-221- Norge 50 øre London 1942, kv. 011706/11-2021 13:42kr. 2700,-
2293173-222- Norge 25 øre London 1942, kv. 01, skjevt utstanset hull.1806/11-2021 13:42kr. 2700,-
2293174-223- Norge 10 øre London 1942, kv. 0/01 små fl.1206/11-2021 13:43kr. 2625,-
2293175-224- Norge 50 øre 1941 zink, kv. 0, blf. revers1506/11-2021 13:43kr. 375,-
2293176-225- Norge 50 øre 1943, kv. 1/1+1106/11-2021 13:44kr. 150,-
2293177-226- Norge 5 øre 1941 jern, kv. 01106/11-2021 13:44kr. 163,-
2293178-227- Norge 5 øre 1945, kv. 1+1606/11-2021 13:44kr. 1750,-
2293179-228- Norge 5 øre 1945, kv. 02806/11-2021 13:45kr. 3300,-
2293180-229- Londonsett 1942, 50-, 25- & 10 øre 1942, 01 fl og 0/01.2706/11-2021 13:46kr. 8049,-
2293181-230- Norge 10 øre 1952, kv. 0, prakt!5306/11-2021 13:50kr. 4100,-
2293182-231- Norge 10 øre 1953, kv. 0, prakt!3606/11-2021 13:52kr. 3500,-
2293183-232- Norge 10 øre 1955, kv. 0, prakt!3906/11-2021 13:52kr. 1200,-
2293184-233- Norge 20 kroner 1909 prøvemynt makulert. Ikke lesbart årsta3906/11-2021 13:54kr. 7250,-
2293185-234- Norge 25 øre 1954, prøvemynt, kv. 017206/11-2021 13:56kr. 6250,-
2293186-235- Norge 5 øre 1959, prøvemynt, kv. 1+1706/11-2021 13:57kr. 5000,-
2293187-236- Norge myntsett 1968, mykplast, kv. 02806/11-2021 13:58kr. 21500,-
2293188-237- Norge 5 kroner 1991, Sølvskatten , kv. 01, huggpipemerke, f2306/11-2021 13:58kr. 60,-
2293189-238- Norge 1 krone 1997 m/skjevt hull, kv. 1+2206/11-2021 13:59kr. 600,-
2293190-239- Norge 1 krone 1998, kv. 1+, fl, skjevt hull2506/11-2021 14:00kr. 500,-
2293191-240- Norge 1 krone 1999, kv. 1+, u/hull3006/11-2021 14:00kr. 900,-
2293192-241- Norge 1 krone 2000, kv. 01, u/ hull3406/11-2021 14:01kr. 1400,-
2293193-242- Norge 1 krone 2001 m/skjevt hull mv, kv. 012106/11-2021 14:02kr. 550,-
2293194-243- Norge 1 krone 2001 *, kv. 1+ , u/hull2206/11-2021 14:03kr. 2100,-
2293195-244- Norge 5 kroner 1998, kv. 1+, u/hull2406/11-2021 14:04kr. 2200,-
2293196-245- Norge 5 rigsdaler Courant 1799, kv. 1-/2, pen i papiret.2306/11-2021 14:04kr. 826,-
2293197-246- Norge 1 rigsdaler Courant 1801, kv. 1, bretterift oppe.1606/11-2021 14:05kr. 735,-
2293198-247- Norge 1 krone 1917, kv. 1+/011306/11-2021 14:05kr. 331,-
2293199-248- Norge 1 krone 1917 A, kv. 1+1806/11-2021 14:05kr. 300,-
2293200-249- Norge 1 krone 1917 D, kv. 1+, liten rift, to små nålehull.2706/11-2021 14:05kr. 263,-
2293201-250- Norge 1 krone 1917 F, kv. 1+/012106/11-2021 14:06kr. 378,-
2293202-251- Norge 1 krone 1940 A, kv. 1+/011206/11-2021 14:06kr. 210,-
2293203-252- Norge 1 krone 1940 A, kv. 012306/11-2021 14:06kr. 420,-
2293204-253- Norge 1 krone 1941 B, kv. 011006/11-2021 14:07kr. 210,-
2293205-254- Norge 1 krone 1941 C, kv. 012506/11-2021 14:07kr. 735,-
2293206-255- Norge 1 krone 1942 D, kv. 1+/011606/11-2021 14:07kr. 400,-
2293207-256- Norge 1 krone 1943 E, kv. 1+2206/11-2021 14:08kr. 275,-
2293208-257- Norge 1 krone 1944 G, kv. 011906/11-2021 14:08kr. 350,-
2293209-258- Norge 1 krone 1948 L, kv. 1+/012206/11-2021 14:08kr. 300,-
2293210-259- Norge 1 krone 1948 M, kv. 1++2306/11-2021 14:09kr. 210,-
2293211-260- Norge 1 krone 1950 N, kv. 01+2106/11-2021 14:09kr. 425,-
2293212-261- Norge 2 kroner 1918, kv. 12106/11-2021 14:09kr. 470,-
2293213-262- Norge 2 kroner 1922, kv. 1/1+, stiftehull, lite bindersmerk2506/11-2021 14:10kr. 325,-
2293214-263- Norge 2 kroner 1942 B, kv. 1++1106/11-2021 14:10kr. 350,-
2293215-264- Norge 2 kroner 1943 C, kv. 1+/01706/11-2021 14:10kr. 306,-
2293216-265- Norge 2 kroner 1943 C, kv. 0/012706/11-2021 14:11kr. 1500,-
2293217-266- Norge 2 kroner 1945 D, kv. 1++1306/11-2021 14:11kr. 550,-
2293218-267- Norge 2 kroner 1946 E, kv. 1/1+2206/11-2021 14:12kr. 650,-
2293219-268- Norge 2 kroner 1947 E, kv. 1++1906/11-2021 14:13kr. 350,-
2293220-269- Norge 2 kroner 1947 F, kv. 1+/012106/11-2021 14:13kr. 600,-
2293221-270- Norge 2 kroner 1948 F, kv. 1++1706/11-2021 14:13kr. 263,-
2293222-271- Norge 2 kroner 1950 G, kv. 1+/011806/11-2021 14:14kr. 550,-
2293223-272- Norge 5 kroner 1877, kv. 1++, Oxholm. 2633507. Pen1306/11-2021 14:15kr. 44000,-
2293224-273- Norge 5 kroner 1917 F, kv. 1-/2, fl.2006/11-2021 14:15kr. 375,-
2293225-274- Norge 5 kroner 1936 O, kv. 1/1-2306/11-2021 14:16kr. 420,-
2293226-275- Norge 5 kroner 1937 O, kv. 1/1-1006/11-2021 14:16kr. 275,-
2293227-276- Norge 5 kroner 1937 P, kv. 1/1-1906/11-2021 14:16kr. 251,-
2293228-277- Norge 5 kroner 1938 P, kv. 1+3306/11-2021 14:18kr. 1200,-
2293229-278- Norge 5 kroner 1939 R, kv. 1/1+1506/11-2021 14:18kr. 190,-
2293230-279- Norge 5 kroner 1940 S, kv. 1+, muligens vært montert.3506/11-2021 14:20kr. 325,-
2293231-280- Norge 5 kroner 1941 T, kv. 1/1+1006/11-2021 14:21kr. 583,-
2293232-281- Norge 5 kroner 1941 T, kv. 1+1106/11-2021 14:21kr. 500,-
2293233-282- Norge 5 kroner 1941 T, kv. 1/1-1606/11-2021 14:22kr. 210,-
2293234-283- Norge 5 kroner 1942 U, kv. God 11706/11-2021 14:22kr. 190,-
2293235-284- Norge 5 kroner 1942 U, kv. 1+/011606/11-2021 14:23kr. 400,-
2293236-285- Norge 5 kroner 1943 V, kv. 012606/11-2021 14:27kr. 1700,-
2293237-286- Norge 5 kroner 1943 V, kv. 1, liten flekk.1106/11-2021 14:27kr. 108,-
