Du finner varekurven nedest på siden.

Norske og utenlandske gull- & sølvmynter, mv.

Auksjonen ble avsluttet 18/02-2022 18:10

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
2303867-1- Norge 2 skilling 1810, kv. 1+, blf.1418/02-2022 17:05kr. 140,-
2303868-2- Norge 1 speciedaler 1835, kv. 1/1+1718/02-2022 17:06kr. 10404,-
2303869-3- Norge 1 speciedaler 1844, kv. 1/1+, kh.1418/02-2022 17:07kr. 7659,-
2303870-4- Norge 2 skilling 1803, kv. 1/1+918/02-2022 17:08kr. 160,-
2303871-5- Danmark-Norge 1 skilling 1771, kv. 1-, kh.318/02-2022 17:09kr. 111,-
2303873-7- Norge 50 kr 1978, kv. 0/01718/02-2022 17:11kr. 170,-
2303872-6- Norge 1 øre 1884, kv. 0/01618/02-2022 17:11kr. 258,-
2303874-8- Sett med 2 engelske sterling fra Brussel Hoard.1218/02-2022 17:12kr. 954,-
2303875-9- Olav V(s)-myntrekke 1966-69, 0/01-0.818/02-2022 17:13kr. 160,-
2303876-10- Queen Elizabeth II, Golden Jubilee 2002.1018/02-2022 17:14kr. 1556,-
2303877-11- Millenniumssett 2000, 29 sølvmynter.1118/02-2022 17:15kr. 5513,-
2303878-12- Anno Domini sett 2000, 20 mynter.1618/02-2022 17:16kr. 1523,-
2303879-13- Norge 175 kr 1989, Brilliant.1818/02-2022 17:17kr. 353,-
2303880-14- Norge 100 kr 1999, Millennium. Proof, flekk918/02-2022 17:18kr. 271,-
2303881-15- Lot sølvmynt Sverige og Belgia.618/02-2022 17:19kr. 152,-
2303882-16- Kina, 300 Yuan, 2002, Panda, BU518/02-2022 17:20kr. 8402,-
2303883-17- Frankrike, 50 Euro 2003. Proof. KM1380618/02-2022 17:21kr. 5363,-
2303884-18- Frankrike 655,957 Fr 2001. Pr. KM12671318/02-2022 17:22kr. 14550,-
2303961-20- Danmark 10 kr 1877 1/1+.1418/02-2022 17:24kr. 2234,-
2303962-21- Danmark 10 kr 1909 1+/01.1118/02-2022 17:25kr. 2000,-
2303960-19- Middelalderens gullmynter, i sett fra SH.1018/02-2022 17:25kr. 9319,-
2303963-22- Danmark 10 kr 1913 1+.1118/02-2022 17:26kr. 1988,-
2303964-23- Danmark 20 kr 1876, kv. 1+/01.1218/02-2022 17:27kr. 3881,-
2303965-24- Danmark 20 kr 1912, kv. 01, riss.918/02-2022 17:28kr. 3850,-
2303966-25- Danmark 20 kr 1913, kv. 01, ripe.1218/02-2022 17:29kr. 4022,-
2303967-26- Norge 20 kr/5 sps 1874, kv. 01.1218/02-2022 17:30kr. 7178,-
2303968-27- Norge 20 kr 1902, kv. 01.1118/02-2022 17:31kr. 6848,-
2303969-28- Norge 20 kr 1910, kv. 1+/01, riss.1018/02-2022 17:32kr. 7167,-
2303970-29- Norge 10 kr 1910, kv. 1+/01, riss.1318/02-2022 17:33kr. 8925,-
2303971-30- Finland 10 markka 1882, kv. 1+.1018/02-2022 17:34kr. 2250,-
2303972-31- Finland 20 markka 1878 s, kv. 1+.718/02-2022 17:35kr. 3800,-
2303973-32- Sverige 5 kr 1899, kv. 1+.1418/02-2022 17:36kr. 1103,-
2303974-33- Sverige 5 kr 1901, kv. 1+.1818/02-2022 17:37kr. 1159,-
2303975-34- Sverige 5 kr 1920, kv. 1+/01.1718/02-2022 17:38kr. 1233,-
2303976-35- Sverige 10 kr 1874, kv. 1+/01.1118/02-2022 17:39kr. 2190,-
2303977-36- Sverige 10 kr 1883, kv. 0/01, riss.1418/02-2022 17:40kr. 2100,-
2303978-37- Sverige 10 kr 1901, kv. 1+/01.1118/02-2022 17:41kr. 2100,-
2303979-38- Sverige 20 kr 1876 EB, kv. 01.1118/02-2022 17:42kr. 4080,-
2303980-39- Sverige 20 kr 1880, kv. 01.1018/02-2022 17:43kr. 4080,-
2303981-40- Sverige 20 kr 1898, kv. 1+/01.918/02-2022 17:44kr. 4080,-
2303982-41- Sverige 20 kr 1901, kv. 01+, riss adv.1118/02-2022 17:45kr. 4080,-
2303983-42- UK, Britannia-sett 2003, Proof.1118/02-2022 17:46kr. 11548,-
2304039-43- UK, Sovereign-sett 2003, Proof.1118/02-2022 17:47kr. 11408,-
2304040-44- UK Sov.-sett, 7 ulike Sovereign 1901-2000, VK.1018/02-2022 17:48kr. 24311,-
2304044-45- Sør-Afrika Natura-sett, 4 ulike 2002, Proof.1418/02-2022 17:49kr. 29106,-
2304045-46- Sør-Afrika Natura-sett, 4 ulike, 2003, Proof.1418/02-2022 17:50kr. 29327,-
2304046-47- USA Gold Eagle sett, 4 ulike, 2002, Proof1918/02-2022 17:51kr. 29217,-
2304048-48- SH medaljesett gull, 8 ulike a 1/2 oz..1118/02-2022 17:52kr. 57738,-
2304050-49- Prestisjesett Ingrid Alexandra 2004, med en gull.918/02-2022 17:53kr. 2958,-
2304051-50- Norge 1500 kr gull, Nobel.1318/02-2022 17:54kr. 7497,-
2304054-51- Magnificent 7, sett 2000, Unc.918/02-2022 17:55kr. 7938,-
2304056-52- Italia, 50.000 Lire gull 2001. KM2341018/02-2022 17:56kr. 3297,-
2304059-53- Nederland, 1 gulden 2001. KM205b918/02-2022 17:57kr. 6120,-
2304060-54- Tyskland, 1 mark 2001. KM2031018/02-2022 17:58kr. 5789,-
2304061-55- Frankrike, 1 franc 2001. KM1290a1718/02-2022 17:59kr. 9513,-
2304063-56- Finland, 1 mark 2001. KM951018/02-2022 18:00kr. 3185,-
2304066-57- Myntsett 2000, med gullmedalje.1218/02-2022 18:01kr. 2150,-
2304116-58- England Sovereign 2003.818/02-2022 18:02kr. 3570,-
2304163-59- Sverige 20 kr 1885, kv. 01.1218/02-2022 18:03kr. 12075,-
2304168-60- Aztek- og Inkasymbol på gullmynter fra Mexico og Peru.618/02-2022 18:04kr. 10500,-
2304169-61- Mynter fra Vikingtiden. VK.1118/02-2022 18:05kr. 5664,-
2304179-62- Lott myntsett 1998, 2004 og 2004(proof).418/02-2022 18:06kr. 117,-
2304190-63- Lot Euromynter mv.1018/02-2022 18:07kr. 176,-
2304204-64- Vinbrev og Kunstnerbrev.318/02-2022 18:08kr. 125,-
2304205-65- Myntbøker og minnemynter.1218/02-2022 18:09kr. 260,-
2304206-66- Restlott 4.418/02-2022 18:10kr. 59,-