Du finner varekurven nedest på siden.
Numismas Auksjonssertifikat (NAS)

Numismas Auksjonssertifikat (NAS) gis til mynter vi mener utmerker seg. Objekter med et slikt sertifikat er særlig verdifulle, sjeldne eller av spesiell interesse for samlere. Numisma Mynthandel AS utsteder sertifikatet på selvstendig basis. Det gir deg som eier av mynten en ekstra trygghet, og en garanti dersom du velger å videreselge mynten. Vi lar sertifikatet følge mynten. På denne siden finner du en oversikt over alle objekter med auksjonssertifikat. Her kan du sjekke opplysningene om mynten og skrive ut din egen kopi av sertifikatet. Full beskrivelse av objekter finner du på: https://www.auction.no/no/old.php.


Klikk på bildet for å åpne det i eget vindu for utskrift

-80- 1/2 Sps 1844 (2), 0, NM29. Vakker

Solgt: 22/11-2014 13:54


NAS utstedt i 11/2014

-14- 30 stk. Ruller 10 øre 1970, 0 - solgt 07/11-2014 17:09:16

-242- Årssett 1968, Sandhill - solgt 21/11-2014 20:34:18

-167- 20 kr 1877, 0/01. - solgt 21/11-2014 19:49:38

-237- Erik Magnusson 1/2 penning, god 1, liten ksk. NM11 - solgt 21/11-2014 20:30:15

-163- 10 kr 1902, 01. - solgt 21/11-2014 19:47:41

-241- 1 krone 1878, 1- - solgt 21/11-2014 20:33:44

-162- 10 kr 1877, 01. - solgt 21/11-2014 19:47:03

-161- 10 kr/2 1/2 Sps 1874 (2), 1++. - solgt 21/11-2014 19:45:57

-69- 1 Sps 1829, 1+. NM7 - solgt 22/11-2014 13:45:04

-111- 1 Sps 1869, 01, gnidd adv. NM7 - solgt 22/11-2014 14:15:00

-349- Myntsett 1968, mykplast - solgt 22/11-2014 16:47:17

-128- 10 kr 1877, 01 Lite kanthakk NM11 - solgt 22/11-2014 14:26:29

-110- 1 sp.d. 1868 kv. 0/01 NM6. (NNFs gave) - solgt 22/11-2014 14:13:32

-98- 1 Sps 1848, 0/01 NM 3 - solgt 22/11-2014 14:03:32

-85- 24 skilling 1827, 0. NM34 - solgt 22/11-2014 13:57:21

-80- 1/2 Sps 1844 (2), 0, NM29. Vakker - solgt 22/11-2014 13:54:59

-71- 1 Sps 1832, 01. Blf. NM10 - solgt 22/11-2014 13:46:20

-67- 1 Sps 1826, 01 blankettfeil. NM5B - solgt 22/11-2014 13:43:17

-74- 1 Sps 1844, 0. Speilfl. NM15 - solgt 22/11-2014 13:50:18

-16- 1/2 Mark 1682. 1/1+. NM109 - solgt 22/11-2014 13:14:10

-66- 1 Sps 1823, 1+. NM3 - solgt 22/11-2014 13:42:33

-72- 1 Sps 1834, 1/1+. NM12 - solgt 22/11-2014 13:47:19

-143- 1 kr 1878, 1/1+ noen flekker. NM32 - solgt 22/11-2014 14:35:14

-122- 20 kr 1877, 0/01 Toppeksemplar NM4 - solgt 22/11-2014 14:24:43

-127- 10 kr 1874, 01. NM10 - solgt 22/11-2014 14:26:10

-129- 10 kr 1902, 01. NM12 - solgt 22/11-2014 14:26:49

-102- 1 Sps 1856, 01. NM7 - solgt 22/11-2014 14:06:41

-478- OL Prismedalje 1920 1. premie i originaleske 0/01 - solgt 22/11-2014 17:53:11

-86- 24 skilling 1830, 01, riper. NM35 - solgt 22/11-2014 13:58:21

-147- 1 kr 1885, 01. NM36 - solgt 22/11-2014 14:37:50

-354- 10 kroner 1956Z 0-million kv. 1+ - solgt 22/11-2014 16:59:51

-99- 1 Sps 1849, 01. NM4 - solgt 22/11-2014 14:04:10

-97- 1 Sps 1846, 1++. NM 1 - solgt 22/11-2014 14:02:56

-442- 500 kroner 1974G kv. 1+/01 - solgt 22/11-2014 17:37:01

-477- Haakon VII For Borgerdaad i sølv. 0/01. - solgt 22/11-2014 17:52:43

-132- 2 kr 1885, 1+. NM18 - solgt 22/11-2014 14:28:29

-78- 1/2 Sps 1834, 1+ ripe. NM26 - solgt 22/11-2014 13:53:35

-70- 1 Sps 1830, 1+ renset.NM8 - solgt 22/11-2014 13:45:44

-65- 1 Sps 1821, 01 kh. NM2 - solgt 22/11-2014 13:41:31

-134- 2 kr 1888, 1/1+. NM20 - solgt 22/11-2014 14:30:01

-457- 1000 kroner 1970A kv. 0/01 - solgt 22/11-2014 17:43:58

-33- 1 skilling 1703, 1/1+. NM72 - solgt 22/11-2014 13:25:22

-133- 2 kr 1887, 1+. NM19 - solgt 22/11-2014 14:29:03

-194- 1 kr 1910, 0. NM16 - solgt 22/11-2014 15:02:37


Kjenner du LOT-nummeret du skal hente NAS for kan du hente det direkte, hvis ikke velg måned som sertifikatet ble generert og velg fra listen.

LOT #:

Eller velg måned:

2013-05 (33)
2013-06 (1)
2013-07 (1)
2013-08 (2)
2013-11 (4)
2013-12 (4)
2014-01 (1)
2014-02 (1)
2014-03 (1)
2014-04 (1)
2014-05 (2)
2014-06 (2)
2014-08 (5)
2014-09 (7)
2014-10 (1)
2014-11 (44)
2014-12 (1)
2015-01 (1)
2015-02 (3)
2015-03 (4)
2015-04 (5)
2015-05 (4)
2015-06 (1)
2015-08 (6)
2015-09 (69)
2015-10 (3)
2015-11 (3)
2015-12 (1)
2016-01 (2)
2016-02 (5)
2016-03 (6)
2016-04 (17)
2016-05 (22)
2016-06 (6)
2016-07 (1)
2016-08 (3)
2016-09 (25)
2016-10 (11)
2016-11 (9)
2016-12 (9)
2017-02 (7)
2017-03 (5)
2017-04 (7)
2017-05 (4)
2017-06 (24)
2017-09 (7)
2017-10 (9)
2017-11 (108)
2017-12 (1)
2018-01 (4)
2018-02 (3)
2018-03 (1)
2018-04 (2)
2018-05 (2)
2018-09 (1)
2018-10 (55)
2018-11 (3)
2019-01 (1)
2019-02 (6)
2019-03 (9)
2019-04 (4)
2019-05 (17)
2019-07 (1)
2019-10 (70)
2019-11 (5)
2020-01 (1)
2020-05 (3)
2020-06 (1)
2020-07 (3)
2020-08 (7)
2020-10 (1)
2020-11 (66)
2020-12 (2)
2021-01 (1)
2021-02 (2)
2021-04 (4)
2021-06 (3)
2021-10 (1)
2021-11 (26)
2021-12 (6)
2022-02 (13)
2022-05 (1)
2022-09 (5)
2022-10 (1)
2023-01 (1)
2023-02 (3)
2023-04 (2)
2023-05 (1)
2023-10 (2)
2023-11 (5)