Du finner varekurven nedest på siden.

Minnemynter, sølv og gull, Norge og utland

Auksjonen ble avsluttet 07/08-2026 17:19

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
2383101-1- 100 kroner 1999, millennium, kv. proof1207/08-2026 17:05kr. 549,-
2383102-2- 100 kroner 1999, millennium, kv. proof1207/08-2026 17:06kr. 549,-
2383103-3- 100 kroner 1999, millennium, kv. proof1107/08-2026 17:07kr. 522,-
2383104-4- 100 kroner 2001, Nobels, kv. proof1107/08-2026 17:08kr. 522,-
2383105-5- 100 kroner 2001, Nobels, kv. proof1207/08-2026 17:09kr. 522,-
2383106-6- 50 kroner 1995, FN, kv. proof807/08-2026 17:10kr. 258,-
2383107-7- 50 kroner 1995, Frigjøring, kv. proof607/08-2026 17:11kr. 256,-
2383108-8- 50 kroner 1995, Frigjøring, kv. proof607/08-2026 17:12kr. 256,-
2383109-9- 50 kroner 1995, Frigjøring, kv. proof607/08-2026 17:13kr. 256,-
2383110-10- 200 kroner 2008, Wergeland, kv. proof807/08-2026 17:14kr. 271,-
2383111-11- 200 kroner 2008, Wergeland, kv. proof807/08-2026 17:15kr. 286,-
2383112-12- Australia, 1 dollar 2013p, Treasures of the World, kv. proof1107/08-2026 17:16kr. 958,-
2383113-13- Wings of Norway, Piloter i Krig, kv. proof507/08-2026 17:17kr. 4100,-
2383114-14- Sør Korea, PyeongChang 2018 OL, kv. proof1107/08-2026 17:18kr. 1628,-
2383115-15- Myntsett, Verdens minnste gullmynter, kv. proof907/08-2026 17:19kr. 4214,-