Du finner varekurven nedest på siden.

Numismas Hoved-auksjon (sal og Nett) lørdag 26/10 2019

Auksjonen ble avsluttet 26/10-2019 16:21

IdBeskrivelseBudAvsluttetBud
2158716-1- Norge 1 speciedaler 1646, kv. 1++5626/10-2019 11:00kr. 53000,-
2158717-2- Norge 8 skilling 1643, kv. 1, buklet.5026/10-2019 11:01kr. 4100,-
2158718-3- Norge 2 skilling 1642, kv. 1/1+, ksk2126/10-2019 11:02kr. 1600,-
2158719-4- Norge 1/8 speciedaler 1635, kv. 1+/01, samlerkopi jern1326/10-2019 11:02kr. 712,-
2158720-5- Norge 1 Speciedaler 1650, kv. 1+, loddespor.026/10-2019 11:02kr. 14000,-
2158721-6- Norge 2 mark 1650, kv. 12626/10-2019 11:03kr. 2900,-
2158722-7- Norge 2 mark 1651, kv. 1/1+, kh.2426/10-2019 11:03kr. 3800,-
2158723-8- Norge 2 mark 1657, kv. 1+, riper1726/10-2019 11:04kr. 3500,-
2158724-9- Norge 2 mark 1664, kv. 1/1+, ripet2026/10-2019 11:04kr. 2700,-
2158725-10- Norge 2 mark 1666, kv. 1/1+3326/10-2019 11:05kr. 3800,-
2158726-11- Norge 1 mark 1650, kv. 1, blf.4526/10-2019 11:06kr. 3400,-
2158727-12- Norge 1 mark 1657, kv. 11726/10-2019 11:06kr. 2800,-
2158728-13- Norge 1 mark 1661, kv. 1/1+5226/10-2019 11:07kr. 6000,-
2158729-14- Norge 1 mark 1665, kv. 12826/10-2019 11:08kr. 4500,-
2158730-15- Norge 1 mark 1667, kv. 1/1+2926/10-2019 11:08kr. 6756,-
2158731-16- Norge 1 mark 1669, kv. 1/1+2926/10-2019 11:09kr. 7250,-
2158732-17- Norge 1 skilling 1669, kv. 1/1- stempelsprekk2226/10-2019 11:09kr. 1082,-
2158733-18- Norge 4 mark 1670, kv. 1/1+2126/10-2019 11:10kr. 6000,-
2158734-19- Norge 2 skilling 1677, kv. 1+, riss2426/10-2019 11:10kr. 2800,-
2158735-20- Norge 2 skilling 1678, kv. 1/1-2426/10-2019 11:10kr. 987,-
2158736-21- Norge 2 skilling 1687, kv. 1+3726/10-2019 11:11kr. 1700,-
2158737-22- Norge 1 skilling 1691, kv. 1+2126/10-2019 11:12kr. 2600,-
2158738-23- Norge 1 skilling 1692, kv. 1/1+, korrodert2826/10-2019 11:12kr. 5750,-
2158739-24- Norge 1 skilling 1698, kv. 1+/013026/10-2019 11:13kr. 3600,-
2158740-25- Norge 4 mark 1723, kv. 1, blf.2226/10-2019 11:13kr. 3648,-
2158741-26- Norge 4 mark 1725, kv. 1+1526/10-2019 11:14kr. 3200,-
2158742-27- Norge 1 mark 1716, kv. 1/1-1726/10-2019 11:14kr. 850,-
2158743-28- Norge 8 skilling 1715, kv. God 1.2126/10-2019 11:14kr. 2556,-
2158744-29- Norge 8 skilling 1730, kv. 1+1726/10-2019 11:14kr. 945,-
2158745-30- Norge 2 skilling 1704, kv. 1/1+2626/10-2019 11:15kr. 560,-
2158746-31- Norge 2 skilling 1713, kv. 01, noe svakt preget1926/10-2019 11:15kr. 900,-
2158747-32- Norge 2 skilling 1719, kv. 12226/10-2019 11:16kr. 5750,-
2158748-33- Norge 1 skilling 1705, kv. God 1+, lett rengjort2326/10-2019 11:16kr. 7500,-
2158749-34- Norge 1 skilling 1710, kv. 1/1-2526/10-2019 11:17kr. 2700,-
2158750-35- Norge 24 skilling 1734, kv. 014826/10-2019 11:18kr. 14500,-
2158751-36- Norge 24 skilling 1736, kv. 1+/011826/10-2019 11:18kr. 5252,-
2158752-37- Norge 24 skilling 1738, kv. 1+1826/10-2019 11:19kr. 2000,-
2158753-38- Norge 24 skilling 1739, kv. 1++2126/10-2019 11:19kr. 2500,-
2158754-39- Norge 24 skilling 1742, kv. 1++2226/10-2019 11:19kr. 1900,-
2158755-40- Norge 24 skilling 1743, kv. 012026/10-2019 11:20kr. 3100,-
2158756-41- Norge 24 skilling 1743, kv. 011326/10-2019 11:20kr. 2316,-
2158757-42- Norge 24 skilling 1744, kv. 1+1926/10-2019 11:20kr. 1785,-
2158758-43- Norge 24 skilling 1746, kv. 1+2526/10-2019 11:21kr. 2368,-
2158759-44- Norge 8 skilling 1730, kv. 1-2226/10-2019 11:21kr. 2005,-
2158760-45- Norge 8 skilling 1734, kv. 11226/10-2019 11:21kr. 630,-
2158761-46- Norge 24 skilling 1746, kv. 1+1926/10-2019 11:21kr. 1313,-
2158762-47- Norge 24 skilling 1746, kv. 1+2326/10-2019 11:22kr. 1800,-
2158763-48- Norge 24 skilling 1747, kv. 1+1626/10-2019 11:22kr. 1700,-
2158764-49- Norge 24 skilling 1752, kv. 1+1826/10-2019 11:23kr. 1700,-
2158765-50- Norge 24 skilling 1753, kv. 1+/013126/10-2019 11:23kr. 3705,-
2158766-51- Norge 24 skilling 1754, kv. 012526/10-2019 11:24kr. 6000,-
2158767-52- Norge 24 skilling 1757, kv. 1+926/10-2019 11:25kr. 1313,-
2158768-53- Norge 24 skilling 1759, kv. 1+2026/10-2019 11:26kr. 1800,-
2158769-54- Norge 24 skilling 1759, kv. 1+1126/10-2019 11:26kr. 1500,-
2158770-55- Norge 24 skilling 1760, kv. 1+/012326/10-2019 11:27kr. 2300,-
2158771-56- Norge 24 skilling 1761, kv. 1++2826/10-2019 11:28kr. 1100,-
2158772-57- Norge 24 skilling 1763, kv. 1+2726/10-2019 11:28kr. 3900,-
2158773-58- Norge 24 skilling 1763, kv. 1+2326/10-2019 11:29kr. 2570,-
2158774-59- Norge 24 skilling 1764/3, kv. 1++1626/10-2019 11:29kr. 2000,-
2158775-60- Norge 24 skilling 1765/3, kv. 1+2026/10-2019 11:30kr. 2400,-
2158776-61- Norge 1 speciedaler 1776, kv. 13726/10-2019 11:30kr. 4800,-
2158777-62- Norge 1 Speciedaler 1776, m/Bauerts stmpl, kv. 1. Eiermerke3126/10-2019 11:31kr. 6250,-
2158778-63- Norge 1 Speciedaler 1777, kv. 01, renset.3326/10-2019 11:31kr. 6200,-
2158779-64- Norge 1 speciedaler 1777, kv. 1/1+3126/10-2019 11:32kr. 4800,-
2158780-65- Norge 1 speciedaler 1781, kv. 1/1+1926/10-2019 11:33kr. 9450,-
2158781-66- Norge 2/3 speciedaler 1796, kv. 1++4026/10-2019 11:34kr. 8000,-
2158782-67- Norge 2/3 speciedaler 1796, kv. 12426/10-2019 11:34kr. 4600,-
2158783-68- Norge 1/2 speciedaler 1776, kv. 1/1+4926/10-2019 11:34kr. 3200,-
2158784-69- Norge 1/3 speciedaler 1796, kv. 0/013226/10-2019 11:35kr. 9250,-
2158785-70- Norge 1/3 speciedaler 1801, kv. 1, blankettfeil2026/10-2019 11:35kr. 1764,-
2158786-71- Norge 24 skilling 1774, kv. 1/1+1426/10-2019 11:36kr. 1800,-
2158787-72- Norge 8 sk 1782, kv. 011826/10-2019 11:36kr. 1000,-
2158788-73- Norge 2 skilling 1807, kv. 0/012926/10-2019 11:37kr. 1200,-
2158789-74- Norge 1 skilling 1771, kv. 1+2626/10-2019 11:37kr. 2625,-
2158790-75- Norge 1 reisedaler 1788, kv. 1/1+, riper3126/10-2019 11:38kr. 13680,-
2158791-76- Norge 4 skilling 1809, kv. 1+/01, små kh.2126/10-2019 11:38kr. 1000,-
2158792-77- Norge 2 skilling 1810, kv. 1, variant med kors.5026/10-2019 11:38kr. 800,-
2158793-78- Norge 8 skilling 1817, kv. 011926/10-2019 11:39kr. 1600,-
2158794-79- Norge 1 Speciedaler 1819, kv. 0/014726/10-2019 11:40kr. 49000,-
2158795-80- Norge 1 speciedaler 1824, kv. 0, lett kabinettslitasje3026/10-2019 11:41kr. 28000,-
2158796-81- Norge 1 speciedaler 1844, kv. 1/1+, renset3226/10-2019 11:42kr. 7000,-
2158797-82- Norge 24 skilling 1819, kv. 013126/10-2019 11:42kr. 2800,-
2158798-83- Norge 24 skilling 1827, kv. 1+3126/10-2019 11:42kr. 4400,-
2158799-84- Norge 4 skilling 1825, kv. 07026/10-2019 11:44kr. 3400,-
2158800-85- Norge 1 speciedaler 1855, kv. 1/1+2426/10-2019 11:45kr. 9250,-
2158801-86- Norge 1/2 speciedaler 1846, kv. 1/1-1626/10-2019 11:45kr. 1579,-
2158802-87- Norge 1 speciedaler 1862, kv. 02426/10-2019 11:46kr. 30000,-
2158803-88- Norge 1 speciedaler 1864, kv. 01+, nydelig3926/10-2019 11:47kr. 31000,-
2158804-89- Norge 1/2 speciedaler 1862, kv. 02826/10-2019 11:47kr. 19000,-
2158805-90- Norge 12 skilling 1861, kv. 03326/10-2019 11:48kr. 72000,-
2158806-91- Norge 12 skilling 1865, kv. 0/012226/10-2019 11:48kr. 6946,-
2158807-92- Norge 12 skilling 1873, kv. 02726/10-2019 11:48kr. 5500,-
2158808-93- Norge 20 kroner 1875, kv. 0/01926/10-2019 11:49kr. 4892,-
2158809-94- Norge 20 kroner 1876, kv. 01+926/10-2019 11:49kr. 4700,-
2158810-95- Norge 20 kroner 1877, kv. 01/0926/10-2019 11:49kr. 10267,-
2158811-96- Norge 20 kroner 1878, kv. 01/0826/10-2019 11:49kr. 4725,-
2158812-97- Norge 20 kroner 1879, kv. 01/01026/10-2019 11:50kr. 5137,-
2158813-98- Norge 20 kroner 1886, kv. 01/01026/10-2019 11:50kr. 4700,-
2158814-99- Norge 10 kroner/2,5 sp 1874, kv. 01726/10-2019 11:51kr. 32000,-
2158815-100- Norge 10 kroner 1877, kv. 0/013426/10-2019 11:51kr. 22500,-
2158816-101- Norge 2 kroner 1878, kv. 0/013026/10-2019 11:52kr. 7750,-
2158817-102- Norge 2 kroner 1887, kv. 013826/10-2019 11:53kr. 32000,-
2158818-103- Norge 2 kroner 1888, kv. 012326/10-2019 11:53kr. 30390,-
2158819-104- Norge 2 kroner 1890, kv. 03326/10-2019 11:54kr. 22000,-
2158820-105- Norge 2 kroner 1892, kv. 0/01 vakker2726/10-2019 11:55kr. 25000,-
2158821-106- Norge 2 kroner 1893, kv. 0/01 gnidd2226/10-2019 11:59kr. 15500,-
2158822-107- Norge 2 kroner 1894, kv. 012126/10-2019 12:05kr. 7500,-
2158823-108- Norge 2 kroner 1897, kv. 02026/10-2019 12:06kr. 50000,-
2158824-109- Norge 2 kroner 1900, kv. 03726/10-2019 12:06kr. 14778,-
2158825-110- Norge 1 krone 1875, kv. 012526/10-2019 12:07kr. 13000,-
2158826-111- Norge 1 krone 1878, kv. 1+4826/10-2019 12:07kr. 27000,-
2158827-112- Norge 1 krone 1879, kv. 0/014026/10-2019 12:07kr. 33506,-
2158828-113- Norge 1 krone 1882, kv. 013926/10-2019 12:08kr. 11000,-
2158829-114- Norge 1 krone 1885, kv. 0/014626/10-2019 12:08kr. 22000,-
2158830-115- Norge 1 krone 1888, kv. 0/014626/10-2019 12:09kr. 33000,-
2158831-116- Norge 1 krone 1890, kv. 04726/10-2019 12:09kr. 21000,-
2158832-117- Norge 1 krone 1893, kv. 0/011726/10-2019 12:10kr. 8000,-
2158833-118- Norge 1 krone 1895, kv. 04626/10-2019 12:11kr. 35000,-
2158834-119- Norge 1 krone 1897, kv. 0/013426/10-2019 12:12kr. 8250,-
2158835-120- Norge 1 krone 1898, kv. 04826/10-2019 12:12kr. 20643,-
2158836-121- Norge 1 krone 1901, kv. 04826/10-2019 12:12kr. 19500,-
2158837-122- Norge 1 krone 1904, kv. 0/015726/10-2019 12:14kr. 10000,-
2158838-123- Norge 50 øre 1874, kv. 0/01 liten ripe2426/10-2019 12:15kr. 8500,-
2158839-124- Norge 50 øre 1875, kv. 0/014826/10-2019 12:16kr. 22500,-
2158840-125- Norge 50 øre 1877, kv. 04626/10-2019 12:18kr. 21000,-
2158841-126- Norge 50 øre 1880, kv. 0 vakker4126/10-2019 12:19kr. 41000,-
2158842-127- Norge 50 øre 1885, kv. 04826/10-2019 12:21kr. 45000,-
2158843-128- Norge 50 øre 1887, kv. 0 lite riss på hals.4426/10-2019 12:22kr. 8500,-
2158844-129- Norge 50 øre 1891, kv. 03326/10-2019 12:24kr. 6250,-
2158845-130- Norge 50 øre 1891, kv. 03026/10-2019 12:24kr. 5250,-
2158846-131- Norge 50 øre 1895, kv. 01926/10-2019 12:25kr. 5750,-
2158847-132- Norge 50 øre 1896, kv. 0 minimale merker2526/10-2019 12:25kr. 9250,-
2158848-133- Norge 50 øre 1897, kv. 0/013026/10-2019 12:26kr. 5250,-
2158849-134- Norge 50 øre 1898, kv. 0 vakker3226/10-2019 12:26kr. 9500,-
2158850-135- Norge 50 øre 1901, kv. 04026/10-2019 12:27kr. 8500,-
2158851-136- Norge 50 øre 1902, kv. 05826/10-2019 12:28kr. 6250,-
2158852-137- Norge 50 øre 1904, kv. 0/013826/10-2019 12:28kr. 6250,-
2158853-138- Norge 25 øre 1876, kv. 0/014026/10-2019 12:29kr. 1200,-
2158854-139- Norge 25 øre 1896, kv. 05126/10-2019 12:30kr. 5500,-
2158855-140- Norge 25 øre 1900, kv. 03526/10-2019 12:31kr. 3200,-
2158856-141- Norge 25 øre 1901, kv. 02926/10-2019 12:32kr. 2300,-
2158857-142- Norge 25 øre 1902, kv. 0, prakt2126/10-2019 12:33kr. 2900,-
2158858-143- Norge 25 øre 1902, kv. 02226/10-2019 12:33kr. 1900,-
2158859-144- Norge 25 øre 1904, kv. 02526/10-2019 12:34kr. 2100,-
2158860-145- Norge 10 øre 1877, kv. 03826/10-2019 12:34kr. 7250,-
2158861-146- Norge 10 øre 1877, kv. 03126/10-2019 12:35kr. 7750,-
2158862-147- Norge 10 øre 1883, kv. 0/013026/10-2019 12:35kr. 750,-
2158863-148- Norge 10 øre 1890, kv. 01626/10-2019 12:36kr. 2000,-
2158864-149- Norge 10 øre 1890, kv. 03426/10-2019 12:37kr. 1300,-
2158865-150- Norge 10 øre 1897, kv. 0 Prakteksemplar2726/10-2019 12:37kr. 1100,-
2158866-151- Norge 10 øre 1899, kv. 0 Prakteksemplar3026/10-2019 12:37kr. 1200,-
2158867-152- Norge 10 øre 1901, kv. 03926/10-2019 12:38kr. 1000,-
2158868-153- Norge 5 øre 1875, kv. 0/012426/10-2019 12:38kr. 3308,-
2158869-154- Norge 5 øre 1876, kv. 01026/10-2019 12:39kr. 2600,-
2158870-155- Norge 5 øre 1876, kv. 01226/10-2019 12:39kr. 2800,-
2158871-156- Norge 5 øre 1878, kv. 0/014826/10-2019 12:41kr. 4200,-
2158872-157- Norge 5 øre 1896, kv. 0/01 vakker2826/10-2019 12:41kr. 2300,-
2158873-158- Norge 5 øre 1899, kv. 02026/10-2019 12:41kr. 7700,-
2158874-159- Norge 5 øre 1899, kv. 03526/10-2019 12:43kr. 5250,-
2158875-160- Norge 5 øre 1902, kv. 0 små flekker5826/10-2019 12:45kr. 4200,-
2158876-161- Norge 2 øre 1876, kv. 06226/10-2019 12:46kr. 3100,-
2158877-162- Norge 2 øre 1877, kv. 02826/10-2019 12:47kr. 3100,-
2158878-163- Norge 2 øre 1884, kv. 02726/10-2019 12:47kr. 2000,-
2158879-164- Norge 2 øre 1889, kv. 0 Toppeksempel826/10-2019 12:48kr. 4086,-
2158880-165- Norge 2 øre 1889, kv. 03226/10-2019 12:48kr. 1700,-
2158881-166- Norge 2 øre 1893, kv. 02826/10-2019 12:49kr. 2900,-
2158882-167- Norge 2 øre 1902, kv. 01926/10-2019 12:50kr. 4000,-
2158883-168- Norge 1 øre 1877, kv. 06526/10-2019 12:50kr. 3000,-
2158884-169- Norge 1 øre 1878, kv. 02626/10-2019 12:51kr. 3200,-
2158885-170- Norge 1 øre 1884, kv. 03826/10-2019 12:51kr. 1400,-
2158886-171- Norge 1 øre 1885, kv. 0/013926/10-2019 12:52kr. 3100,-
2158887-172- Norge 1 øre 1891, kv. 03526/10-2019 12:52kr. 1100,-
2158888-173- Norge 1 øre 1899, kv. 02626/10-2019 12:53kr. 1100,-
2158889-174- Norge 1 øre 1902, kv. 0/012526/10-2019 12:53kr. 154,-
2158890-175- Norge 10 krone 1909, Prøve JKL2.P, makulert.1326/10-2019 12:54kr. 10500,-
2158891-176- Norge 2 kroner 1906, kv. 0/011726/10-2019 12:55kr. 700,-
2158892-177- Norge 2 kroner 1907 m/gevær, kv. 04226/10-2019 12:55kr. 10124,-
2158893-178- Norge 2 kroner 1910, kv. 01826/10-2019 12:55kr. 16500,-
2158894-179- Norge 2 kroner 1912, kv. 01+1826/10-2019 12:56kr. 2100,-
2158895-180- Norge 2 kroner 1913, kv. 0/011726/10-2019 12:56kr. 1300,-
2158896-181- Norge 2 kroner 1914, kv. 04126/10-2019 12:56kr. 9250,-
2158897-182- Norge 2 kroner 1916, kv. 05526/10-2019 12:57kr. 16500,-
2158898-183- Norge 1 krone 1910 kv. 0 vakker3126/10-2019 12:58kr. 19500,-
2158899-184- Norge 1 krone 1914, kv. 02826/10-2019 12:58kr. 4410,-
2158900-185- Norge 1 krone 1916, kv. 05026/10-2019 13:00kr. 9250,-
2158901-186- Norge 1 krone 1925, kv. 03026/10-2019 13:00kr. 1300,-
2158902-187- Norge 1 krone 1926, kv. 04626/10-2019 13:01kr. 3400,-
2158903-188- Norge 1 krone 1937, kv. 04826/10-2019 13:02kr. 6000,-
2158904-189- Norge 1 krone 1939, kv. 03526/10-2019 13:03kr. 1200,-
2158905-190- Norge 1 krone 1947, kv. 01126/10-2019 13:03kr. 444,-
2158906-191- Norge 50 øre 1912, kv. 04926/10-2019 13:03kr. 5363,-
2158907-192- Norge 50 øre 1914, kv. 0, prakt3226/10-2019 13:04kr. 2500,-
2158908-193- Norge 50 øre 1920u.h, kv. 04726/10-2019 13:04kr. 2200,-
2158909-194- Norge 50 øre 1921 u.h, kv. 0/012426/10-2019 13:04kr. 600,-
2158910-195- Norge 50 øre 1921 m.h, kv. 0/015926/10-2019 13:06kr. 4200,-
2158911-196- Norge 50 øre 1922 u.h, kv. 02826/10-2019 13:06kr. 1400,-
2158912-197- Norge 50 øre 1923 u.h, kv. 04026/10-2019 13:07kr. 3000,-
2158913-198- Norge 50 øre 1923 m.h, kv. 03726/10-2019 13:07kr. 3200,-
2158914-199- Norge 50 øre 1923 m.h, kv. 02026/10-2019 13:08kr. 2700,-
2158915-200- Norge 50 øre 1927, kv. 03026/10-2019 13:09kr. 1800,-
2158916-201- Norge 50 øre 1927, kv. 03526/10-2019 13:09kr. 1000,-
2158917-202- Norge 50 øre 1928, kv. 02526/10-2019 13:10kr. 1700,-
2158918-203- Norge 50 øre 1940, kv. 03226/10-2019 13:10kr. 950,-
2158919-204- Norge 50 øre 1953, kv. 0, prakt3326/10-2019 13:11kr. 1800,-
2158920-205- Norge 50 øre 1953, kv. 0. Lite myntmerke.2426/10-2019 13:11kr. 4600,-
2158921-206- Norge 50 øre 1953, kv. 02926/10-2019 13:12kr. 300,-
2158922-207- Norge 50 øre 1955, kv. 02626/10-2019 13:12kr. 375,-
2158923-208- Norge 50 øre 1957, kv. 02626/10-2019 13:12kr. 550,-
2158924-209- Norge 25 øre 1909, kv. 05326/10-2019 13:13kr. 1900,-
2158925-210- Norge 25 øre 1911, kv. 03526/10-2019 13:13kr. 2700,-
2158926-211- Norge 25 øre 1913, kv. 01026/10-2019 13:13kr. 1633,-
2158927-212- Norge 25 øre 1914, kv. 01826/10-2019 13:14kr. 2600,-
2158928-213- Norge 25 øre 1915, kv. 03026/10-2019 13:14kr. 2100,-
2158929-214- Norge 25 øre 1921u.h, kv. 01626/10-2019 13:14kr. 1249,-
2158930-215- Norge 25 øre 1927, kv. 01626/10-2019 13:15kr. 450,-
2158931-216- Norge 25 øre 1929, kv. 02726/10-2019 13:15kr. 3300,-
2158932-217- Norge 25 øre 1956, kv. 0 Prakteksemplar2526/10-2019 13:16kr. 950,-
2158933-218- Norge 10 øre 1909, kv. 02726/10-2019 13:17kr. 950,-
2158934-219- Norge 10 øre 1911, kv. 01026/10-2019 13:17kr. 1600,-
2158935-220- Norge 10 øre 1914, kv. 02326/10-2019 13:18kr. 2900,-
2158936-221- Norge 10 øre 1915, kv. 04926/10-2019 13:18kr. 2400,-
2158937-222- Norge 10 øre 1916, kv. 02826/10-2019 13:19kr. 2700,-
2158938-223- Norge 10 øre 1924, kv. 01526/10-2019 13:20kr. 325,-
2158939-224- Norge 10 øre 1925, kv. 02326/10-2019 13:20kr. 1200,-
2158940-225- Norge 10 øre 1926, kv. 0, prakteksemplar2426/10-2019 13:21kr. 475,-
2158941-226- Norge 10 øre 1927, kv. 0/013226/10-2019 13:22kr. 4200,-
2158942-227- Norge 10 øre 1938, kv. 02826/10-2019 13:24kr. 325,-
2158943-228- Norge 10 øre 1939, kv. 02926/10-2019 13:24kr. 1100,-
2158944-229- Norge 10 øre 1951 type II, kv. 02826/10-2019 13:25kr. 500,-
2158945-230- Norge 10 øre 1955, kv. 0 Prakteksemplar4626/10-2019 13:25kr. 1100,-
2158946-231- Norge 5 øre 1907, kv. 0 Prakteksemplar1826/10-2019 13:26kr. 4000,-
2158947-232- Norge 5 øre 1908, kv. 05626/10-2019 13:27kr. 7500,-
2158948-233- Norge 5 øre 1913, kv.04426/10-2019 13:28kr. 8250,-
2158949-234- Norge 5 øre 1915, kv. 014526/10-2019 13:28kr. 2000,-
2158950-235- Norge 5 øre 1916, kv. 02326/10-2019 13:29kr. 8500,-
2158951-236- Norge 5 øre 1921, kv. 0/01 Vakker3326/10-2019 13:30kr. 3100,-
2158952-237- Norge 5 øre 1922, kv. 03326/10-2019 13:31kr. 5750,-
2158953-238- Norge 5 øre 1928, kv. 0 Pen1926/10-2019 13:32kr. 3600,-
2158954-239- Norge 5 øre 1930, kv. 06426/10-2019 13:33kr. 3700,-
2158955-240- Norge 5 øre 1931, kv. 01026/10-2019 13:33kr. 2100,-
2158956-241- Norge 5 øre 1932, kv. 03726/10-2019 13:34kr. 4000,-
2158957-242- Norge 5 øre 1936, kv. 0 kontaktmerker på revers3426/10-2019 13:35kr. 1900,-
2158958-243- Norge 5 øre 1938, kv. 02326/10-2019 13:36kr. 1300,-
2158959-244- Norge 5 øre 1939, kv. 01326/10-2019 13:36kr. 980,-
2158960-245- Norge 5 øre 1940, kv. 02826/10-2019 13:36kr. 888,-
2158961-246- Norge 5 øre 1952, kv. 0. Type 13226/10-2019 13:37kr. 980,-
2158962-247- Norge 2 øre 1906, kv. 02126/10-2019 13:37kr. 5250,-
2158963-248- Norge 2 øre 1909, kv. 0 liten flekk men nydelig4326/10-2019 13:38kr. 4000,-
2158964-249- Norge 2 øre 1910, kv. 0/01 lys2126/10-2019 13:39kr. 3000,-
2158965-250- Norge 2 øre 1912, kv. 0/015226/10-2019 13:40kr. 6750,-
2158966-251- Norge 2 øre 1913, kv. 0/012426/10-2019 13:41kr. 800,-
2158967-252- Norge 2 øre 1915, kv. 01+ Lys og pen3426/10-2019 13:42kr. 2300,-
2158968-253- Norge 2 øre 1917 dobbeltstrek, kv. 02626/10-2019 13:42kr. 6750,-
2158969-254- Norge 2 øre 1918 jern, kv. 0 litt svakt preg revers1026/10-2019 13:43kr. 945,-
2158970-255- Norge 2 øre 1919 jern, kv. 011726/10-2019 13:43kr. 350,-
2158971-256- Norge 2 øre 1921, kv. 0, prakt3126/10-2019 13:43kr. 2700,-
2158972-257- Norge 2 øre 1928, kv.02826/10-2019 13:44kr. 1500,-
2158973-258- Norge 2 øre 1929, kv.02326/10-2019 13:45kr. 3400,-
2158974-259- Norge 2 øre 1931, kv. 0 PRAKTEKSEMPLAR3926/10-2019 13:46kr. 3800,-
2158975-260- Norge 2 øre 1932, kv. 03926/10-2019 13:47kr. 3800,-
2158976-261- Norge 2 øre 1933, kv. 0/01 Pen1826/10-2019 13:48kr. 1000,-
2158977-262- Norge 2 øre 1934, kv. 03126/10-2019 13:48kr. 1900,-
2158978-263- Norge 2 øre 1948, kv. 01026/10-2019 13:49kr. 350,-
2158979-264- Norge 1 øre 1906, kv. 03626/10-2019 13:49kr. 637,-
2158980-265- Norge 1 øre 1907, kv. 02526/10-2019 13:49kr. 870,-
2158981-266- Norge 1 øre 1908, kv. 02326/10-2019 13:49kr. 1574,-
2158982-267- Norge 1 øre 1910, kv. 01426/10-2019 13:50kr. 735,-
2158983-268- Norge 1 øre 1911, kv. 01526/10-2019 13:50kr. 1390,-
2158984-269- Norge 1 øre 1918 jern, kv. 0, praktriper revers. Noe svakt 1426/10-2019 13:50kr. 529,-
2158985-270- Norge 1 øre 1921 jern, kv. 04826/10-2019 13:51kr. 2800,-
2158986-271- Norge 1 øre 1921 cu, kv. 01+1826/10-2019 13:52kr. 900,-
2158987-272- Norge 1 øre 1922, kv. 0, noe svakt preg3126/10-2019 13:53kr. 475,-
2158988-273- Norge 1 øre 1923, kv. 01526/10-2019 13:53kr. 3708,-
2158989-274- Norge 1 øre 1927, kv. 03526/10-2019 13:53kr. 3500,-
2158990-275- Norge 1 øre 1930, kv. 03126/10-2019 13:54kr. 800,-
2158991-276- Norge 1 øre 1933, kv. 02026/10-2019 13:55kr. 950,-
2158992-277- Norge Londonsett 10-, 25- og 50 øre 1942, kv. 02326/10-2019 13:55kr. 7718,-
2158993-278- Norge 50 øre 1942z, kv. 0 korrodert.1126/10-2019 13:55kr. 100,-
2158994-279- Norge 50 øre 1943z, kv. 02726/10-2019 13:56kr. 3000,-
2158995-280- Norge 50 øre 1944z, kv. 0, flott1226/10-2019 13:57kr. 450,-
2158996-281- Norge 50 øre 1945 z, kv. 02626/10-2019 13:58kr. 5250,-
2158997-282- Norge 50 øre 1945z, kv. 04726/10-2019 13:58kr. 6500,-
2158998-283- Norge 10 øre 1945z, kv. 01926/10-2019 13:59kr. 400,-
2158999-284- Norge 5 øre 1945, kv. 0, prakt5226/10-2019 13:59kr. 12600,-
2159000-285- Norge 1 krone 1958, kv. 02826/10-2019 13:59kr. 5750,-
2159001-286- Norge 10 øre 1959, kv. 0, prakt3326/10-2019 14:01kr. 375,-
2159002-287- Norge 1500 kroner Nobel, Proof1826/10-2019 14:01kr. 6000,-
2159003-288- Thormøhlenseddel 1695, 50 Rigsdaler m/talong. Kv. 1+/01, S2526/10-2019 14:32kr. 50000,-
2159004-289- Norge 5 rigsbankdaler 1814, kv. 2, A79. (se kommentarer)2026/10-2019 14:32kr. 34000,-
2160960-289a- Norge 5 Rigsbankdaler 1814b kv. 1/1-4826/10-2019 14:33kr. 8500,-
2160961-289b- Norge 1 Rigsbankdaler 1814a kv. 1/1-3726/10-2019 14:34kr. 6500,-
2160962-289c- Norge 24 skilling 1823 kv. 3 XR1626/10-2019 14:35kr. 7750,-
2160963-289d- Norge 1 Speciedaler 1822 kv. 1+ MS6126/10-2019 14:36kr. 74000,-
2159005-290- Norge 2 kroner 1944C, Kv. 01. C.95480723126/10-2019 14:37kr. 550,-
2159006-291- Norge 5 kroner 1899D, kv. 1-/2, bretterifter, midthull3026/10-2019 14:38kr. 13500,-
2159007-292- Norge 5 kroner H.V.Hansen 1901A, kv. 1/1- liten rift R626/10-2019 14:38kr. 10640,-
2159008-293- Norge 5 kroner H.V.Hansen 1902A, kv. 1/1- SS1626/10-2019 14:39kr. 4500,-
2159009-294- Norge 5 kroner H.V.Hansen 1903A, kv. 1- S1026/10-2019 14:40kr. 3600,-
2159010-295- Norge 5 kroner H.V.Hansen 1904A, kv. 1-/ nålehull SSS626/10-2019 14:41kr. 3000,-
2159011-296- Norge 5 kroner H.V.Hansen 1905B, kv. 1- SSS1026/10-2019 14:41kr. 4600,-
2159012-297- Norge 5 kroner H.V.Hansen 1906B, kv. 1- R1326/10-2019 14:42kr. 6250,-
2159013-298- Norge 5 kroner H.V.Hansen 1908B, kv. 1/1- SS826/10-2019 14:43kr. 3900,-
