Verden, forøvrig
Land | Valør, betegnelse | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bolivia, Potosi | 4 Soles | 1830 JL | 1/1+, renset | kr. 500.00 |
|
Canada | 5 dollars Vikingskip | 1999 | Proof | kr. 175.00 |
|
|
Filipinene | 50 centavo | 1921 | 1/1+, renset | kr. 60.00 |
|
|
Frankrike | 10 Euro | 2009 Concorde | Proof | kr. 300.00 |
|
|
![]() |
Israel | 2 new sheqalim | 2004 | Proof i kapsel | kr. 500.00 |
|
![]() |
Japan | 10 sen | 1874 | 1/1+ | kr. 750.00 |
|
Japan | 50 sen | 1935 | 1+ (XF) | kr. 125.00 |
|
|
Latvia | 1 Lats | 2005 Bobsleigh | Proof | kr. 300.00 |
|
|
Latvia | 1 Lats | 2002 Wrestling | Proof | kr. 300.00 |
|
|
Marokko | 1 Dirham | 1960 (1380) | F/VF | kr. 40.00 |
|
|
![]() |
Peru | 8 reales | 1829 JM | 1/1+, perforert | kr. 750.00 |
|
Sør Afrika | 1 Shilling | 1923 | 1/1+ (VF) | kr. 150.00 |
|