5 kroner
Objekt | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|
5 kroner | 1964 | 1+/01 | kr. 15.00 |
|
|
![]() |
5 kroner | 1967 | 0 | kr. 700.00 |
|
5 kroner | 1968 | 0/01,små fl | kr. 150.00 |
|
|
5 kroner | 1969 | 0/01, speilglans | kr. 50.00 |
|
|
5 kroner | 1969 | 0 | kr. 200.00 |
|
|
5 kroner | 1970 | 0 | kr. 200.00 |
|
|
5 kroner | 1971 | 01 | kr. 100.00 |
|
|
5 kroner | 1971 | 0/01 små.fl | kr. 150.00 |
|
|
5 kroner | 1971 | 0,speilglans | kr. 400.00 |
|
|
5 kroner | 1972 | 0/01 | kr. 40.00 |
|
|
5 kroner | 1972 | 0 | kr. 60.00 |
|
|
5 kroner | 1973 | 0 | kr. 60.00 |
|
|
5 kroner Minne | 1975 Kronemynten 100 år | 0 | kr. 40.00 |
|
|
5 kroner Minne | 1978 Hæren 350 år | 0 | kr. 25.00 |
|
|
5 kroner | 1981 | 0 | kr. 25.00 |
|
|
5 kroner | 1982 | 0 | kr. 25.00 |
|
|
5 kroner | 1983 | 0 | kr. 25.00 |
|
|
5 kroner | 1984 | 0 | kr. 25.00 |
|
|
5 kroner | 1986, Den Kgl. Mynt | 0 | kr. 30.00 |
|
|
5 kroner | 1987 | 0 | kr. 25.00 |
|
|
5 kroner | 1988 | 0 | kr. 25.00 |
|
|
5 kroner | 1992 | 0 | kr. 30.00 |
|
|
5 kroner | 1993 | 0 | kr. 30.00 |
|
|
5 kroner | 1994 | 0 | kr. 25.00 |
|
|
5 kroner | 1995, FN 50 år | 0 | kr. 40.00 |
|
|
5 kroner | 1995, Norsk mynt 1000 år | 0 | kr. 40.00 |
|
|
5 kroner | 1996 Fram | 0 | kr. 40.00 |
|
|
5 kroner | 1997 Posten | 0 | kr. 30.00 |
|
|
5 kroner | 1999 | 0 | kr. 25.00 |
|
|
5 kroner | 2000 | 0 | kr. 30.00 |
|
|
![]() |
5 kroner | 2017 | 0 | kr. 15.00 |
|