Europa
Land | Valør | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Finland | 5 penni | 1908 | 1+, liten irrflekk. | kr. 75.00 |
|
|
Finland | 5 penni | 1889 | 1+, riper kh. | kr. 125.00 |
|
|
Finland | 5 penni | 1897 | 1/1+ | kr. 75.00 |
|
|
Finland | 25 Mark | 1979 | 01 | kr. 150.00 |
|
|
![]() |
Frankrike | 10 cents | 1920 | 01+ | kr. 300.00 |
|
![]() |
Frankrike Tilbud | 1 Ecu | 1785 R | 1/1+, riper | kr. 350.00 |
|
![]() |
Frankrike Tilbud | 1/4 franc | 1835 K | 1+, ripe | kr. 2200.00 |
|
Latvia | 2 Lati | 1926 | VF/XF | kr. 150.00 |
|
|
Latvia | 2 Lati | 1925 | VF | kr. 100.00 |
|
|
Nederland | 5 cent | 1850 | VF | kr. 60.00 |
|
|
Nederland | 5 cent | 1855 | F/VF | kr. 60.00 |
|
|
Nederland | 5 c | 1859 | F/VF | kr. 60.00 |
|
|
Nederland | 5 c | 1863 | VF+ | kr. 100.00 |
|
|
Nederland | 5 cent | 1850 | F/VF | kr. 40.00 |
|
|
![]() |
Nederland | 1/2 cent | 1886 | VF | kr. 350.00 |
|
![]() |
Nederland 2 1/2 Gylder | 1872 | VF | 210218-5 | kr. 300.00 |
|
![]() |
Nederland, Utrecht Tilbud | 1 duit | 1739 | 1+ | kr. 900.00 |
|
![]() |
Sveits Tilbud | 1/2 franc | 1904 | 01 | kr. 600.00 |
|
![]() |
Østerrike | 50 Schilling | 1967 | 01, tonet | kr. 250.00 |
|