2 kroner
| Objekt | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 kroner | 1900 | 1/1-, kh | kr. 900.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1900 | 1+, ksk | kr. 1000.00 |  | 
|  | FREDAGSMYNTEN 2 kroner | 1900 | 0 | kr. 17000.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1902 | 1/1+, riss | kr. 975.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1902 | 1+ | kr. 1350.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1902 | 1+/01, små kh | kr. 1500.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1904 | 1, riss | kr. 1300.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1904 | 1/1+ | kr. 1850.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1907 | 1+/01 | kr. 1000.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1907 | 0/01 | kr. 2500.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1907, geværer | 1/1+, pusseriper adv, toning. | kr. 3900.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1908 | 1/1-, ripe | kr. 350.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1908 | 01, lett renset | kr. 1750.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1910 | 1/1-, kh | kr. 600.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1910 | God 1 | kr. 850.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1912 | God 1 | kr. 900.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1912 | 1/1+, kh | kr. 950.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1914 | 1, kh, toning | kr. 300.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1914 | 1/1+, ripe, toning | kr. 425.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1914 jubileum | 1/1+ | kr. 300.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1914 jubileum | 01, riss | kr. 550.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1915 | 1+ | kr. 600.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1917 | 1+, smuss | kr. 400.00 |  | 
|  | 2 kroner | 1917 | 0/01 | kr. 2000.00 |  | 


