50 kroner
50 krone | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|
50 krone | 1941 C | 1- | kr. 900.00 |
|
|
![]() |
FREDAGSSEDDELEN 50 kroner | 1944 C | 1/1+ | kr. 2200.00 |
|
50 kroner | 1964 E | 1/1-, nålehull og små bretterifter. | kr. 500.00 |
|
|
50 kroner | 1975 G | 01 | kr. 300.00 |
|
|
50 kroner | 1976 H | 1+ | kr. 150.00 |
|
|
50 kroner | 1976 H | 01 | kr. 200.00 |
|
|
50 krone | 1983 N | 1 | kr. 100.00 |
|
|
50 kroner | 1983 N | 01 | kr. 200.00 |
|
|
50 krone | 1983 P | 1/1+ | kr. 125.00 |
|
|
50 kroner | 1983 R | 1+ | kr. 150.00 |
|
|
50 krone | 1984 | 01 | kr. 150.00 |
|
|
50 krone | 1984 | 0/01 | kr. 310.00 |
|
|
50 krone | 1984 | 01-0/01 | kr. 2200.00 |
|
|
![]() |
50 krone | 1984 VI | 0/01 | kr. 310.00 |
|
50 krone | 1986 | 0/01 | kr. 230.00 |
|
|
50 krone | 1990 | 0 | kr. 200.00 |
|
|
![]() |
50 krone | 1993 | 1- | kr. 75.00 |
|
50 kroner | 1996 | 01 | kr. 75.00 |
|
|
50 krone | 1996 | Unc | kr. 140.00 |
|
|
50 krone | 2011 K | 01 | kr. 50.00 |
|
|
50 krone | 2015 E | Usirkulerte | kr. 100.00 |
|
|
![]() |
50 krone | 2018 (2017) | Usirkulerte | kr. 60.00 |
|