50 kroner
| Valør | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 kroner | 1939 B | 1/1-, flekk. | kr. 1600.00 |
|
|
| 50 kroner | 1943 C | 1/1+ | kr. 2200.00 |
|
|
| 50 kroner | 1944 C | 1/1+ | kr. 2450.00 |
|
|
| 50 kroner | 1963 E | 1+ | kr. 1500.00 |
|
|
| 50 kroner | 1964 E | 1/1-, fl. | kr. 500.00 |
|
|
| 50 kroner | 1965 F | 1/1-, litt misfarget | kr. 750.00 |
|
|
| 50 kroner | 1967 B | 1+ | kr. 350.00 |
|
|
| 50 kroner | 1981 L | 01 | kr. 225.00 |
|
|
| 50 kroner | 1982 M | 1+ | kr. 150.00 |
|
|
| 50 kroner | 1983 N | 1/1+ | kr. 80.00 |
|
|
| 50 kroner | 1995, sisteutgave. | Usirkulert i mappe. | kr. 450.00 |
|
|
| 50 kroner | 1996 | 01 | kr. 80.00 |
|
|
| 50 kroner | 2000 | 0/01 | kr. 100.00 |
|
|
| 50 kroner | 2005 | 01 | kr. 70.00 |
|
