Du finner varekurven nedest på siden.

10 kroner

Valør Årgang Kvalitet Pris
10 kroner1914 D 1-, liten bretterift kr. 1600.00
10 kroner1917 F 1/1+ kr. 2000.00
10 kroner1933 S 1 kr. 1000.00
  10 kroner1939 Z 1/1- kr. 250.00
  10 kroner1942 B 1- kr. 125.00
10 kroner1943E 1/1- kr. 300.00
10 kroner1945A 1/1+ kr. 250.00
10 kroner1945B God 1 kr. 225.00
10 kroner1947E 1/1- kr. 750.00
  10 kroner1951 S 1-, rifter kr. 100.00
  10 kroner1951 S 1/1-, små fl. kr. 125.00
  10 kroner1951 T 1, fl. kr. 170.00
  10 kroner1951 U 1, rift kr. 150.00
  10 kroner1951 U 1/1- kr. 175.00
  10 kroner1952 U 1/1+, svak fl. kr. 275.00
  10 kroner1952 U 1/1+ kr. 350.00
  10 kroner1952 V 1 kr. 225.00
  10 kroner1952 V 1/1+ kr. 280.00
10 kroner1953Y 1+/01 kr. 300.00
10 kroner1954 E 0- kr. 750.00
10 kroner1977HA, erstatning 1++ kr. 500.00
10 kroner1979BI 01 kr. 50.00
10 kroner1979BR 1+/01 kr. 30.00
  10 kroner1981 BC 1+, ubet. fl. kr. 35.00
  10 kroner1981 BV 01 kr. 60.00
  10 kroner1982 CZ 1+/01 kr. 40.00
  10 kroner1984CJ 1+/01 kr. 40.00