Gull
| Gull | Pålydende | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gull | 10 kroner / 2 1/2 sps | 1874 | 1+/01 | kr. 36000.00 |
|
|
| Gull | 10 kroner | 1877 | 0/01 | kr. 38000.00 |
|
|
| Gull | 10 kroner | 1877 | 1+/01, ripe | kr. 27500.00 |
|
|
| Gull | 20 kroner | 1878 | 0/01 | kr. 12900.00 |
|
|
| Gull | 10 kroner | 1902 | 01, fl. adv. | kr. 18000.00 |
|
|
| Gull | 20 kroner | 1902 | 0/01 | kr. 12900.00 |
|
|
| Gull | 10 kroner | 1910 | 1+/01 | kr. 10500.00 |
|
|
| FREDAGSMYNTEN Gull | 10 kroner | 1910 | 0 | kr. 25000.00 |
|
|
| Gull | 20 kroner | 1910 | 01, hakk | kr. 12500.00 |
|
