50 øre
Objekt | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
50 øre / 15 sk. | 1874 | 1/1+ | kr. 4000.00 |
|
![]() |
50 øre / 15 sk. | 1875 | 1-, ripe, ujevnheter i flatene | kr. 2500.00 |
|
50 øre | 1877 | 1-- | kr. 350.00 |
|
|
![]() |
50 øre | 1880 | 1-, misf. | kr. 1800.00 |
|
![]() |
50 øre | 1885 | 1-, misf. | kr. 2000.00 |
|
![]() |
50 øre | 1887 | 1- | kr. 500.00 |
|
![]() |
50 øre | 1888 | 1- | kr. 1500.00 |
|
50 øre | 1889 | 1-, ripe. | kr. 400.00 |
|
|
50 øre | 1889 | 1/1-. | kr. 550.00 |
|
|
50 øre | 1891 | 1- | kr. 250.00 |
|
|
![]() |
50 øre | 1891 | 1, riss | kr. 600.00 |
|
50 øre | 1893 | 1-, riper. | kr. 350.00 |
|
|
50 øre | 1893 | 1- | kr. 400.00 |
|
|
50 øre | 1893 | God 1, pusseriss | kr. 500.00 |
|
|
![]() |
50 øre | 1893 | 1/1-, riss | kr. 550.00 |
|
![]() |
50 øre | 1893 | 1+, riper, renset | kr. 700.00 |
|
50 øre | 1895 | 1/1-. | kr. 400.00 |
|
|
50 øre | 1895 | 1/1- | kr. 425.00 |
|
|
![]() |
50 øre | 1895 | 1/1- | kr. 500.00 |
|
50 øre | 1896 | 1/1-, renset | kr. 400.00 |
|
|
![]() |
50 øre | 1897 | 1 | kr. 700.00 |
|
50 øre | 1898 | God 1- | kr. 450.00 |
|
|
50 øre | 1898 | 1/1- | kr. 500.00 |
|
|
50 øre | 1899 | 1/1- | kr. 400.00 |
|
|
![]() |
50 øre | 1899 | 1 | kr. 700.00 |
|
50 øre | 1900 | 1/1-, riss kh. | kr. 450.00 |
|
|
![]() |
50 øre | 1900 | 1+, pusseriper | kr. 750.00 |
|
50 øre | 1901 | 1/1- | kr. 550.00 |
|
|
![]() |
50 øre | 1901 | 1/1+, lett renset | kr. 800.00 |
|
![]() |
50 øre | 1902 | 1 | kr. 750.00 |
|
![]() |
50 øre | 1902 | 1/1+ | kr. 750.00 |
|
![]() |
50 øre | 1904 | 1/1-, riss | kr. 1000.00 |
|
50 øre | 1909 | 1/1+, misfarget. | kr. 350.00 |
|
|
![]() |
50 øre | 1909 | 01, toning | kr. 1000.00 |
|
50 øre | 1911 | 1, riss. | kr. 400.00 |
|
|
50 øre | 1911 | God 1 | kr. 450.00 |
|
|
50 øre | 1912 | 1/1-, fl. | kr. 450.00 |
|
|
50 øre | 1913 | 1, små fl. | kr. 350.00 |
|
|
50 øre | 1913 | 1, fl. | kr. 400.00 |
|
|
50 øre | 1913 | 1 | kr. 450.00 |
|
|
50 øre | 1914 | 1 | kr. 95.00 |
|
|
50 øre | 1914 | 1 | kr. 100.00 |
|
|
50 øre | 1914 | 1/1+, riss | kr. 100.00 |
|
|
50 øre | 1915 | 1, små fl. | kr. 275.00 |
|
|
50 øre | 1915 | 1/1+, blf. | kr. 350.00 |
|
|
50 øre | 1916 | 1/1-, ripe adv. | kr. 70.00 |
|
|
50 øre | 1916 | 1+, patina | kr. 175.00 |
|
|
50 øre | 1916 | 1+ | kr. 200.00 |
|
|
50 øre | 1918 | 1/1- | kr. 60.00 |
|
|
50 øre | 1918 | 1 | kr. 75.00 |
|
|
50 øre | 1919 | god 1 | kr. 75.00 |
|
|
50 øre | 1919 | 1/1+ | kr. 75.00 |
|
|
50 øre | 1919 | 1+/01 riss. fl | kr. 100.00 |
|
|
50 øre | 1919 | 1+ | kr. 125.00 |
|
|
![]() |
50 øre | 1919 | 0/01 | kr. 450.00 |
|
50 øre | 1920 mh | 1, kraftige hakk/blf. | kr. 350.00 |
|
|
50 øre | 1920 mh | 1 | kr. 600.00 |
|
|
50 øre | 1920 uh. | 1, blf. | kr. 350.00 |
|
|
![]() |
50 øre | 1921 u.h | 01+, liten fl. | kr. 425.00 |
|
50 øre | 1921 uh | 1 | kr. 110.00 |
|
|
50 øre | 1921 uh | 1/1+ | kr. 125.00 |
|
|
50 øre | 1921 uh | 1+/01 blf. | kr. 175.00 |
|
|
50 øre | 1921 uh. | 01, stor ripe. | kr. 200.00 |
|
|
50 øre | 1922 mh | 1/1-, ksk. | kr. 40.00 |
|
|
50 øre | 1922 mh | 1 | kr. 50.00 |
|
|
50 øre | 1922 mh | god 1, renset. | kr. 50.00 |
|
|
50 øre | 1922 uh | 1, kh, riper, fl. | kr. 100.00 |
|
|
50 øre | 1923 uh. | 1, kh. | kr. 600.00 |
|
|
50 øre | 1926 | 1+/01 | kr. 50.00 |
|
|
50 øre | 1927 | 01, fl. | kr. 175.00 |
|
|
50 øre | 1928 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
50 øre | 1929 | 1 | kr. 30.00 |
|
|
50 øre | 1940 | 1+ | kr. 15.00 |
|
|
50 øre | 1940 | 01, små fl. | kr. 50.00 |
|
|
50 øre | 1941 | 1+ | kr. 10.00 |
|
|
50 øre | 1941 z | 1, små fl. | kr. 35.00 |
|
|
![]() |
50 øre | 1941 zink | 0, blankettfeil på kant | kr. 1100.00 |
|
50 øre | 1942 z | 1+ | kr. 70.00 |
|
|
![]() |
50 øre | 1942 z | 0 | kr. 700.00 |
|
50 øre | 1943 z | 1+, renset | kr. 275.00 |
|
|
![]() |
50 øre | 1943 zink | 1+. liten fl. | kr. 425.00 |
|
50 øre | 1944 z | 01, små fl. | kr. 300.00 |
|
|
50 øre | 1945 cuni | 0/01, liten fl. | kr. 125.00 |
|
|
50 øre | 1946 | 1+ | kr. 15.00 |
|
|
50 øre | 1946 | 0, l.fl. | kr. 325.00 |
|
|
50 øre | 1947 | 1+ | kr. 15.00 |
|
|
50 øre | 1947 | 0, flekk | kr. 125.00 |
|
|
50 øre Tilbud | 1947 | 0 | kr. 120.00 |
|
|
50 øre | 1948 | 0/01 | kr. 50.00 |
|
|
50 øre | 1948 | 0/01 | kr. 50.00 |
|
|
50 øre | 1948 | 0 | kr. 110.00 |
|
|
50 øre | 1948 | 0 | kr. 125.00 |
|
|
50 øre | 1949 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
50 øre | 1949 | 01, ripe | kr. 40.00 |
|
|
50 øre | 1949 | 0 | kr. 400.00 |
|
|
50 øre | 1954 | 1 | kr. 40.00 |
|
|
50 øre | 1955 | 01 | kr. 80.00 |
|
|
50 øre | 1957 | 0/01 | kr. 150.00 |
|
|
50 øre | 1958 | 1+/01. | kr. 25.00 |
|
|
50 øre | 1961 | 0, fingermerker. | kr. 30.00 |
|