Du finner varekurven nedest på siden.

1 krone

Objekt Årgang Kvalitet Pris
  1 krone1877 1-/2 kr. 250.00
  1 krone1877 1- kr. 325.00
1 krone1877 1 kr. 500.00
1 krone1889 1/1- kr. 850.00
1 krone1890 1, riper kr. 750.00
1 krone1890 1 kr. 1000.00
1 krone1894 1 kr. 1100.00
FREDAGSMYNTEN 1 krone1898 0/01, riss kr. 12000.00
1 krone1900 1/1+ kr. 1000.00
FREDAGSMYNTEN 1 krone1908 u.p. 01 kr. 1400.00
  1 krone1914 1/1-, riss kr. 150.00
  1 krone1914 1, riper kr. 250.00
  1 krone1914 1/1+ kr. 300.00
  1 krone1914 1/1+ kr. 350.00
  1 krone1915 1 kr. 225.00
  1 krone1917 1/1+, riss kr. 250.00
  1 krone1917 God 1, litt smuss kr. 250.00
  1 kroner1925 1 kr. 5.00
1 krone1925 01 kr. 500.00
  1 kroner1926 1 kr. 10.00
  1 kroner1927 1 kr. 10.00
  1 kroner1936 1 kr. 15.00
  1 kroner1937 1 kr. 15.00
  1 kroner1939 1 kr. 8.00
  1 kroner1940 1 kr. 8.00
  1 kroner1940 1+ kr. 10.00
  1 kroner1940 1+/01 kr. 50.00
1 kroner1940 0, blankett feil kr. 450.00
1 kroner1940 0 kr. 800.00
  1 kroner1946 1 kr. 8.00
  1 kroner1946 01. flekk kr. 15.00
  1 kroner1946 1++ kr. 20.00
  1 kroner1946 0/01 kr. 50.00
  1 kroner1947 1- eller bedre kr. 10.00
  1 kroner1947 1 kr. 12.00
  1 kroner1947 0, små fl, praktstriper kr. 300.00
  1 kroner1949 1 kr. 8.00
  1 kroner1949 01, fl. kr. 15.00
  1 kroner1950 1 kr. 8.00
  1 kroner1951 0 kr. 225.00
  1 kroner1951 type 1 1 kr. 8.00
  1 kroner1951 type 2 0, fl kr. 275.00
  1 kroner1951 uh 0/01 kr. 100.00
  1 kroner1951u/h 0 kr. 300.00
  1 kroner1954 01. flekk kr. 30.00
  1 kroner1957 g01 kr. 75.00
  1 kroner1957 0/01 kr. 125.00
  1 kroner1960 1 kr. 5.00
  1 kroner1961 1 kr. 5.00
  1 kroner1961 1+/01 kr. 15.00
  1 kroner1961 0/01 kr. 40.00
  1 kroner1962 1 kr. 5.00
  1 krone1962 0, l.fl. kr. 200.00
  1 kroner1963 1 kr. 5.00
  1 kroner1964 1 kr. 5.00
  1 kroner1965 1 kr. 5.00
  1 kroner1966 1 kr. 5.00
  1 kroner1967 1 kr. 5.00
  1 kroner1967 01. fl kr. 15.00
  1 kroner1968 1 kr. 5.00
  1 kroner1969 1 kr. 5.00
  1 kroner1970 1 kr. 5.00
  1 krone1970 speilglans, matt kr. 100.00
  1 krone1970 0, ubet. ripe kr. 150.00
  1 kroner1971 1 kr. 5.00
  1 kroner1972 1 kr. 5.00
  1 krone1972 0, riss kr. 30.00
  1 kroner1973 1 kr. 5.00
  1 kroner1974 0 kr. 15.00
  1 krone1974 0 kr. 15.00
  1 kroner1975 0 kr. 15.00
  1 kroner1976 0 kr. 10.00
  1 kroner1977 0 kr. 10.00
  1 kroner1979 0 kr. 10.00
  1 krone1980 0 kr. 10.00
  1 kroner1981 0 kr. 5.00
  1 kroner1982 0 kr. 5.00
  1 kroner1983 0 kr. 5.00
  1 kroner1984 0 kr. 10.00
  1 krone1985 0 kr. 5.00
  1 kroner1987 0 kr. 5.00
  1 kroner1989 0 kr. 5.00
  1 kroner1990 0 kr. 5.00
  1 kroner1991 0 kr. 5.00
  1 kroner1992 0 kr. 10.00
  1 kroner1993 0 kr. 5.00
  1 kroner1994 0 kr. 5.00
  1 kroner1995 0 kr. 5.00
  1 kroner1996 0 kr. 5.00
  1 kroner1997 0 kr. 5.00
  1 kroner1998 0 kr. 5.00
  1 kroner1999 0 kr. 5.00
  1 kroner2000 0 kr. 5.00
  1 kroner2001 0 kr. 5.00
  1 kroner2002 0 kr. 5.00
  1 kroner2003 0 kr. 5.00
  1 kroner2004 0 kr. 5.00
  1 kroner2005 0 kr. 5.00
  1 kroner2006 0 kr. 5.00
  1 kroner2007 0 kr. 5.00