Du finner varekurven nedest på siden.

1 krone

Objekt Årgang Kvalitet Pris
  1 krone1877 1 kr. 500.00
1 krone1877 1 kr. 500.00
1 krone1879 1- kr. 1250.00
1 krone1890 1/1-, fl. kr. 650.00
1 krone1897 1 kr. 900.00
FREDAGSMYNTEN 1 krone1898 0/01, riss kr. 12000.00
1 krone1900 1/1+ kr. 1000.00
  1 krone1913 1/1- fl kr. 325.00
  1 krone1914 1 kr. 250.00
  1 krone1914 1/1+ kr. 300.00
  1 krone1915 1. oppripet kr. 100.00
  1 krone1915 1+, renset kr. 350.00
  1 krone1916 1 riper kr. 250.00
  1 krone1916 1. blf, renset kr. 250.00
  1 krone1916 1 kr. 325.00
  1 krone1917 1+, fl. renset kr. 225.00
  1 krone1917 1+, små kh kr. 350.00
  1 kroner1925 1 kr. 5.00
  1 kroner1926 1 kr. 10.00
  1 kroner1927 1 kr. 10.00
  1 kroner1936 1 kr. 15.00
  1 kroner1937 1 kr. 15.00
  1 krone1937 1+ kr. 100.00
  1 krone1938 01 kr. 300.00
  1 kroner1939 1 kr. 8.00
  1 krone1939 1+/01 små fl. kr. 30.00
  1 kroner1940 1 kr. 8.00
  1 kroner1940 1+ kr. 10.00
  1 kroner1940 1+/01 kr. 50.00
  1 krone1940 01 fl. kr. 50.00
1 kroner1940 0, blankett feil kr. 450.00
1 kroner1940 0 kr. 800.00
  1 kroner1946 1 kr. 8.00
  1 kroner1946 01. flekk kr. 15.00
  1 kroner1946 1++ kr. 20.00
  1 kroner1947 1- eller bedre kr. 10.00
  1 kroner1947 1 kr. 12.00
  1 kroner1947 0, små fl, praktstriper kr. 300.00
1 krone1947 0, liten flekk, praktstriper. kr. 475.00
  1 kroner1949 1 kr. 8.00
  1 kroner1949 01, fl. kr. 15.00
  1 krone1949 0/01 kr. 50.00
  1 kroner1950 1 kr. 8.00
  1 krone1950 01 kr. 50.00
  1 kroner1951 type 1 1 kr. 8.00
  1 kroner1951 type 2 0, fl kr. 275.00
  1 kroner1951u/h 0 kr. 300.00
  1 krone1953 1+/01 kr. 25.00
  1 kroner1954 01. flekk kr. 30.00
  1 krone1955 01, små fl. kr. 50.00
  1 krone1956 01 kr. 60.00
  1 kroner1957 g01 kr. 75.00
  1 kroner1959 1/1+, l.kh kr. 5.00
  1 kroner1960 1 kr. 5.00
  1 kroner1961 1 kr. 5.00
  1 kroner1961 1+/01 kr. 15.00
  1 krone1961 01 kr. 20.00
  1 kroner1961 0/01 kr. 40.00
  1 kroner1962 1 kr. 5.00
  1 kroner1963 1 kr. 5.00
  1 kroner1964 1 kr. 5.00
  1 krone1964 0 kr. 150.00
  1 kroner1965 1 kr. 5.00
  1 kroner1966 1 kr. 5.00
  1 krone1966 01+ kr. 30.00
  1 kroner1967 1 kr. 5.00
  1 krone1967 01 kr. 10.00
  1 kroner1967 01. fl kr. 15.00
  1 kroner1968 1 kr. 5.00
  1 kroner1969 1 kr. 5.00
  1 kroner1970 1 kr. 5.00
  1 krone1970 0/01 kr. 50.00
  1 krone1970 speilglans, matt kr. 100.00
  1 kroner1970 0. speilglans noe patinert kr. 150.00
  1 krone1970 0, ubet. ripe kr. 150.00
  1 kroner1971 1 kr. 5.00
  1 kroner1972 1 kr. 5.00
  1 krone1972 0, riss kr. 30.00
  1 kroner1973 1 kr. 5.00
  1 kroner1974 0 kr. 15.00
  1 kroner1975 0 kr. 15.00
  1 kroner1976 0 kr. 10.00
  1 kroner1977 0 kr. 10.00
  1 kroner1979 0 kr. 10.00
  1 krone1980 0 kr. 10.00
  1 kroner1981 0 kr. 5.00
  1 kroner1982 0 kr. 5.00
  1 kroner1983 0 kr. 5.00
  1 kroner1984 0 kr. 10.00
  1 krone1985 0 kr. 5.00
  1 kroner1987 0 kr. 5.00
  1 kroner1989 0 kr. 5.00
  1 kroner1990 0 kr. 5.00
  1 kroner1991 0 kr. 5.00
  1 kroner1992 0 kr. 10.00
  1 kroner1993 0 kr. 5.00
  1 kroner1994 0 kr. 5.00
  1 kroner1995 0 kr. 5.00
  1 kroner1996 0 kr. 5.00
  1 kroner1997 0 kr. 5.00