100 kroner
| Valør | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 kroner | 1945 A | 1/1+, små bretthakk | kr. 2300.00 |
|
|
| 100 kroner | 1956 E | 1/1+, fl. rev. | kr. 600.00 |
|
|
| 100 kroner | 1958 G | 1/1+, ørsmå bretthakk, flekker | kr. 675.00 |
|
|
| 100 kroner | 1977 QO, Brunt nummer | 1+ | kr. 475.00 |
|
|
| 100 kroner | 1977AB | 1+/01 | kr. 250.00 |
|
|
| 100 kroner | 1979 AE | 1/1+ | kr. 180.00 |
|
|
| 100 kroner | 1979 AF | 1+ | kr. 225.00 |
|
|
| 100 kroner | 1979 AG | 1+ | kr. 225.00 |
|
|
| 100 kroner | 1979 AH | 1/1+ | kr. 180.00 |
|
|
| 100 kroner | 1979 AH | 1+ | kr. 225.00 |
|
|
| 100 kroner | 1979 AJ | 1/1+ | kr. 180.00 |
|
|
| 100 kroner | 1979 AK | 1/1+ | kr. 175.00 |
|
|
| 100 kroner | 1979 AL | 1/1+ | kr. 185.00 |
|
|
| 100 kroner | 1979 AO | 1/1+ | kr. 185.00 |
|
|
| 100 kroner | 1979 AP | 1+ | kr. 225.00 |
|
|
| 100 kroner | 1979 AR | 1/1+ | kr. 180.00 |
|
|
| 100 kroner | 1980 AB | 1+ | kr. 225.00 |
|
|
| 100 kroner | 1994-VI | 1+/01 | kr. 245.00 |
|
|
| 100 kroner | 1995 | 01 eller bedre. | kr. 195.00 |
|
|
| 100 kroner | 1995 | 01 | kr. 200.00 |
|
|
| 100 kroner | 1998 | 01 | kr. 200.00 |
|
|
| 100 kroner | 2003 | 0/01 | kr. 150.00 |
|
|
| 100 kroner | 2006 | 01 eller bedre. | kr. 130.00 |
|
