Du finner varekurven nedest på siden.

100 kroner

Valør Årgang Kvalitet Pris
100 kroner1940 B 1+ kr. 2400.00
100 kroner1945 A 1/1+ kr. 2500.00
100 kroner1957 F 1-/2, hull, rifter. kr. 250.00
100 kroner1975 Å 01+ kr. 350.00
100 kroner1975 Ø 01 kr. 350.00
  100 kroner1977 AP 1+ kr. 225.00
  100 kroner1977 D 1+/01 kr. 300.00
100 kroner1977 F 01+ kr. 375.00
100 kroner1977 HO - Erstatning 0/01 kr. 975.00
  100 kroner1977 J 01 kr. 375.00
100 kroner1977 QO, Brunt nummer 1+ kr. 475.00
100 kroner1977AB 1+/01 kr. 250.00
100 kroner1977G 0/01 kr. 400.00
  100 kroner1979 AB 1/1+ kr. 200.00
  100 kroner1979 AE 1/1+ kr. 180.00
100 kroner1979 AF 1+ kr. 225.00
  100 kroner1979 AG 1+ kr. 225.00
  100 kroner1979 AH 1/1+ kr. 180.00
  100 kroner1979 AH 1+ kr. 225.00
  100 kroner1979 AJ 1/1+ kr. 180.00
  100 kroner1979 AK 1/1+ kr. 175.00
  100 kroner1979 AL 1/1+ kr. 185.00
100 kroner1979 AL 0- kr. 400.00
  100 kroner1979 AO 1/1+ kr. 185.00
  100 kroner1979 AP 1+ kr. 225.00
  100 kroner1979 AR 1/1+ kr. 180.00
  100 kroner1979 AS 1+/01 i nummerrekefølge. kr. 1000.00
  100 kroner1980 AB 1+ kr. 225.00
  100 kroner1980 AH 1/1+ kr. 180.00
  100 kroner1980 AN 1/1+ kr. 175.00
  100 kroner1980 AO 1/1+ kr. 175.00
  100 kroner1980 AS 1/1+ kr. 175.00
  100 kroner1987 0/01 kr. 350.00
100 kroner1994-VI 1+/01 kr. 245.00
  100 kroner1995 01 kr. 200.00
  100 kroner1998 1+ kr. 130.00
100 kroner1998 01 kr. 200.00
  100 kroner2003 01 kr. 125.00
  100 kroner2003 0/01 kr. 150.00
  100 kroner2004 01 kr. 125.00