25 øre
Objekt | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 øre | 1876 | 0 | kr. 3000.00 |
|
![]() |
FREDAGSMYNTEN 25 øre | 1900 | 0, lette pusseriper | kr. 3500.00 |
|
25 øre | 1902 | 1+ | kr. 350.00 |
|
|
25 øre | 1909 | 1/1+ | kr. 200.00 |
|
|
25 øre | 1914 | 1/1+, smuss | kr. 300.00 |
|
|
25 øre | 1915 | 1, renset. | kr. 75.00 |
|
|
25 øre | 1915 | 1/1+ | kr. 150.00 |
|
|
25 øre | 1915 | 1+ | kr. 175.00 |
|
|
25 øre | 1915 | 1++, riss | kr. 200.00 |
|
|
25 øre | 1919 | 1/1+ | kr. 75.00 |
|
|
![]() |
25 øre | 1919 | 0, liten flekk | kr. 950.00 |
|
![]() |
25 øre | 1919 | 0 | kr. 1000.00 |
|
25 øre | 1921 uh | 1/1+ | kr. 150.00 |
|
|
25 øre | 1921 uh | 01 noe svakt preg | kr. 300.00 |
|
|
25 øre | 1921, mh | 1/1+ | kr. 75.00 |
|
|
25 øre | 1922 mh | 1++, noe toning | kr. 150.00 |
|
|
![]() |
25 øre | 1922 u.h. | 0 | kr. 1750.00 |
|
![]() |
25 øre | 1923 m.h. | 0/01, ripe | kr. 650.00 |
|
25 øre | 1923 mh | 1+, tonet | kr. 75.00 |
|
|
25 øre | 1924 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1927 | 1+/01 | kr. 140.00 |
|
|
25 øre | 1927 | 1+/01 | kr. 140.00 |
|
|
25 øre | 1929 | 1 | kr. 20.00 |
|
|
25 øre | 1929 | 1 | kr. 20.00 |
|
|
25 øre | 1939 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1939 | 01 | kr. 125.00 |
|
|
25 øre | 1940 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1943 z | 1/1+ | kr. 35.00 |
|
|
25 øre | 1943 z | 01, fl | kr. 100.00 |
|
|
25 øre | 1943 z | 01 | kr. 125.00 |
|
|
25 øre | 1944 | 1 eller bedre | kr. 35.00 |
|
|
25 øre | 1944 | 1/1+ | kr. 60.00 |
|
|
25 øre | 1944z | 1 eller bedre | kr. 35.00 |
|
|
25 øre | 1945z | 01+, noe bobler i blanketten | kr. 200.00 |
|
|
25 øre | 1945z | 0/01 små fl | kr. 325.00 |
|
|
25 øre | 1946 | 1+ | kr. 8.00 |
|
|
25 øre | 1946 | 0 | kr. 275.00 |
|
|
25 øre | 1947 | 1+ | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1947 | 0/01 | kr. 50.00 |
|
|
![]() |
25 øre | 1947 | 0 | kr. 200.00 |
|
25 øre | 1947 | 0 | kr. 200.00 |
|
|
25 øre | 1947 | 0 | kr. 200.00 |
|
|
25 øre | 1949 | 01. fl | kr. 15.00 |
|
|
25 øre | 1949 | 01 | kr. 30.00 |
|
|
25 øre | 1949 | 0, l.fl. | kr. 150.00 |
|
|
25 øre | 1949 | 0, blf. | kr. 175.00 |
|
|
25 øre | 1949 | 0 | kr. 200.00 |
|
|
![]() |
25 øre | 1949 | 0, ubet blf. | kr. 225.00 |
|
25 øre | 1950 | 1+/01 | kr. 25.00 |
|
|
25 øre | 1950 | 0/01, blf. | kr. 50.00 |
|
|
25 øre | 1950 | 0 | kr. 200.00 |
|
|
25 øre | 1952 | 0/01, fl. | kr. 50.00 |
|
|
25 øre | 1953 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1954 | 1+/01 | kr. 10.00 |
|
|
![]() |
FREDAGSMYNTEN 25 øre, prøvemynt. | 1954 | 01 | kr. 9900.00 |
|
25 øre | 1955 | 1+ | kr. 15.00 |
|
|
25 øre | 1956 | 01 | kr. 30.00 |
|
|
25 øre | 1956 | 01 | kr. 30.00 |
|
|
25 øre | 1957 | 1+ | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1957 | 1+/01 | kr. 20.00 |
|
|
25 øre | 1957 | 1+, riss | kr. 40.00 |
|
|
25 øre | 1957, pp | 1/1- | kr. 20.00 |
|
|
25 øre | 1958 | 1 eller bedre | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1958 | 01+, små fl. | kr. 50.00 |
|
|
25 øre | 1958 | 0/01 | kr. 75.00 |
|
|
25 øre | 1958 | 0/01 | kr. 75.00 |
|
|
25 øre | 1959 | 1 eller bedre | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1961 | 0, soft preg | kr. 100.00 |
|
|
25 øre | 1962 | 0 | kr. 125.00 |
|
|
25 øre | 1964 | 0/01 | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1964 | 0, pen | kr. 70.00 |
|
|
25 øre | 1967 | 0/01 | kr. 20.00 |
|
|
25 øre | 1967 | 0 | kr. 60.00 |
|
|
25 øre | 1967 | 0 | kr. 60.00 |
|
|
25 øre | 1967 | 0 | kr. 60.00 |
|
|
25 øre | 1968 | 0 | kr. 60.00 |
|
|
25 øre | 1969 | 0 | kr. 25.00 |
|
|
25 øre | 1969 | prakt | kr. 50.00 |
|
|
25 øre | 1970 | 0/01 | kr. 15.00 |
|
|
25 øre | 1970 | 0 | kr. 60.00 |
|
|
25 øre | 1972 | 0 | kr. 15.00 |
|
|
25 øre | 1973 | 0 | kr. 15.00 |
|
|
25 øre | 1973 | 0 | kr. 15.00 |
|
|
25 øre | 1974 | 0 | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1975 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1976 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1977 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1978 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1979 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1980 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1980 * | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1981 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1981 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1982 | 0 | kr. 5.00 |
|