10 øre
Objekt | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|
10 øre /3sk | 1874 | 1/1-, fl. | kr. 125.00 |
|
|
![]() |
10 øre / 3 sk | 1874 | 1/1+ | kr. 350.00 |
|
![]() |
10 øre / 3 sk | 1875 | 1/1+ | kr. 450.00 |
|
![]() |
10 øre | 1875, type II | 1- | kr. 550.00 |
|
10 øre | 1876 | 1- | kr. 130.00 |
|
|
10 øre | 1876 | 1/1- | kr. 200.00 |
|
|
10 øre | 1876 | 1, mørk. | kr. 250.00 |
|
|
10 øre | 1878 | 1-/2 | kr. 130.00 |
|
|
10 øre | 1883 | 1/1-, renset, ripe. | kr. 140.00 |
|
|
10 øre | 1883 | 1 | kr. 200.00 |
|
|
![]() |
FREDAGSMYNTEN 10 øre | 1889 | 0 | kr. 3000.00 |
|
10 øre | 1890 | God 1 | kr. 200.00 |
|
|
10 øre | 1892 | 1.graffiti | kr. 100.00 |
|
|
10 øre | 1894 | 1 | kr. 175.00 |
|
|
10 øre /3sk | 1894 | God 1 | kr. 200.00 |
|
|
10 øre | 1897 | 1, flere hakk. | kr. 30.00 |
|
|
10 øre | 1898 | 1, liten fl. | kr. 125.00 |
|
|
10 øre | 1898 | God 1, lite riss. | kr. 125.00 |
|
|
10 øre | 1899 | 1/1+ | kr. 150.00 |
|
|
10 øre | 1901 | 1 | kr. 125.00 |
|
|
10 øre | 1901 | 1+, misfarget. | kr. 175.00 |
|
|
10 øre | 1903 | 1/1- | kr. 100.00 |
|
|
10 øre | 1909 | 1/1-,misfarget,lukefyller | kr. 20.00 |
|
|
10 øre | 1911 | 1-- | kr. 40.00 |
|
|
10 øre | 1913 | God 1 | kr. 55.00 |
|
|
10 øre | 1915 | 1 | kr. 25.00 |
|
|
10 øre | 1915 | 1 | kr. 30.00 |
|
|
10 øre | 1916 | god 1,små fl. | kr. 100.00 |
|
|
10 øre | 1918 | 1, små fl. | kr. 35.00 |
|
|
10 øre | 1918 | 1+, lite kh. | kr. 60.00 |
|
|
10 øre | 1919 | 1, riper | kr. 10.00 |
|
|
10 øre | 1919 | 1, ripe | kr. 10.00 |
|
|
10 øre | 1919 | 1+, kh. | kr. 40.00 |
|
|
10 øre | 1920 | 01+, små kh. | kr. 350.00 |
|
|
10 øre | 1920 | 01, blf. | kr. 400.00 |
|
|
![]() |
10 øre | 1920 | 0/01, ripe | kr. 500.00 |
|
10 øre | 1921 | 1+, små fl. | kr. 225.00 |
|
|
10 øre | 1921 | 1+ | kr. 250.00 |
|
|
10 øre | 1922 | 1+/01 litt svakt preg | kr. 240.00 |
|
|
10 øre | 1922 | 1+/01, l.fl. | kr. 250.00 |
|
|
10 øre | 1924 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
10 øre | 1924 | 1+ | kr. 20.00 |
|
|
10 øre | 1924 | 1-, skjevt hull | kr. 100.00 |
|
|
10 øre | 1925 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
10 øre | 1926 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
10 øre | 1926 | 1, ripe | kr. 5.00 |
|
|
10 øre | 1926 | 1+/01 | kr. 40.00 |
|
|
10 øre | 1927 | 1 | kr. 100.00 |
|
|
10 øre | 1937 | 1+ | kr. 5.00 |
|
|
10 øre | 1937 | Kv. 1 eller bedre | kr. 5.00 |
|
|
10 øre | 1937 | 01 fl | kr. 25.00 |
|
|
10 øre | 1938 | 1+ | kr. 5.00 |
|
|
10 øre | 1938 | Kv. 1 eller bedre | kr. 5.00 |
|
|
10 øre | 1938 | 1 eller bedre | kr. 5.00 |
|
|
10 øre | 1938 | 1+/01 | kr. 20.00 |
|
|
10 øre | 1938 | 01+ | kr. 50.00 |
|
|
10 øre | 1938 | 0/01 l.fl. | kr. 90.00 |
|
|
10 øre | 1938 | 0/01 l.fl | kr. 150.00 |
|
|
10 øre | 1939 | 1 eller bedre | kr. 5.00 |
|
|
10 øre | 1939 | 1 eller bedre | kr. 5.00 |
|
|
10 øre | 1939 | 1+ | kr. 15.00 |
|
|
10 øre | 1939 | 0/01, testkutt | kr. 125.00 |
|
|
10 øre | 1939 | 0/01 små flekker. | kr. 250.00 |
|
|
10 øre | 1940 | 1+ | kr. 5.00 |
|
|
10 øre | 1940 | 0/01 | kr. 75.00 |
|
|
![]() |
10 øre | 1940 | 0, blf. | kr. 100.00 |
|
10 øre | 1941 | 1+ | kr. 5.00 |
|
|
![]() |
10 øre | 1941 | 0, flekk | kr. 100.00 |
|
10 øre | 1941 | 0 | kr. 125.00 |
|
|
![]() |
10 øre | 1941 cuni | 0 | kr. 150.00 |
|
10 øre | 1941 z | 1 eller bedre | kr. 10.00 |
|
|
![]() |
10 øre | 1943 z | 0 | kr. 450.00 |
|
10 øre | 1944 z | 1+ | kr. 200.00 |
|
|
10 øre | 1945 z | 01 | kr. 200.00 |
|
|
10 øre | 1946 | 1+ | kr. 5.00 |
|
|
10 øre | 1947 | 1+ | kr. 5.00 |
|
|
10 øre | 1947 | 0 | kr. 100.00 |
|
|
![]() |
10 øre | 1947 | 0 | kr. 100.00 |
|
10 øre | 1948 | 0, pen | kr. 125.00 |
|
|
10 øre | 1949 | 01 | kr. 25.00 |
|
|
10 øre | 1949 | 0, mørk. Blankettfeil | kr. 50.00 |
|
|
10 øre | 1949 | 0/01, riss | kr. 50.00 |
|
|
10 øre | 1949 | 0, fl. | kr. 95.00 |
|
|
10 øre | 1949 | 0 | kr. 125.00 |
|
|
![]() |
10 øre | 1949 | 0 | kr. 125.00 |
|
10 øre | 1951 type 1 | 0, l.fl. | kr. 100.00 |
|
|
10 øre | 1951 type 2 | 1 eller bedre | kr. 10.00 |
|
|
10 øre | 1952 | 01 | kr. 25.00 |
|
|
10 øre | 1952 | 0/01 | kr. 60.00 |
|
|
10 øre | 1953 | 0/01, fl | kr. 30.00 |
|
|
10 øre | 1953 | 0, små fl | kr. 250.00 |
|
|
10 øre | 1953 | 0 | kr. 350.00 |
|
|
10 øre | 1954 | 1+/01 | kr. 15.00 |
|
|
10 øre | 1954 | 0/01 | kr. 30.00 |
|
|
10 øre | 1955 | 1+ | kr. 5.00 |
|
|
10 øre | 1956 | 1+/01 | kr. 15.00 |
|
|
10 øre | 1957 | 0 liten kantanm. | kr. 50.00 |
|
|
10 øre | 1957 | 0/01 | kr. 50.00 |
|
|
10 øre | 1960 | 01 | kr. 10.00 |
|
|
10 øre | 1961 | 01,patina | kr. 15.00 |
|