10 øre
| Objekt | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 øre | 1898 | 1- | kr. 60.00 |
|
|
| 10 øre | 1899 | 1/1- | kr. 70.00 |
|
|
| 10 øre | 1899 | 1, smuss. | kr. 100.00 |
|
|
| 10 øre | 1899 | 1 | kr. 120.00 |
|
|
| 10 øre | 1901 | 1/1- | kr. 70.00 |
|
|
| 10 øre | 1903 | 1 | kr. 125.00 |
|
|
| 10 øre | 1909 | 1/1-, fl. | kr. 40.00 |
|
|
| 10 øre | 1909 | 1/1- | kr. 50.00 |
|
|
| 10 øre | 1911 | 1- | kr. 45.00 |
|
|
| 10 øre | 1911 | 1/1- | kr. 55.00 |
|
|
| 10 øre | 1912 | 1, l.fl. | kr. 55.00 |
|
|
| 10 øre | 1913 | 1/1- | kr. 40.00 |
|
|
| 10 øre | 1913 | 1 | kr. 55.00 |
|
|
| 10 øre | 1913 | 1+, renset. | kr. 90.00 |
|
|
| 10 øre | 1914 | 1 | kr. 100.00 |
|
|
| 10 øre | 1915 | 1 | kr. 40.00 |
|
|
| 10 øre | 1915 | 1/1+, smuss | kr. 50.00 |
|
|
| 10 øre | 1916 | 1/1+, litt smuss. | kr. 100.00 |
|
|
| 10 øre | 1916 | 1+, små fl. | kr. 130.00 |
|
|
| 10 øre | 1917 | 1+/01 | kr. 35.00 |
|
|
| 10 øre | 1917 | 01, smuss | kr. 45.00 |
|
|
| 10 øre | 1917 | 0/01, l.fl. | kr. 125.00 |
|
|
| 10 øre | 1918 | 1/1- | kr. 30.00 |
|
|
| 10 øre | 1918 (8 på 7) | 1 | kr. 40.00 |
|
|
| 10 øre | 1919 | 1/1- | kr. 20.00 |
|
|
| 10 øre | 1920 | 1/1+, l.fl. | kr. 275.00 |
|
|
| 10 øre | 1920 | 1+ | kr. 300.00 |
|
|
| 10 øre | 1921 | 1+, små kh. | kr. 175.00 |
|
|
| 10 øre | 1922 | 1+, renset | kr. 150.00 |
|
|
| 10 øre | 1922 | 1/1+, ripe, fl. | kr. 150.00 |
|
|
| 10 øre | 1922 | 1+ | kr. 200.00 |
|
|
| 10 øre | 1923 | 1+/01 l.fl. | kr. 325.00 |
|
|
| 10 øre | 1924 | 01, ubet. fl. | kr. 100.00 |
|
|
| 10 øre | 1925 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1926 | 1+/01 | kr. 40.00 |
|
|
| 10 øre | 1926 | 01+, fingermerker. | kr. 100.00 |
|
|
| 10 øre | 1927 | 1, misfarget | kr. 45.00 |
|
|
| 10 øre | 1927 | 1 | kr. 75.00 |
|
|
| 10 øre | 1937 | 1+ | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1938 | 1+ | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1938 | 1 eller bedre | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1938 | 0/01, riper, blf. | kr. 45.00 |
|
|
| 10 øre | 1938 | 0/01, litt ujevn farge.. | kr. 75.00 |
|
|
| 10 øre | 1938 | 0/01 l.fl. | kr. 90.00 |
|
|
| 10 øre | 1938 | 0/01 | kr. 125.00 |
|
|
| 10 øre | 1939 | 1 eller bedre | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1939 | 1+ | kr. 15.00 |
|
|
| 10 øre | 1939 | 0/01 små flekker. | kr. 250.00 |
|
|
| 10 øre | 1939 | 0, små fl. | kr. 400.00 |
|
|
| 10 øre | 1940 | 1+ | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1941 | 1+ | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1942 z | 0 små fl | kr. 150.00 |
|
|
| 10 øre | 1943 | 0 | kr. 500.00 |
|
|
| 10 øre | 1943 z | 01 | kr. 100.00 |
|
|
| 10 øre | 1944 sink | 1/1-, stygg revers | kr. 30.00 |
|
|
| 10 øre | 1945 cu | 0 | kr. 200.00 |
|
|
| 10 øre | 1946 | 1+ | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1947 | 1+ | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1949 | 01 | kr. 10.00 |
|
|
| 10 øre | 1949 | 0, mørk. Blankettfeil | kr. 50.00 |
|
|
| 10 øre | 1949 | 0, fl. | kr. 95.00 |
|
|
| 10 øre | 1951 | 0/01, blf. | kr. 150.00 |
|
|
| 10 øre | 1951 type 2 | 1 eller bedre | kr. 10.00 |
|
|
| 10 øre | 1956 | 0, liten fl. | kr. 200.00 |
|
|
| 10 øre | 1957 | 0, små flekker, ant. til praktstriper rev. | kr. 100.00 |
|
|
| 10 øre | 1965 | 0 | kr. 125.00 |
|
|
| 10 øre | 1970 | Speilglans, 0 | kr. 100.00 |
|
|
| 10 øre | 1974 | 0 | kr. 10.00 |
|
|
| 10 øre | 1975 | 0 | kr. 10.00 |
|
|
| 10 øre | 1976 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1977 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1977 | Usirkulert fra myntsett | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1978 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1979 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1980 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1980 | Usirkulert fra myntsett | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1980 * | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1981 | Usirkulert fra myntsett | kr. 10.00 |
|
|
| 10 øre | 1981 | Usirkulert fra myntsett | kr. 10.00 |
|
|
| 10 øre | 1982 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1983 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1983 | Usirkulert fra myntsett | kr. 10.00 |
|
|
| 10 øre | 1984 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1984 | Usirkulert fra myntsett | kr. 10.00 |
|
|
| 10 øre | 1987 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1989 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1989 | Usirkulert fra myntsett | kr. 10.00 |
|
|
| 10 øre | 1990 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 10 øre | 1991 | 0 | kr. 5.00 |
|
