J-K-L
Utenlandske sedler | Land | Pick # | Valør | Kvalitet | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
J-K-L | Jersey | 32 a | £1, 2010 | AU/UNC | kr. 30.00 |
|
J-K-L | Jordan | 28 | 1/2 dinar | kr. 30.00 |
|
||
J-K-L | Kambodia | 18a | 0,1 Riel | kr. 30.00 |
|
||
J-K-L | Kambodia | 32a | 50 Riels | Unc | kr. 25.00 |
|
|
J-K-L | Kambodia | 41a | 100 Riels | kr. 5.00 |
|
||
J-K-L | Kambodia | 46b | 5000 Riels | kr. 35.00 |
|
||
J-K-L | Kambodia | 47b | 10000 Riels | kr. 60.00 |
|
||
J-K-L | Kambodia | 52a | 50 Riels | kr. 5.00 |
|
||
J-K-L | Kambodia | 53a | 100 Riels | kr. 5.00 |
|
||
J-K-L | Kambodia | 55a | 5000 Riels | kr. 30.00 |
|
||
J-K-L | Kambodia | 56a | 10000 Riels | kr. 60.00 |
|
||
J-K-L | Kazakhstan | Ny | 5 Tenge | kr. 20.00 |
|
||
J-K-L | Kina | 88 | 100 Yuan 1940 Chungking | VG | kr. 50.00 |
|
|
J-K-L | Kyrgyzstan | 7 | 1 Som 1994 | Unc | kr. 15.00 |
|
|
J-K-L | Laos | 25a | 1 Kip | kr. 10.00 |
|
||
J-K-L | Laos | 26a | 5 Kip | kr. 10.00 |
|
||
J-K-L | Laos | 29a | 50 Kip | kr. 10.00 |
|
||
J-K-L | Laos | 34a | 5000 Kip | kr. 15.00 |
|
||
J-K-L | Laos | 35 | 10000 kip | kr. 30.00 |
|
||
J-K-L | Laos | Ny | 50000 kip | kr. 90.00 |
|
||
![]() |
J-K-L | Lesotho | 16f | 20 maloti, 2007 | UNC | kr. 70.00 |
|
![]() |
J-K-L | Lesotho | Pic 10 | 5 maloti, 1989 | UNC | kr. 45.00 |
|
![]() |
J-K-L | Lesotho | Pic 15 | 10 maloti, 2006 | UNC | kr. 45.00 |
|
![]() |
J-K-L | Libanon | Pic 47 | 10 piastres | VF | kr. 100.00 |
|
M-N-O | Nord Korea | 40 | 5 Won | kr. 40.00 |
|
||
M-N-O | Nord Korea | 42 | 50 Won | kr. 40.00 |
|
||
![]() |
M-N-O | Nord Korea | 46 | 5000 Won | UNC | kr. 200.00 |
|
S-T-U | Sør Korea | Ny | 5000 WON | kr. 85.00 |
|