1 øre
| Objekt | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 øre | 1876 | 1/1+, mørk. | kr. 100.00 |
|
|
| 1 øre | 1876 | 1+, l.fl. | kr. 125.00 |
|
|
| 1 øre | 1876 | 1+. | kr. 140.00 |
|
|
| 1 øre | 1877 | 1/1- | kr. 150.00 |
|
|
| 1 øre | 1877 | 1. | kr. 250.00 |
|
|
| 1 øre | 1877 | 1/1+. | kr. 300.00 |
|
|
| 1 øre | 1878 | 1, noe korrodert. | kr. 150.00 |
|
|
| 1 øre | 1878 | 1/1-, smuss. | kr. 200.00 |
|
|
| 1 øre | 1885 | 1, smuss | kr. 1400.00 |
|
|
| 1 øre | 1885 | 1. | kr. 1500.00 |
|
|
| 1 øre | 1885 | 1/1+ | kr. 1700.00 |
|
|
| 1 øre | 1889 | 1/1-, kh | kr. 40.00 |
|
|
| 1 øre | 1889 | 1, hakk | kr. 55.00 |
|
|
| 1 øre | 1889 | 1/1+, små kanthakk. | kr. 70.00 |
|
|
| 1 øre | 1891 | 1/1-, ripe. | kr. 60.00 |
|
|
| 1 øre | 1891 | 1 | kr. 80.00 |
|
|
| 1 øre | 1891 | 1/1+ | kr. 100.00 |
|
|
| 1 øre | 1893 | 1/1-, lett renset. | kr. 40.00 |
|
|
| 1 øre | 1897 | 1, kh | kr. 60.00 |
|
|
| 1 øre | 1897 | 1. | kr. 70.00 |
|
|
| 1 øre | 1897 | God 1 | kr. 80.00 |
|
|
| 1 øre | 1897 | 0/01, små fl. | kr. 450.00 |
|
|
| 1 øre | 1899 | 1/1+ | kr. 25.00 |
|
|
| 1 øre | 1899 | 1+ | kr. 40.00 |
|
|
| 1 øre | 1899 | 1++ | kr. 80.00 |
|
|
| 1 øre | 1899 | 01 | kr. 200.00 |
|
|
| 1 øre | 1902 | 1/1+. | kr. 50.00 |
|
|
| 1 øre | 1902 | 1+. | kr. 70.00 |
|
|
| 1 øre | 1906 | 1/1+. | kr. 40.00 |
|
|
| 1 øre | 1906 | 1+ | kr. 50.00 |
|
|
| 1 øre | 1907 | 1/1- | kr. 30.00 |
|
|
| 1 øre | 1910 | 1 | kr. 15.00 |
|
|
| 1 øre | 1911 | 1/1+ | kr. 30.00 |
|
|
| 1 øre | 1912 | 1/1+ | kr. 40.00 |
|
|
| 1 øre | 1913 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
| 1 øre | 1914 | 1 | kr. 15.00 |
|
|
| FREDAGSMYNTEN 1 øre | 1915 | 0, fl. | kr. 7500.00 |
|
|
| 1 øre | 1918 | 1+/01, fl. | kr. 200.00 |
|
|
| 1 øre | 1918 j | 01 blf | kr. 225.00 |
|
|
| 1 øre | 1919 | 1+/01 små fl. | kr. 75.00 |
|
|
| 1 øre | 1920 | 01 | kr. 400.00 |
|
|
| 1 øre | 1921 cu | 1, litt misf. | kr. 300.00 |
|
|
| 1 øre | 1921 cu | 1. | kr. 350.00 |
|
|
| 1 øre | 1921 j | god 01, delvis svakt preg. | kr. 900.00 |
|
|
| 1 øre | 1922 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
| 1 øre | 1925 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
| 1 øre | 1925 | 1/1+ | kr. 15.00 |
|
|
| 1 øre | 1925 | 1++ | kr. 40.00 |
|
|
| 1 øre | 1928 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
| 1 øre | 1929 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
| 1 øre | 1929 | 1/1+ | kr. 10.00 |
|
|
| 1 øre | 1930 | 1/1+ | kr. 10.00 |
|
|
| 1 øre | 1931 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
| 1 øre | 1931 | 1/1+ | kr. 20.00 |
|
|
| 1 øre | 1932 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
| 1 øre | 1932 | 1+ | kr. 5.00 |
|
|
| 1 øre | 1932 | 1+/1 | kr. 10.00 |
|
|
| 1 øre | 1933 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
| 1 øre | 1934 | 1/1+ | kr. 10.00 |
|
|
| 1 øre | 1935 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
| 1 øre | 1935 | 1+/1 | kr. 10.00 |
|
|
| 1 øre | 1936 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
| 1 øre | 1937 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
| 1 øre | 1937 | 1+ | kr. 10.00 |
|
|
| 1 øre | 1937 | 0/01 | kr. 70.00 |
|
|
| 1 øre | 1938 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
| 1 øre | 1938 | 1+ | kr. 8.00 |
|
|
| 1 øre | 1939 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
| 1 øre | 1939 | 1+ | kr. 15.00 |
|
|
| 1 øre | 1940 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
| 1 øre | 1940 | 1+ | kr. 8.00 |
|
|
| 1 øre | 1941 bronse | 1+ | kr. 10.00 |
|
|
| 1 øre | 1941 j | 1+ | kr. 25.00 |
|
|
| 1 øre | 1941 j | 01 | kr. 50.00 |
|
|
| 1 øre | 1941 jern | 1 | kr. 5.00 |
|
|
| 1 øre | 1942 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
| 1 øre | 1945 | 0/01 | kr. 250.00 |
|
|
| 1 øre | 1946 | 1+ | kr. 15.00 |
|
|
| 1 øre | 1947 | 1+ | kr. 5.00 |
|
|
| 1 øre | 1948 | 0, små fl. | kr. 50.00 |
|
|
| 1 øre | 1951 | 0, små fl. | kr. 150.00 |
|
|
| 1 øre | 1956 | 0/01 | kr. 20.00 |
|
|
| 1 øre | 1959 | 1+/01 eller bedre | kr. 15.00 |
|
|
| 1 øre | 1959 | 0 | kr. 80.00 |
|
|
| 1 øre | 1968 | 0 | kr. 50.00 |
|
|
| 1 øre | 1969 | 0 | kr. 10.00 |
|
|
| 1 øre | 1971 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 1 øre | 1972 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
| 1 øre | 1972 | 0 | kr. 5.00 |
|
