1 øre
Objekt | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|
1 øre | 1876 | God 1 | kr. 75.00 |
|
|
1 øre | 1884 | 1, kh | kr. 50.00 |
|
|
1 øre | 1891 | 1 | kr. 75.00 |
|
|
1 øre | 1893 | 1/1- | kr. 50.00 |
|
|
1 øre | 1893 | 1, litt mørk. | kr. 60.00 |
|
|
1 øre | 1893 | 1, fl. | kr. 60.00 |
|
|
1 øre | 1897 | 1. | kr. 75.00 |
|
|
1 øre | 1897 | 1/1+. | kr. 85.00 |
|
|
1 øre | 1899 | 1/1- | kr. 20.00 |
|
|
1 øre | 1899 | 1/1+ | kr. 50.00 |
|
|
1 øre | 1899 | 1+, irrfl. | kr. 60.00 |
|
|
1 øre | 1902 | 1-, ripe | kr. 20.00 |
|
|
1 øre | 1902 | 1/1+,riss | kr. 50.00 |
|
|
1 øre | 1902 | 1+ | kr. 75.00 |
|
|
1 øre | 1906 | 1/1+ | kr. 40.00 |
|
|
1 øre | 1906 | 0/01, misf | kr. 150.00 |
|
|
![]() |
1 øre | 1906 | 0 | kr. 600.00 |
|
1 øre | 1907 | 1- | kr. 15.00 |
|
|
1 øre | 1907 | 1 irrfl | kr. 20.00 |
|
|
1 øre | 1907 | 1/1- | kr. 20.00 |
|
|
1 øre | 1907 | 1/1- | kr. 20.00 |
|
|
![]() |
1 øre | 1908 | o1, fl. | kr. 750.00 |
|
1 øre | 1910 | 1 | kr. 15.00 |
|
|
1 øre | 1910 | Kvalitet 1, eller bedre | kr. 15.00 |
|
|
1 øre | 1910 | 01+ | kr. 150.00 |
|
|
1 øre | 1910 | 1/1-, mørk | kr. 150.00 |
|
|
1 øre | 1911 | Kvalitet 1/1- eller bedre | kr. 10.00 |
|
|
1 øre | 1912 | 1/1- eller bedre | kr. 30.00 |
|
|
1 øre | 1912 | 1+ | kr. 125.00 |
|
|
![]() |
1 øre | 1912 | God 01 | kr. 1000.00 |
|
1 øre | 1914 | Kvalitet 1, eller bedre | kr. 10.00 |
|
|
1 øre | 1914 | 1 | kr. 15.00 |
|
|
1 øre | 1914 | 1+/01 | kr. 50.00 |
|
|
1 øre | 1914 | 1+ | kr. 50.00 |
|
|
1 øre | 1914 | 01, smuss | kr. 125.00 |
|
|
1 øre | 1918 | 1-/2 | kr. 20.00 |
|
|
1 øre | 1918 | 1.god | kr. 60.00 |
|
|
1 øre | 1919 | 1 | kr. 15.00 |
|
|
1 øre | 1919 | 1+ | kr. 50.00 |
|
|
1 øre | 1920 | 1- | kr. 45.00 |
|
|
1 øre | 1921 cu | 1-/2 | kr. 150.00 |
|
|
1 øre | 1921 cu | 1, ujevn farge, fl. | kr. 325.00 |
|
|
1 øre | 1921 j | 1-/2, korrodert | kr. 100.00 |
|
|
1 øre | 1922 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
1 øre | 1922 | 1/1+ | kr. 15.00 |
|
|
1 øre | 1923 | 1- eller bedre | kr. 50.00 |
|
|
1 øre | 1923 | 1 eller bedre | kr. 80.00 |
|
|
1 øre | 1925 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
1 øre | 1925 | 01+ | kr. 250.00 |
|
|
1 øre | 1927 | 1- | kr. 30.00 |
|
|
1 øre | 1927 | 1 | kr. 50.00 |
|
|
1 øre | 1928 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
1 øre | 1929 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
1 øre | 1929 | 1+/1 | kr. 8.00 |
|
|
1 øre | 1929 | 01, fl | kr. 50.00 |
|
|
1 øre | 1929 | 01+ | kr. 95.00 |
|
|
1 øre | 1930 | 1+/1 | kr. 10.00 |
|
|
1 øre | 1931 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
1 øre | 1931 | 1+/1 | kr. 17.00 |
|
|
1 øre | 1932 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
1 øre | 1932 | 1+/1 | kr. 10.00 |
|
|
1 øre | 1933 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
1 øre | 1934 | 1+/1 | kr. 10.00 |
|
|
1 øre | 1935 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
1 øre | 1935 | 1+/1 | kr. 7.00 |
|
|
1 øre | 1936 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
1 øre | 1936 | 1++ | kr. 20.00 |
|
|
1 øre | 1936 | 1+/01 | kr. 25.00 |
|
|
1 øre | 1936 | 1+/01 | kr. 30.00 |
|
|
1 øre | 1937 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
1 øre | 1937 | 1+ | kr. 8.00 |
|
|
1 øre | 1937 | 1+ | kr. 10.00 |
|
|
1 øre | 1937 | 0 | kr. 350.00 |
|
|
1 øre | 1938 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
1 øre | 1938 | 1+ | kr. 8.00 |
|
|
1 øre | 1938 | 01+ | kr. 50.00 |
|
|
1 øre | 1939 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
1 øre | 1939 | 1+ | kr. 15.00 |
|
|
1 øre | 1939 | 0/01 | kr. 200.00 |
|
|
1 øre | 1940 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
1 øre | 1940 | 1+ | kr. 8.00 |
|
|
1 øre | 1940 | 1+/01 | kr. 20.00 |
|
|
1 øre | 1940 | 0/01 | kr. 50.00 |
|
|
![]() |
1 øre | 1941 | 0 | kr. 75.00 |
|
1 øre | 1941 bronse | 1+ | kr. 10.00 |
|
|
1 øre | 1941 jern | 1 | kr. 5.00 |
|
|
1 øre | 1941b | 0 | kr. 75.00 |
|
|
1 øre | 1941j | 0 | kr. 300.00 |
|
|
1 øre | 1942 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
1 øre | 1942 | 0 flekk | kr. 60.00 |
|
|
1 øre | 1942 | 0 | kr. 100.00 |
|
|
1 øre | 1942, jern | 0, praktstriper | kr. 150.00 |
|
|
1 øre | 1943 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
1 øre | 1943 | 0 | kr. 110.00 |
|
|
1 øre | 1944 | 0 | kr. 90.00 |
|
|
1 øre | 1944 | 0 | kr. 90.00 |
|
|
![]() |
1 øre | 1945 | 01, korr. | kr. 75.00 |
|
1 øre | 1945 | 01 | kr. 125.00 |
|
|
1 øre | 1946 | 1+ | kr. 15.00 |
|
|
1 øre | 1946 | 01+ | kr. 50.00 |
|