Sverige
Land | Valør, betegnelse | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 2 øre | 1860 på 57 | 1 | kr. 100.00 |
|
|
![]() |
Sverige | 50 øre | 1881 | 1+/01, riss i feltene | kr. 800.00 |
|
Sverige | 2 kr, minnemynt | 1924 | 1/1+ | kr. 90.00 |
|
|
Sverige | 2 kr | 1930 | 1/1+, riss | kr. 90.00 |
|
|
Sverige | 2 kr | 1934 | 1/1+ | kr. 90.00 |
|
|
Sverige | 2 krone | 1936 | 1+/01 | kr. 90.00 |
|
|
Sverige | 2 kr | 1936 | 1/1+ | kr. 90.00 |
|
|
Sverige | 2 kr, minnemynt | 1938 | 1+/01 fl | kr. 125.00 |
|
|
Sverige | 2 kr | 1947 | 0/01 | kr. 70.00 |
|
|
![]() |
Sverige | 5 kr, minnemynt | 1962 | 0/01 | kr. 100.00 |
|
Sverige | 5 kr, minnemynt | 1966 | 01 | kr. 70.00 |
|
|
Sverige | 50 kr, minnemynt | 1976 | 01 | kr. 200.00 |
|
|
![]() |
Sverige | 200 kroner | 1990 | Unc. | kr. 200.00 |
|