Gullmynter verden
| Land, valør, betegnelse | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Belgia 20 franc | 1865 | 1/1+, fl | kr. 7800.00 |
|
|
| Danmark 10 kr | 1908 | 01+, fm | kr. 5750.00 |
|
|
| Danmark 20 kr | 1913 | 01, blf, kh | kr. 11100.00 |
|
|
| Danmark 20 kr | 1914 | 01 | kr. 11100.00 |
|
|
| FREDAGSMYNTEN Danmark 20 kroner | 1890 | 1+/01 | kr. 11000.00 |
|
|
| FREDAGSMYNTEN Sverige 20 kronor | 1925 | 01 | kr. 16000.00 |
|
|
| Nederland 10 gulden | 1876 | 0/01, riss | kr. 8450.00 |
|
|
| Sverige 10 kr | 1874 | 1+ | kr. 5700.00 |
|
|
| Sverige 20 kronor | 1901 | 1+/01, ripe | kr. 11000.00 |
|
