10 kroner
| Valør | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 kroner | 1928 N | 1 | kr. 2600.00 |
|
|
| 10 kroner | 1931 R | 01+, litt hull over 0, v.ø hjørne | kr. 2300.00 |
|
|
| 10 kroner | 1933 S | 1 | kr. 1000.00 |
|
|
| 10 kroner | 1935 U | 01, midtbrett | kr. 1000.00 |
|
|
| 10 kroner | 1939 Z | 1/1- | kr. 250.00 |
|
|
| 10 kroner | 1942 B | 01+ | kr. 650.00 |
|
|
| 10 kroner | 1943 D | 0- | kr. 950.00 |
|
|
| 10 kroner | 1951 S | 1-, rifter | kr. 100.00 |
|
|
| 10 kroner | 1951 S | 1/1-, små fl. | kr. 125.00 |
|
|
| 10 kroner | 1951 U | 1, rift | kr. 150.00 |
|
|
| 10 kroner | 1951 U | 1/1- | kr. 175.00 |
|
|
| 10 kroner | 1952 U | 1/1+, svak fl. | kr. 275.00 |
|
|
| 10 kroner | 1952 U | 1/1+ | kr. 350.00 |
|
