25 øre
Objekt | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|
25 øre | 1876 | god 1, riss, renset. | kr. 190.00 |
|
|
25 øre | 1876 | 1/1- | kr. 200.00 |
|
|
25 øre | 1876 | 1, riss | kr. 250.00 |
|
|
25 øre | 1896 | 1-, skadet kant. | kr. 150.00 |
|
|
25 øre | 1898 | 1- | kr. 200.00 |
|
|
25 øre | 1899 | 1-/2 | kr. 80.00 |
|
|
25 øre | 1899 | god 1- | kr. 125.00 |
|
|
25 øre | 1899 | 1/1- | kr. 130.00 |
|
|
25 øre | 1899 | 1/1- | kr. 175.00 |
|
|
25 øre | 1899 | 1, liten fl. | kr. 250.00 |
|
|
25 øre | 1899 | 1/1+ | kr. 300.00 |
|
|
25 øre | 1900 | 1, litt misfarget | kr. 250.00 |
|
|
![]() |
FREDAGSMYNTEN 25 øre Tilbud | 1900 | 0, lette pusseriper | kr. 3100.00 |
|
25 øre | 1901 | 1/1- | kr. 190.00 |
|
|
![]() |
25 øre | 1901 | 0/01, små fl, blass | kr. 1400.00 |
|
25 øre | 1902 | god 1- | kr. 120.00 |
|
|
25 øre | 1904 | 1, oppripet. | kr. 100.00 |
|
|
25 øre | 1904 | God 1- | kr. 130.00 |
|
|
25 øre | 1904 | 1+ | kr. 350.00 |
|
|
25 øre | 1909 | 1/1- | kr. 150.00 |
|
|
![]() |
25 øre Tilbud | 1909 | 0/01, speilflater, ørliten flekk | kr. 950.00 |
|
25 øre | 1911 | 1 | kr. 350.00 |
|
|
25 øre | 1911 | 1/1+, ujevn patina | kr. 400.00 |
|
|
25 øre | 1913 | 1+, renset | kr. 300.00 |
|
|
25 øre | 1913 | 1/1+ | kr. 350.00 |
|
|
25 øre | 1914 | 1/1- | kr. 200.00 |
|
|
![]() |
25 øre | 1914 | 1+/01, fl, misf. | kr. 500.00 |
|
25 øre | 1915 | 1, riss | kr. 100.00 |
|
|
25 øre | 1915 | 1 | kr. 125.00 |
|
|
25 øre | 1916 | 1 | kr. 425.00 |
|
|
![]() |
25 øre | 1916 | 1+/01, riss | kr. 650.00 |
|
25 øre | 1917 | 1 | kr. 350.00 |
|
|
![]() |
25 øre | 1917 | 1 | kr. 375.00 |
|
![]() |
25 øre | 1918, 8 på 6 | 1+/01 | kr. 450.00 |
|
25 øre | 1919 | 1 | kr. 90.00 |
|
|
25 øre | 1919 | 1/1+ | kr. 100.00 |
|
|
![]() |
25 øre | 1919 | 01+ | kr. 375.00 |
|
25 øre | 1921 mh | 1, blf. | kr. 40.00 |
|
|
25 øre | 1921 uh | 1+, liten fl. | kr. 175.00 |
|
|
25 øre | 1921 uh | 1+/01, l.blf. | kr. 225.00 |
|
|
25 øre | 1922 mh | 1 | kr. 50.00 |
|
|
25 øre | 1923 mh | 1+/01 | kr. 350.00 |
|
|
25 øre | 1923 uh | 1+, riss | kr. 350.00 |
|
|
25 øre | 1924 | 1+ | kr. 30.00 |
|
|
25 øre | 1927 | 1+/01 | kr. 140.00 |
|
|
25 øre | 1929 | 1 | kr. 20.00 |
|
|
25 øre | 1929 | 1 | kr. 20.00 |
|
|
25 øre | 1939 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1939 | 1++ | kr. 15.00 |
|
|
25 øre | 1940 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1940 | 1+ | kr. 15.00 |
|
|
25 øre | 1943 z | 1, eller bedre | kr. 20.00 |
|
|
25 øre | 1943 z | 01, fl | kr. 100.00 |
|
|
25 øre | 1943 z | 01 | kr. 110.00 |
|
|
25 øre | 1944 z | God 1 | kr. 60.00 |
|
|
25 øre | 1944 z | 01 | kr. 220.00 |
|
|
25 øre | 1945 z | God 1, litt korr. | kr. 90.00 |
|
|
25 øre | 1945 z | 1+, kh | kr. 160.00 |
|
|
25 øre | 1945 z | 01, små fl. | kr. 200.00 |
|
|
25 øre | 1945 z | 01 | kr. 375.00 |
|
|
![]() |
25 øre | 1945 z | 0/01, små fl. | kr. 400.00 |
|
25 øre | 1946 | 1+ | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1946 | 0- | kr. 275.00 |
|
|
25 øre | 1947 | 1+ | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1947 | 0/01 | kr. 50.00 |
|
|
25 øre | 1949 | 0, l.fl. | kr. 150.00 |
|
|
25 øre | 1949 | 0, blf. | kr. 175.00 |
|
|
25 øre | 1949 | 0 | kr. 200.00 |
|
|
25 øre | 1952 | 01 | kr. 25.00 |
|
|
25 øre | 1952 | 01+ | kr. 50.00 |
|
|
25 øre | 1952 | 0/01, fl. | kr. 50.00 |
|
|
25 øre | 1952 | 0,blf | kr. 200.00 |
|
|
25 øre | 1953 | 01, blf. | kr. 40.00 |
|
|
25 øre | 1955 | 1+/01 | kr. 20.00 |
|
|
25 øre | 1956 | 01, små fl. | kr. 20.00 |
|
|
25 øre | 1957 | 1+ | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1957 | 01, blf. | kr. 25.00 |
|
|
25 øre | 1957 | 1+, riss | kr. 40.00 |
|
|
![]() |
25 øre | 1959 | 0, ripe rev. | kr. 400.00 |
|
![]() |
25 øre | 1959 | 0 | kr. 450.00 |
|
25 øre | 1961 | 0, litt soft preg. | kr. 125.00 |
|
|
25 øre | 1962 | 0 | kr. 125.00 |
|
|
25 øre | 1962 | 0 | kr. 125.00 |
|
|
25 øre | 1964 | 0 | kr. 40.00 |
|
|
25 øre | 1967 | 0 | kr. 60.00 |
|
|
25 øre | 1968 | 0 | kr. 50.00 |
|
|
25 øre | 1972 | 0 | kr. 15.00 |
|
|
25 øre | 1973 | 0 | kr. 15.00 |
|
|
25 øre | 1974 | 0 | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1975 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1976 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1977 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1978 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1979 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1980 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1980 * | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1981 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1982 | 0 | kr. 5.00 |
|