Du finner varekurven nedest på siden.

Sedler Europa

Land Valør, år Referanse Kvalitet Pris
British Armed Forces 10 Shillings, Serie 1 P# M14a, RM# 30 VG kr. 30.00
British Armed Forces 10 Shillings, Serie 1 P# M14a, RM# 30 F/VF kr. 70.00
  Frankrike 100 Franc 1994 PIC154 XF, pin holes kr. 80.00
  Frankrike 100 Franc 1994 PIC154 XF kr. 100.00
Frankrike 100 Franc 1998 PIC158 AU/Unc kr. 200.00
Frankrike100 francs 1998 158 VF kr. 200.00
  Frankrike 20 francs 1981 Debussy   XF/AU kr. 50.00
  Frankrike 20 francs 1990 Pic 151 VF/XF kr. 40.00
  Frankrike 20 francs 1991 Pic 151 XF kr. 50.00
  Frankrike 20 francs 1992 Pic 151 XF kr. 50.00
  Frankrike 20 francs 1993 Pic 151 XF kr. 50.00
Frankrike 200 Franc 1996 PIC159 AU/Unc kr. 200.00
  Frankrike200 francs Pic 159 F/VF kr. 60.00
  Frankrike 50 Francs 1982 P152 XF kr. 50.00
  Frankrike 50 Francs 1984 P152 XF kr. 50.00
  Frankrike 50 Francs 1991 Pic 152 VF/XF kr. 50.00
Frankrike 50 Francs 1994 Pic 157Aa Au/unc kr. 200.00
  Frankrike 50 Francs 1997 Pic 157Ab F/VF kr. 50.00
Frankrike50 francs 1997 157ad VF kr. 150.00
Frankrike50 francs, 1947 127B F/VF kr. 200.00
Italy10.000 lire 112B AU kr. 100.00
Kroatia100000 Dinara 27 UNC kr. 40.00
Portugal 100 Escudos, 1985 178e UNC kr. 100.00
  Portugal1000 Escudos 1989 PIC 181f Fine kr. 75.00
  Portugal1000 Escudos 1990 PIC 181h VF, small spot kr. 100.00
  Portugal1000 Escudos 1990 PIC 181g Fine kr. 75.00
Portugal1000 Escudos 1990 PIC 181 h VF kr. 175.00
Portugal 1000 Escudos 1994 PIC 181K 1/1+ kr. 150.00
Portugal1000 Escudos, 1980 175b VF kr. 125.00
Portugal1000 Escudos, 1981 FXJ Gml. lager VF/XF kr. 150.00
  Romania2000 Lei 111   kr. 25.00
Romania2000 Lei 111a UNC kr. 50.00
Russland1000 Rubler Pic261 Fine or better kr. 10.00
Russland 5000 Rubler 1995 Pic 262 Fine, Graffiti kr. 50.00
Spania100 pesatas 69A VF+ kr. 200.00
Spania100 pesetas 69C VF kr. 125.00
  Spania100 Pesetas 1970 152 UNC kr. 120.00
  Spania100 Ptas 1965 150 Fine kr. 20.00
Spania 1000 mil pesetas, 1992 163 AU/UNC kr. 200.00
Spania 1000 Pesetas 1979 5C PIC158 VF kr. 55.00
Spania1000 Pesetas, 1992 163 AU/UNC kr. 200.00
Spania 2000 Pesetas 1992 (1996) PIC164 Fine kr. 65.00
Spania25 Pesetas 1928 74b F kr. 70.00
Spania5 Pesetas 1954 146 VF kr. 70.00
Spania500 pesetas 153a XF kr. 200.00
Svalbard, Arctigugol 10 Rubel, 1979 AR82 Fine, tears kr. 150.00
Svalbard, Arctigugol 10 Rubel, 1979 AR82 VG/ Fine, small tears kr. 200.00
Sveits20 francs, 1939 39j Poor kr. 200.00
  Sveits5 Francs 1951 110 XF kr. 200.00
Sveits5 Francs1946 11b F kr. 100.00
Tyskland1 milliarden mark 1923 114 VF kr. 100.00
Tyskland1 milliarden mark 1923 122 unc kr. 140.00
Tyskland1 milliarden mark 1923 122 xf kr. 100.00
Tyskland100 Mark 1908 33 F kr. 60.00
Tyskland100 Mark 1908 34 F kr. 60.00
Tyskland20 Mark 1915 63 F kr. 60.00
Tyskland5 milliarden mark 1923 123b unc kr. 200.00
Tyskland5 milliarden mark 1923 115 VF kr. 210.00
Tyskland500 millionen Mark 1923 110e unc kr. 70.00
Tyskland, Weimar Rep. 1923 P163 VG/Fine. kr. 200.00
Tyskland, Weimar Rep. 1923 P163 Poor, holes and tears. kr. 100.00
Yugoslavia5.000 DINARA 93A Usirkulert kr. 25.00