Du finner varekurven nedest på siden.

10 øre

Objekt Årgang Kvalitet Pris
  10 øre1899 1/1- kr. 70.00
  10 øre1899 1 kr. 120.00
  10 øre1914 1 kr. 100.00
  10 øre1915 1/1+, smuss kr. 50.00
  10 øre1916 1/1+, litt smuss. kr. 100.00
  10 øre1920 1+, l.fl. kr. 275.00
  10 øre1921 1+ kr. 220.00
  10 øre1922 1+, renset kr. 150.00
  10 øre1922 1/1+, ripe, fl. kr. 150.00
25 øre1924 1/1+, skjevt hull kr. 350.00
  10 øre1925 1 kr. 5.00
  10 øre1926 1+/01 kr. 40.00
  10 øre1926 01+, fingermerker. kr. 100.00
  10 øre1937 1+ kr. 5.00
  10 øre1938 1+ kr. 5.00
  10 øre1938 1 eller bedre kr. 5.00
  10 øre1938 01 kr. 40.00
  10 øre1938 0/01, litt ujevn farge.. kr. 75.00
  10 øre1938 0/01 l.fl. kr. 90.00
  10 øre1938 0/01 kr. 125.00
  10 øre1939 1 eller bedre kr. 5.00
  10 øre1939 1+ kr. 15.00
  10 øre1939 0/01 små flekker. kr. 250.00
  10 øre1939 0, små fl. kr. 400.00
  10 øre1940 1+ kr. 5.00
  10 øre1941 1+ kr. 5.00
  10 øre1943 01. kr. 100.00
  10 øre 1943 0 kr. 500.00
  10 øre1945 cu 0 kr. 200.00
  10 øre1946 1+ kr. 5.00
  10 øre1947 1+ kr. 5.00
  10 øre1949 01 kr. 10.00
  10 øre1949 0, mørk. Blankettfeil kr. 50.00
  10 øre1949 0, fl. kr. 95.00
  10 øre1951 0/01, blf. kr. 150.00
  10 øre1951 type 2 1 eller bedre kr. 10.00
  10 øre1954 0, blf. kr. 50.00
  10 øre1956 0, liten fl. kr. 200.00
  10 øre1957 0, små flekker, ant. til praktstriper rev. kr. 100.00
  10 øre1961 0, ørsmå flekker. kr. 150.00
  10 øre1962 0, ripe, kantskade. kr. 5.00
  10 øre1964 0 kr. 40.00
  10 øre1965 0/01 kr. 50.00
  10 øre1966 0/01, fl. kr. 10.00
  10 øre1968 0/01 kr. 20.00
  10 øre1969 0 kr. 20.00
  10 øre1970 0, ubet. fl. kr. 50.00
  10 øre1970 Speilglans, 0 kr. 100.00
  10 øre1971 0. kr. 40.00
  10 øre1972 0. kr. 10.00
  10 øre1976 0 kr. 5.00
  10 øre1977 Usirkulert fra myntsett kr. 5.00
  10 øre1977 0 kr. 5.00
  10 øre1978 0 kr. 5.00
  10 øre1979 0 kr. 5.00
  10 øre1980 0 kr. 5.00
  10 øre1980 Usirkulert fra myntsett kr. 5.00
  10 øre1980 * 0 kr. 5.00
  10 øre1981 Usirkulert fra myntsett kr. 10.00
  10 øre1983 0 kr. 5.00
  10 øre1983 Usirkulert fra myntsett kr. 10.00
  10 øre1984 0 kr. 5.00
  10 øre1984 Usirkulert fra myntsett kr. 10.00
  10 øre1987 0 kr. 5.00
  10 øre1989 0 kr. 5.00
  10 øre1989 Usirkulert fra myntsett kr. 10.00
  10 øre1990 0 kr. 5.00
  10 øre1991 0 kr. 5.00