25 øre
Objekt | Årgang | Kvalitet | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|
25 øre | 1876 | 1/1-, flekker | kr. 150.00 |
|
|
25 øre | 1876 | God 1, renset, flekker | kr. 175.00 |
|
|
25 øre | 1876 | 1, flekker | kr. 200.00 |
|
|
25 øre | 1896 | 1-/2 | kr. 150.00 |
|
|
25 øre | 1902 | 1-, ripe | kr. 100.00 |
|
|
25 øre | 1902 | 1/1- | kr. 175.00 |
|
|
25 øre | 1902 | 1 god. irrfl | kr. 195.00 |
|
|
25 øre | 1921 uh | 1/1+ | kr. 150.00 |
|
|
25 øre | 1921 uh | 1/1+ blf | kr. 150.00 |
|
|
25 øre | 1921, uh | 1/1+, fl | kr. 125.00 |
|
|
25 øre | 1923 mh | 1 | kr. 35.00 |
|
|
25 øre | 1924 | 1 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1927 | 1+/01 | kr. 140.00 |
|
|
25 øre | 1927 | 1+/01 | kr. 140.00 |
|
|
25 øre | 1929 | 1 | kr. 20.00 |
|
|
25 øre | 1929 | 1 | kr. 20.00 |
|
|
25 øre | 1939 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1940 | 1 | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1940 | 1+ | kr. 35.00 |
|
|
25 øre | 1940 | 1++ | kr. 50.00 |
|
|
25 øre | 1940 | 01 | kr. 100.00 |
|
|
25 øre | 1943 z | 1+, fl | kr. 40.00 |
|
|
25 øre | 1943 z | 1+/01 | kr. 65.00 |
|
|
25 øre | 1943 z | 01 | kr. 125.00 |
|
|
25 øre | 1943 z | 0/01 | kr. 225.00 |
|
|
25 øre | 1944 | 1 eller bedre | kr. 35.00 |
|
|
25 øre | 1944 z | 1/1+ | kr. 70.00 |
|
|
25 øre | 1945z | 1+ | kr. 125.00 |
|
|
25 øre | 1945z | 1+ | kr. 125.00 |
|
|
25 øre | 1945z | 01 | kr. 175.00 |
|
|
25 øre | 1945z | 01+, noe bobler i blanketten | kr. 200.00 |
|
|
25 øre | 1946 | 1+ | kr. 8.00 |
|
|
25 øre | 1946 | 01 | kr. 30.00 |
|
|
25 øre | 1947 | 1+ | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1947 | 01 | kr. 35.00 |
|
|
25 øre | 1947 | 0/01 | kr. 50.00 |
|
|
25 øre | 1949 | 01 | kr. 30.00 |
|
|
25 øre | 1949 | 0/01 | kr. 50.00 |
|
|
![]() |
25 øre | 1949 | 0, ubet blf. | kr. 225.00 |
|
25 øre | 1950 | 0/01 l.fl | kr. 50.00 |
|
|
25 øre | 1950 | 0. l.fl. | kr. 100.00 |
|
|
25 øre | 1952 | 1+/01 | kr. 15.00 |
|
|
25 øre | 1952 | 0/01, fl. | kr. 50.00 |
|
|
25 øre | 1955 | 1+ | kr. 15.00 |
|
|
25 øre | 1956 | 01 | kr. 30.00 |
|
|
25 øre | 1956 | 01 | kr. 30.00 |
|
|
25 øre | 1956 | 0/01 | kr. 90.00 |
|
|
25 øre | 1957 | 1+ | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1957 | 1+/01 | kr. 20.00 |
|
|
25 øre | 1957 | 1+, riss | kr. 40.00 |
|
|
25 øre | 1957, pp | 1/1- | kr. 20.00 |
|
|
25 øre | 1957, pp | 1 | kr. 40.00 |
|
|
25 øre | 1957, pp | 1, god | kr. 50.00 |
|
|
25 øre | 1957, pp | 1/1+ | kr. 75.00 |
|
|
25 øre | 1958 | 1 eller bedre | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1959 | 1 eller bedre | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1959 | 0/01 | kr. 100.00 |
|
|
25 øre | 1960 | 1+/01 | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1961 | 0/01 | kr. 25.00 |
|
|
25 øre | 1963 | 0/01 | kr. 25.00 |
|
|
25 øre | 1967 | 1+/01 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1968 | 01 | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1969 | 0 | kr. 25.00 |
|
|
25 øre | 1970 | 0/01 | kr. 20.00 |
|
|
25 øre | 1971 | 0 | kr. 40.00 |
|
|
25 øre | 1972 | 0 | kr. 15.00 |
|
|
25 øre | 1973 | 0 | kr. 15.00 |
|
|
25 øre | 1974 | 0 | kr. 10.00 |
|
|
25 øre | 1975 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1976 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1977 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1978 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1979 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1980 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1980 * | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1981 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1982 | 0 | kr. 5.00 |
|
|
25 øre | 1982 | 0 | kr. 5.00 |
|