Du finner varekurven nedest på siden.

1 krone

Objekt Årgang Kvalitet Pris
FREDAGSMYNTEN 1 krone / 30 skilling1875 1/1+ kr. 4500.00
  1 krone1877 1-, renset kr. 225.00
1 kroner1877 1-, riper revers kr. 225.00
1 krone1877 1-, kh kr. 300.00
  1 krone1877 1-/2 kr. 300.00
1 kroner1877 1- kr. 350.00
  1 krone1877 1 kr. 500.00
1 krone Tilbud1878 1- kr. 13500.00
1 kroner1881 1/1- kr. 2100.00
1 krone1881 1 kr. 2500.00
1 krone1889 1-, fl. kr. 600.00
1 krone1889 1/1-, kh kr. 750.00
1 krone1890 1-, kh kr. 600.00
1 krone1890 1, ripe, kh kr. 750.00
1 krone1890 1 kr. 1100.00
1 krone1894 1 kr. 1150.00
1 krone1897 1, flekk kr. 900.00
1 krone1897 1, ripe kr. 950.00
1 krone1898 1, ripe, renset kr. 850.00
1 krone1898 1/1+, blf, renset kr. 1100.00
1 krone1898 God 1 kr. 1100.00
FREDAGSMYNTEN 1 krone1898 0/01, riss kr. 12000.00
1 krone1900 God 1, pvc kr. 600.00
1 krone1900 1/1+ kr. 1000.00
1 krone1901 1 kr. 650.00
1 krone1904 God 1 kr. 1600.00
1 krone1908 u.p. 1+ kr. 700.00
1 krone1908 up 1, hakk, riper kr. 350.00
1 krone1908 up 1++ kr. 700.00
1 krone1912 1, kh kr. 650.00
  1 krone1914 God 1, fl. kr. 225.00
1 krone1914 1+/01 kr. 500.00
  1 krone1915 1/1+, små fl. kr. 300.00
  1 krone1916 1, renset kr. 200.00
  1 krone1916 1. blf, renset kr. 250.00
1 krone1916 1/1+ kr. 450.00
  1 krone1917 1/1+ kr. 325.00
  1 kroner1925 1 kr. 5.00
  1 kroner1926 1 kr. 10.00
  1 kroner1927 1 kr. 10.00
  1 kroner1936 1 kr. 15.00
  1 kroner1937 1 kr. 15.00
  1 kroner1939 1 kr. 8.00
  1 kroner1940 1 kr. 8.00
  1 kroner1940 1+ kr. 10.00
  1 krone1940 01 fl. kr. 50.00
1 kroner1940 0, blankett feil kr. 450.00
1 kroner1940 0 kr. 800.00
  1 kroner1946 1 kr. 8.00
  1 kroner1946 1++ kr. 20.00
  1 kroner1947 1- eller bedre kr. 10.00
  1 kroner1947 1 kr. 12.00
  1 kroner1947 0, små fl, praktstriper kr. 300.00
1 krone1947 0 kr. 500.00
1 krone1947 0 kr. 500.00
  1 kroner1949 1 kr. 8.00
  1 kroner1949 01, fl. kr. 15.00
  1 krone1949 0/01 kr. 50.00
  1 kroner1950 1 kr. 8.00
  1 krone1950 01 kr. 50.00
  1 kroner1951 type 1 1 kr. 8.00
  1 kroner1951 type 2 0, fl kr. 275.00
  1 krone1951 type 2 0 kr. 300.00
  1 krone1953 1++ kr. 10.00
  1 krone1956 01 kr. 60.00
  1 krone1957 0/01 kr. 100.00
  1 kroner1959 1/1+, l.kh kr. 5.00
  1 krone1959 1+/01 kr. 20.00
  1 kroner1960 1 kr. 5.00
  1 kroner1961 1 kr. 5.00
  1 kroner1961 1+/01 kr. 15.00
  1 krone1961 01 kr. 20.00
  1 kroner1962 1 kr. 5.00
  1 krone1962 01, små anm. kr. 20.00
  1 kroner1963 1 kr. 5.00
  1 krone1963 1+/01 kr. 15.00
  1 krone1963 0/01 kr. 40.00
  1 kroner1964 1 kr. 5.00
  1 krone1964 01 kr. 20.00
  1 kroner1965 1 kr. 5.00
  1 krone1965 0/01 kr. 300.00
  1 kroner1966 1 kr. 5.00
  1 kroner1967 1 kr. 5.00
  1 kroner1967 01. fl kr. 15.00
1 krone Tilbud1967 0, fra rull kr. 150.00
  1 kroner1968 1 kr. 5.00
  1 kroner1969 1 kr. 5.00
  1 kroner1970 1 kr. 5.00
  1 krone1970 speilglans, matt kr. 100.00
  1 kroner1970 0. speilglans noe patinert kr. 150.00
  1 krone1970 0, ubet. ripe kr. 150.00
  1 kroner1971 1 kr. 5.00
  1 kroner1972 1 kr. 5.00
  1 krone1972 0 kr. 35.00
  1 kroner1973 1 kr. 5.00
  1 kroner1974 0 kr. 15.00
  1 kroner1975 0 kr. 15.00
  1 kroner1976 0 kr. 10.00
  1 kroner1977 0 kr. 10.00
  1 kroner1978 0 kr. 10.00